1113 models · 244 series
261nm CW DUV Laser
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-261-LN | 261 nm | 1~800 mW | – | – | – | <0.003 nm | <0.5% | Noise <1% | Datasheet |
| UV-FN-261 | 261 nm | 1~10 mW | – | – | – | <0.2 nm | <2% | – | Datasheet |
| UV-DP-261-A | 261 nm | 10~100 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-DP-261-B | 261 nm | 100~1500 mW | – | – | – | <0.2 nm | <0.5% | – | Datasheet |
| AO-S-261-H | 261 nm | 1~15 mW | 1~15 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~9 ns | – | – | – | Datasheet |
266nm CW DUV Laser
29 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-266-B | 266 nm | 1~1500 mW | – | – | – | <0.2 nm | <0.5% | Datasheet |
| FL-266-PS | 266 nm | 1~10 mW | 0.02~0.5 nJ | 20-50 MHz | <10 ps | – | – | Datasheet |
| FL-266-Pico | 266 nm | 1~50 mW | 0.05~500 nJ | 100 kHz-20 MHz | 50-900 ps (fixed) | – | – | Datasheet |
| FL-266-Nano | 266 nm | 1~50 mW | 1~500 nJ | 100 kHz-1 MHz | 0.5-50 ns (fixed) | – | – | Datasheet |
| MPL-Q-266 | 266 nm | 1~30 mW | 0.1~3 uJ | 3-12 kHz | ~1.3 ns | – | – | Datasheet |
| MPL-Q1-266 | 266 nm | 10 mW | 10 uJ | 1 kHz | ~1 ns | – | – | Datasheet |
| MPL-FN-266 | 266 nm | 1~15 mW | 1~8 uJ | 10 Hz-3 kHz | ~0.6 ns | – | – | Datasheet |
| MPL-S-266-LP | 266 nm | 1~15 mW | 1~15 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~0.4 ns | – | – | Datasheet |
| MPL-S-266-HP | 266 nm | 6~100 mW | 1~80 uJ | 10 Hz-100 kHz | ~0.4 ns | – | – | Datasheet |
| AO-S-266 | 266 nm | 1~10 mW | 1~5 uJ | 1 Hz-5 kHz | ~4 ns | – | – | Datasheet |
| AO-S-266-H | 266 nm | 1~20 mW | 1~20 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~9 ns | – | – | Datasheet |
| AO-Mini-E-266 | 266 nm | 1~30 mW | 1~12 uJ | 1 Hz-10 kHz | ~8 ns @2.5 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-266A | 266 nm | 100~200 mW | 4~7 uJ | 20-200 kHz | ~10 ns @30 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-U-266 | 266 nm | 200~400 mW | 60~80 uJ | 1-10 kHz | ~15 ns @3 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-266W | 266 nm | 500~2000 mW | 10-15 uJ | 50-200 kHz | ~10 ns @50 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-266W-HE | 266 nm | 1000 mW | 100 uJ | 10 kHz | ~12 ns | – | – | Datasheet |
| AO-U-532& 266 | 266 nm | 1~3 W & 200~400 | 500~1000 uJ & 60~80 uJ | 1-10 kHz | ~10 ns @3 kHz | – | – | |
| EO-S-266-RS | 266 nm | 1~50 mW | 1~40 uJ | 10 Hz-10 kHz | ~1.3 ns | – | – | Datasheet |
| EO-266W | 266 nm | 3000 mW | 60 uJ | 10-100 kHz | <5 ns | – | – | Datasheet |
| EO-266-G | 266 nm | 100~500 mW | 4~100 uJ | 1 Hz-25 kHz | <9 ns @1 kHz | – | – | Datasheet |
| EO-266-Subnano | 266 nm | 1~100 mW | 1~100 uJ | 1-5 kHz | <2 ns @1 kHz | – | – | Datasheet |
| EO-266-N | 266 nm | 100~500 mW | 4~150 uJ | 1 Hz-25 kHz | <5 ns @1 kHz | – | – | Datasheet |
| EO-266-P-Subnano | 266 nm | 2~220 mW | 1~110 uJ | 500 Hz-2 kHz (optional) | <1 ns | – | – | Datasheet |
| EO-266-Subnano -Hi | 266 nm | 1~2.5 W | 1~500 uJ | 100 Hz-10 kHz | < 1.5 ns @5 kHz ~2 ns @5 kHz | – | – | Datasheet |
| DPS-266-Neoma | 266 nm | 100-300 mW | 1~3 mJ | 1-100 Hz ( Adjustable ) | <12 ns | – | – | Datasheet |
| DPS-266-Q | 266 nm | 200-500 mW | 2~5 mJ | 1-100 Hz ( Adjustable ) | <10 ns | – | – | Datasheet |
| DPS-266-Pico | 266 nm | 100~500 mW | 10~100 nJ | 5 MHz | <50 ps, 50-900 | – | – | Datasheet |
| PS-D-266-Air | 266 nm | 1~100 mW | 1~12 uJ | 1 kHz-10 MHz | ~10 ps | – | – | Datasheet |
| PS-D-266 | 266 nm | 1~5 W | 0.1~4 uJ | 400 kHz-1 MHz | ~10 ps | – | – | Datasheet |
320nm CW Pulse UV Laser
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-FN-320 | 320 nm | 1~30 mW | – | – | – | <1 MHz | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| UV-FN-320-X | 320 nm | 1~50 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.25% | Datasheet |
| MSL-R-320 | 320 nm | 50~300 mW | – | – | – | < 5 MHz | <1% | <0.5% | Datasheet |
| UV-FN-320-LN | 320 nm | 1~30 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <1% | <1% | Datasheet |
| UV-DP-320-LN | 320 nm | 30~1500 mW | – | – | – | <0.003 nm | <0.5% | <1% | Datasheet |
| UV-FN-320 | 320 nm | 1~100 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-DP-320-A | 320 nm | 100~500 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-DP-320-B | 320 nm | 500~4000 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <0.5% | – | Datasheet |
| AO-U-320-DP | 320 nm | 1~40 mW | 1~8 uJ | 1-30 kHz | ~13 ns @5 kHz | – | – | – | Datasheet |
349nm CW Pulse UV Laser
14 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-FN-349 | 349 nm | 1~10 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <1% | – | Datasheet |
| UV-FN-349-X Ultra-compact | 349 nm | 1~50 mW | – | – | – | <1 MHz | <0.5% | <0.25% | – | |
| MSL-R-349 | 349 nm | 100~400 mW | – | – | – | < 5 MHz | <1% | <0.5% | – | Datasheet |
| UV-FN-349-LN | 349 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.003 MHz | <1% | <1% | – | Datasheet |
| UV-DP-349-LN | 349 nm | 50~2000 mW | – | – | – | < 0.003 MHz | <0.5% | <1% | – | Datasheet |
| UV-FN-349 | 349 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | <1.5 | Datasheet |
| UV-DP-349-A | 349 nm | 150~400 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| UV-DP-349-B | 349 nm | 400~4000 mW | – | – | – | <0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | Datasheet |
| UV-FN -349-SLM | 349 nm | 50~100 mW | – | – | – | <1 MHz | <0.5% | <0.25% | – | |
| UV-FN-349-SM | 349 nm | 1~50 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| MPL-F-349 | 349 nm | 1~30 mW | 0.1~10 uJ | 1-3 kHz | 0.1-2.5 ns | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-S-349 | 349 nm | 1~15 mW | 1~8 uJ | 1 Hz-1 kHz | 6-10 ns @<10 kHz | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-S-349-FL | 349 nm | 1~100 mW | 1~60 uJ | 1 Hz-5 kHz | ~5 ns @<1 kHz | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-V-349 | 349 nm | 1~800 mW | 1~267 uJ | 3-10 kHz | ~10 ns @3 kHz | – | – | – | – | Datasheet |
355nm CW Pulse UV Laser
50 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-FN-3 55 | 355 nm | 1~10 mW | – | – | – | <1 MHz | <2% | <0.5% | |
| MSL-R-3 55 | 355 nm | 10~100 mW | – | – | – | <5 MHz | <1% | <0.5% | |
| UV-FN-355-LN | 355 nm | 1~10 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <2% | <1% | Datasheet |
| MLL-A-355 | 355 nm | 10~50 mW | – | – | – | <0.003 nm | <1% | <1% | Datasheet |
| MLL-K-355 | 355 nm | 50~500 mW | – | – | – | <0.03 nm | <0.5% | <0.2% | Datasheet |
| UV-FN-355 | 355 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <2% | – | Datasheet |
| UV-A-355 | 355 nm | 50~450 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-B-355 | 355 nm | 100~1000 mW | – | – | – | <0.04 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-C-355 | 355 nm | 1~2 W | – | – | – | <0.04 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-D-355 | 355 nm | 2~5 W | – | – | – | <0.08 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-FN-355-SM | 355 nm | 1~20 mW | – | – | – | <0.2 nm | < 3 % | – | Datasheet |
| MPL-355 (FC) | 355 nm | 1~1500 mW | – | – | – | – | <1% | – | Datasheet |
| FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~3 ns | – | – | – | Datasheet |
| MPL-FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~5 ns | – | – | – | Datasheet |
| FL-355-PS | 355 nm | 1~50 mW | 0.05~2.5 nJ | 20-50 MHz | <10 ps | – | – | – | Datasheet |
| FL-355-Pico | 355 nm | 1~50 mW | 10~500 nJ | 0.1-20 MHz | 100-900 ps | – | – | – | Datasheet |
| FL-355-Nano | 355 nm | 10~300 mW | 0.1~3 uJ | 0.1-1 MHz | 0.5-50 ns | – | – | – | Datasheet |
| MPL-FN-355 | 355 nm | 1~30 mW | 1~15 uJ | 10 Hz-3 kHz | ~0.6 ns | – | – | – | Datasheet |
| MPL-F-355 | 355 nm | 1~100 mW | 0.1~15 uJ | 1-7 kHz | ~5 ns | – | – | – | Datasheet |
| MPL-Q-355 | 355 nm | 1~150 mW | 0.1~15 uJ | 3-12 kHz | ~1.3 ns | – | – | – | Datasheet |
| MPL-S-355-LP | 355 nm | 1~30 mW | 1~30 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~0.4 ns | – | – | – | Datasheet |
| Mini-E-PA-355 | 355 nm | 1000 mW | 40 uJ | ~20 kHz | ~4 ns | – | – | – | Datasheet |
| MPL-S-355-HP | 355 nm | 1~120 mW | 1~120 uJ | 1 Hz-100 kHz | ~0.4 ns | – | – | – | Datasheet |
| AO-S-355 | 355 nm | 1~100 mW | 1~40 uJ | 1 Hz-20 kHz | 5-10 ns @<10 kHz | – | – | – | Datasheet |
| AO-Mini-E-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~150 uJ | 1 Hz-100 kHz | ~9 ns @1 Hz-1 kHz | – | – | – | Datasheet |
| AO-V-355 | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | – | – | – | Datasheet |
| AO-355A | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | – | – | – | Datasheet |
| AO-355B | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | – | – | – | Datasheet |
| AO-355W | 355 nm | 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~15 ns @5 kHz | – | – | – | Datasheet |
| AO- 532A & 355A | 355 nm | 1 W& 1 W | 500 uJ & 500 uJ | 1-10 kHz | ~13 ns @1 kHz | – | – | – | |
| EO-S-355-L | 355 nm | 1~10 mW | 1~10 uJ | 10 Hz-1 kHz | ~5 ns | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-PS | 355 nm | 1~6 W | 1~40 uJ | 1-1000 kHz | <15 ps | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-Subnano | 355 nm | 1~100 mW | 1~50 uJ | 1-5 kHz(adjustable) | <1.5 ns @1 kHz | – | – | – | Datasheet |
| EO-XS-355 | 355 nm | 1~2 W | 1~50 uJ | 1-100 kHz | ~4 ns @40 kHz | – | – | – | Datasheet |
| EO-S-355-RS | 355 nm | 1~150 mW | 1~70 uJ | 10 Hz-20 kHz | ~1.3 ns | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-P- Subnano | 355 nm | 1~260 mW | 1~130 uJ | 500 Hz-2 kHz(optional) | <1 ns | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-G | 355 nm | 10~750 mW | 4~150 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @1 kHz | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-N | 355 nm | 10~750 mW | 4~200 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @1 kHz | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-Subnano -Hi | 355 nm | 1~3 W | 1~600 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @5 kHz | – | – | – | Datasheet |
| DPS-355-E | 355 nm | 50-100 mW | 1~2 mJ | 1-50 Hz (optional) | <4 ns | – | – | – | Datasheet |
| DPS-355-Neoma | 355 nm | 100-400 mW | 1~4 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <12 ns | – | – | – | Datasheet |
| DPS-355-Q | 355 nm | 100-1000 mW | 1~10 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | – | Datasheet |
| LPS-355-S | 355 nm | 200-800 mW | 20~80 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | – | Datasheet |
| LPS-355-L | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | – | Datasheet |
| LPS-355-Q | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | – | Datasheet |
| DPS-355-Pico | 355 nm | 100~700 mW | 20-140 nJ | 5 MHz | <50 ps | – | – | – | Datasheet |
| PS-D- 532 & 355 -Air | 355 nm | 1~500 mW | 1~500 nJ | 0.1-1 MHz | ~10 ps | – | – | – | |
| PS-D-355-Air | 355 nm | 1~1000 mW | 1~100 nJ | 1 kHz-10 MHz | ~10 ps | – | – | – | Datasheet |
| PS-D-355-Water | 355 nm | 1~2000 mW | 1~2000 nJ | 0.4-2 MHz | ~10 ps | – | – | – | Datasheet |
| PS-D-355 | 355 nm | 1~30 W | 1~30 uJ | 0.4-1 MHz | ~10 ps | – | – | – | Datasheet |
360nm CW Pulse UV Laser
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-FN-360-X | 360 nm | 1~50 mW | – | – | – | <1 MHz | <0.5% | <0.25% | Datasheet |
| MSL-FN-360 | 360 nm | 1~80 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.5% | Datasheet |
| MSL-R-3 60 | 360 nm | 80~300 mW | – | – | – | < 5 MHz | <1% | <0.5% | |
| UV-FN-360-LN | 360 nm | 1~100 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <0.5% | <1% | Datasheet |
| UV-DP-360-LN | 360 nm | 100~1500 mW | – | – | – | <0.003 nm | <0.5% | <1% | Datasheet |
| UV-FN-3 60 | 360 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | |
| UV-DP-360-A | 360 nm | 150~400 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | Datasheet |
| UV-DP-360-B | 360 nm | 400~4000 mW | – | – | – | <0.2 nm | <0.5% | – | Datasheet |
| UV-FN-360-SM | 360 nm | 1~50 mW | – | – | – | <0.2 nm | <1% | – | Datasheet |
| HPL-360-T | 360 nm | 500 mW | 50 uJ | 1-10 kHz | <25 ns | – | – | – | Datasheet |
| AO-Ti-360 | 360 nm | 1~800 mW | 1~23 uJ | 30 kHz | ~25 ns | – | – | – | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
22 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-S-473-D | 473 nm | 1~30 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.2% | – | Datasheet |
| MSL-U-473 | 473 nm | 1~100 mW | – | – | – | <1 MHz | <0.5% | <0.5% | – | Datasheet |
| MSL-FN-473 | 473 nm | 100~300 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.5% | – | Datasheet |
| MSL-FN-473-AOM | 473 nm | 1~200 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.5% | – | Datasheet |
| MLL-U-473 | 473 nm | 1~100 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <1% | <1% | – | Datasheet |
| MLL-FN-473 | 473 nm | 100~400 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <1% | <1% | – | Datasheet |
| MLL-W-473 | 473 nm | 400~2000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <1% | <3% | – | Datasheet |
| MLL-U-473-SM | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <1% | <1% | – | Datasheet |
| MLL-W-473-SM | 473 nm | 50~1000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <2% | <1% | – | Datasheet |
| MBL-S-473 | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | Datasheet |
| MBL-U-473 | 473 nm | 50~300 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | Datasheet |
| MBL-FN-473 | 473 nm | 300~1000 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| MBL-F-473 | 473 nm | 1~500 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <0.5% | – | – | Datasheet |
| MBL-W-473 | 473 nm | 500~2000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| MBL-III-473-AOM | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| MBL-FN-473-AOM | 473 nm | 50~150 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| PGL-VI-473 | 473 nm | 1~20 mW | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-H1-473 | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MBL-S-473-SM | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <2% | – | – | Datasheet |
| MBL-W-473-SM | 473 nm | 50~1000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <2% | – | – | Datasheet |
| MPL-U-473 | 473 nm | 1~10 mW | 1~10 uJ | 1 Hz-4 kHz | ~2.2 ns | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-V-473 | 473 nm | 500 mW | 50 uJ | 1-10 kHz | ~80 ns @<1 kHz | – | – | – | – | Datasheet |
429 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MBL-U-430-SF | 429 nm | 1~150 mW | Datasheet |
440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | Datasheet |
| MDL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | Datasheet |
| HPL-440-Q | 440 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| HPL-440-QM | 440 nm | 3~6 W | Datasheet |
496 NM Blue Solid State Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| U-496-SF | 496 nm | 1~100 mW |
530nm Green Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-S-530-D | 530 nm | 1~50 mW |
550 NM Green Laser, Solid State Laser |
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MSL-FN-550 | 550 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| FL-550-SLM | 550 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MLL-U-550 | 550 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MLL-FN-550 | 550 nm | 100~500 mW | Datasheet |
| FL-550-LN-L | 550 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MGL-FN-550 | 550 nm | 1~500 mW | Datasheet |
552 NM Green Laser, Solid State Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MSL-FN-552 | 552 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MGL-FN-552 | 552 nm | 1~300 mW | Datasheet |
| MGL-A-552 | 552 nm | 300~2000 mW | Datasheet |
555nm Yellow Green Laser, Solid State Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-FN-555 | 555 nm | 1~100 mW | Datasheet |
Infrared Laser AT 2130 NM
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| OEM-IR-2130 | 2130 nm | 1~6 W | Datasheet |
10.5 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-10500-DFB | 10500 nm | 1~5 mW | |
| MDL-XN-10500 | 10500 nm | 1~200 mW |
Infrared Laser, 1035 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MDL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MDL-XF-1035 | 1035 nm | 2~3 W | Datasheet |
1105 NM Infrared Laser, Solid State Laser, DPSS Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-F-1105 | 1105 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MIL-W-1105 | 1105 nm | 500~4000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1140 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1140 | 1140 nm | 2~5 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1150 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1160 NM Infrared Lasers, High Power Diode Laser System
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XF-1160 | 1160 nm | 1~5000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1190 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1208 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-HD-1208 | 1208 nm | 1~3500 mW | Datasheet |
1250nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-LN-1250 | 1250 nm | 1~40 mW | Datasheet |
| MLL-III-1250-SM | 1250 nm | 1~40 mW | |
| TEM-F-1250 | 1250 nm | 1~40 mW | Datasheet |
| MDL-III-1250-SM | 1250 nm | 1~40 mW | |
| FC-OEM-1250 | 1250 nm | 1~40 mW |
1268nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1268-SM | 1268 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| TEM-F-1268DFB | 1268 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1268-SM | 1268 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| MDL-III-1268DFB-SM | 1268 nm | 1~10 mW | |
| FC-OEM-1268 | 1268 nm | 1~10 mW |
1273nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1273-SM | 1273 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| TEM-F-1273DFB | 1273 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1273DFB-SM | 1273 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1273-SM | 1273 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| FC-OEM-1273 | 1273 nm | 1~10 mW |
1290nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1290-SM | 1290 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1290DFB-SM | 1290 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1290-SM | 1290 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1290 | 1290 nm | 1~15 mW |
1309nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1309-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| TEM-F-1309DFB | 1309 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1309DFB-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1309-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1309 | 1309 nm | 1~15 mW |
1312nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1312-SM | 1312 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| TEM-F-1312DFB | 1312 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1312DFB-SM | 1312 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1312-SM | 1312 nm | 1~10 mW | |
| FC-OEM-1312 | 1312 nm | 1~10 mW |
Infrared Laser,1320 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1320 | 1320 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320-SLD | 1320 nm | 1~34 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320 | 1320 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-H-1320 | 1320 nm | 800~3000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320-SLD-SM | 1320 nm | 1~34 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-1320 | 1320 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-1320 | 1320 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
1330nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1330-SM | 1330 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1330-SM | 1330 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1330DFB-SM | 1330 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1330 | 1330 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser, 1335 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-H-1335 | 1335 nm | 1~500 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1338 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-H-1338 | 1338 nm | 1~500 mW | Datasheet |
1350nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1350-SM | 1350 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1350-SM | 1350 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1350DFB-SM | 1350 nm | 1~15 mW | |
