Models in this family
Select a model to view its complete specifications and technical files, or add it to your enquiry.
76 models · 1 series
MDL-III-SM Series
40 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | M² | Operating mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-442-SM | 442 nm | 1~15 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-445-SM | 445 nm | 1~50 mW | <3%, <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-447-SM | 447 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-450-SM | 450 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-460-SM | 460 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-488-SM | 488 nm | SM Fiber output laser | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-505-SM | 505 nm | 1~30 mW | – | – | – | |
| MDL-III-514.5-SM | 514.5 nm | 1~10 mW | <2%, <1%, <0.5% | 1.1 | CW | Datasheet |
| MDL-III-520-SM | 520 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-633-SM | 633 nm | 1~30 mW | – | – | – | |
| MDL-III-635-SM | 635 nm | 1~100 mW | – | – | – | |
| MDL-III-637-SM | 637 nm | SM Fiber output laser | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | CW | Datasheet |
| MDL-III-640-SM | 640 nm | 1~100 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | CW | Datasheet |
| MDL-III-642-SM | 642 nm | 1~100 mW | – | – | – | |
| MDL-III-650-SM | 650 nm | 1~50 mW | – | – | – | |
| MDL-III-660-SM | 660 nm | 1~80 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-670-SM | 670 nm | 1~80 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-680-SM | 680 nm | 1~20 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-685-SM | 685 nm | 1~20 mW | – | – | – | |
| MDL-III-705-SM | 705 nm | 1~15 mW | – | – | – | |
| MDL-III-730-SM | 730 nm | 1~15 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-760-SM | 760 nm | 1~150 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-780-SM | 780 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-785-SM | 785 nm | 1~150 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-790-SM | 790 nm | 1~10 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-808-SM | 808 nm | 1~400 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-830-SM | 830 nm | 1~270 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-852-SM | 852 nm | 1~350 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-880-SM | 880 nm | 1~2 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-905-SM | 905 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-915-SM | 915 nm | 1~400 mW | <2%, <1%, <0.5% | 1.1 | CW | Datasheet |
| MDL-III-937-SM | 937 nm | 1~50 mW | – | – | – | |
| MDL-III-940-SM | 940 nm | 1~100 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-975-SM | 975 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-976-SM | 976 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-980-SM | 980 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-1030-SM | 1030 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MDL-III-1060-SM | 1060 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
Browse all models by name
Open a model for its complete specifications and technical files. The comparison search above covers the full catalog.
- MDL-III-405-SM · 405 nm
- MDL-III-410-SM · 410 nm
- MDL-III-442-SM · 442 nm
- MDL-III-445-SM · 445 nm
- MDL-III-447-SM · 447 nm
- MDL-III-450-SM · 450 nm
- MDL-III-460-SM · 460 nm
- MDL-III-488-SM · 488 nm
- MDL-III-505-SM · 505 nm
- MDL-III-514.5-SM · 514.5 nm
- MDL-III-520-SM · 520 nm
- MDL-III-633-SM · 633 nm
- MDL-III-635-SM · 635 nm
- MDL-III-637-SM · 637 nm
- MDL-III-640-SM · 640 nm
- MDL-III-642-SM · 642 nm
- MDL-III-650-SM · 650 nm
- MDL-III-660-SM · 660 nm
- MDL-III-670-SM · 670 nm
- MDL-III-680-SM · 680 nm
- MDL-III-685-SM · 685 nm
- MDL-III-705-SM · 705 nm
- MDL-III-730-SM · 730 nm
- MDL-III-760-SM · 760 nm
- MDL-III-780-SM · 780 nm
- MDL-III-785-SM · 785 nm
- MDL-III-790-SM · 790 nm
- MDL-III-808-SM · 808 nm
- MDL-III-830-SM · 830 nm
- MDL-III-852-SM · 852 nm
- MDL-III-880-SM · 880 nm
- MDL-III-905-SM · 905 nm
- MDL-III-915-SM · 915 nm
- MDL-III-937-SM · 937 nm
- MDL-III-940-SM · 940 nm
- MDL-III-975-SM · 975 nm
- MDL-III-976-SM · 976 nm
- MDL-III-980-SM · 980 nm
- MDL-III-1030-SM · 1030 nm
- MDL-III-1060-SM · 1060 nm
- MDL-III-1064-SM · 1064 nm
- MDL-III-1080-SM · 1080 nm
- MDL-III-1100-SM · 1100 nm
- MDL-III-1250-SM · 1250 nm
- MDL-III-1268-SM · 1268 nm
- MDL-III-1270-SM · 1270 nm
- MDL-III-1273-SM · 1273 nm
- MDL-III-1290-SM · 1290 nm
- MDL-III-1305-SM · 1305 nm
- MDL-III-1309-SM · 1309 nm
- MDL-III-1310-SM · 1310 nm
- MDL-III-1312-SM · 1312 nm
- MDL-III-1330-SM · 1330 nm
- MDL-III-1350-SM · 1350 nm
- MDL-III-1368-SM · 1368 nm
- MDL-III-1370-SM · 1370 nm
- MDL-III-1390-SM · 1390 nm
- MDL-III-1392-SM · 1392 nm
- MDL-III-1410-SM · 1410 nm
- MDL-III-1430-SM · 1430 nm
- MDL-III-1450-SM · 1450 nm
- MDL-III-1470-SM · 1470 nm
- MDL-III-1490-SM · 1490 nm
- MDL-III-1510-SM · 1510 nm
- MDL-III-1512-SM · 1512 nm
- MDL-III-1530-SM · 1530 nm
- MDL-III-1532-SM · 1532 nm
- MDL-III-1540-SM · 1540 nm
- MDL-III-1550-SM · 1550 nm
- MDL-III-1560-SM · 1560 nm
- MDL-III-1568-SM · 1568 nm
- MDL-III-1570-SM · 1570 nm
- MDL-III-1573-SM · 1573 nm
- MDL-III-1580-SM · 1580 nm
- MDL-III-1658-SM · 1658 nm
- MDL-III-1742-SM · 1742 nm