Models in this family
Select a model to view its complete specifications and technical files, or add it to your enquiry.
69 models · 1 series
MLL-III Series
40 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | M² | Operating mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-375 | 375 nm | 1~400 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-380 | 380 nm | 1~150 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-395 | 395 nm | 1~100 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-397 | 397 nm | 1~100 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-400 | 400 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-410 | 410 nm | 1~300 mW | <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-415 | 415 nm | 1~300 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-420 | 420 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-435 | 435 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-438 | 438 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-442 | 442 nm | 80~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-445 | 445 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-447 | 447 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-450 | 450 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-454 | 454 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-457 | 457 nm | 1-1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-460 | 460 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-462 | 462 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-465 | 465 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-470 | 470 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-488 | 488 nm | 1-1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-510 | 510 nm | 1~50 mW | – | – | – | |
| MLL-III-514.5 | 514.5 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 | CW | Datasheet |
| MLL-III-520 | 520 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-635 | 635 nm | 1~1000 mW | – | – | – | |
| MLL-III-637 | 637 nm | 1-200 | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | CW | Datasheet |
| MLL-III-640 | 640 nm | 1~200 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | CW | Datasheet |
| MLL-III-642 | 642 nm | 1~200 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | CW | Datasheet |
| MLL-III-650 | 650 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-655 | 655 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-665 | 665 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-669 | 669 nm | 1~150 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | CW | Datasheet |
| MLL-III-680 | 680 nm | 1~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-690 | 690 nm | 1~1300 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-730 | 730 nm | 1~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-750 | 750 nm | 1~2000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
| MLL-III-780 | 780 nm | 1~2000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | CW | Datasheet |
Browse all models by name
Open a model for its complete specifications and technical files. The comparison search above covers the full catalog.
- MLL-III-375 · 375 nm
- MLL-III-380 · 380 nm
- MLL-III-395 · 395 nm
- MLL-III-397 · 397 nm
- MLL-III-400 · 400 nm
- MLL-III-405 · 405 nm
- MLL-III-410 · 410 nm
- MLL-III-415 · 415 nm
- MLL-III-420 · 420 nm
- MLL-III-425 · 425 nm
- MLL-III-435 · 435 nm
- MLL-III-438 · 438 nm
- MLL-III-440 · 440 nm
- MLL-III-442 · 442 nm
- MLL-III-445 · 445 nm
- MLL-III-447 · 447 nm
- MLL-III-450 · 450 nm
- MLL-III-454 · 454 nm
- MLL-III-457 · 457 nm
- MLL-III-460 · 460 nm
- MLL-III-462 · 462 nm
- MLL-III-465 · 465 nm
- MLL-III-470 · 470 nm
- MLL-III-488 · 488 nm
- MLL-III-510 · 510 nm
- MLL-III-514.5 · 514.5 nm
- MLL-III-520 · 520 nm
- MLL-III-635 · 635 nm
- MLL-III-637 · 637 nm
- MLL-III-640 · 640 nm
- MLL-III-642 · 642 nm
- MLL-III-650 · 650 nm
- MLL-III-655 · 655 nm
- MLL-III-665 · 665 nm
- MLL-III-669 · 669 nm
- MLL-III-680 · 680 nm
- MLL-III-690 · 690 nm
- MLL-III-730 · 730 nm
- MLL-III-750 · 750 nm
- MLL-III-780 · 780 nm
- MLL-III-785 · 785 nm
- MLL-III-790 · 790 nm
- MLL-III-793 · 793 nm
- MLL-III-808 · 808 nm
- MLL-III-825 · 825 nm
- MLL-III-830 · 830 nm
- MLL-III-852 · 852 nm
- MLL-III-860 · 860 nm
- MLL-III-880 · 880 nm
- MLL-III-885 · 885 nm
- MLL-III-905 · 905 nm
- MLL-III-915 · 915 nm
- MLL-III-940 · 940 nm
- MLL-III-975 · 975 nm
- MLL-III-976 · 976 nm
- MLL-III-980 · 980 nm
- MLL-III-1030 · 1030 nm
- MLL-III-1035 · 1035 nm
- MLL-III-1060 · 1060 nm
- MLL-III-1120 · 1120 nm
- MLL-III-1150 · 1150 nm
- MLL-III-1310 · 1310 nm
- MLL-III-1320 · 1320 nm
- MLL-III-1380 · 1380 nm
- MLL-III-1420 · 1420 nm
- MLL-III-1430 · 1430 nm
- MLL-III-1450 · 1450 nm
- MLL-III-1470 · 1470 nm
- MLL-III-1550 · 1550 nm