Models in this family
Select a model to view its complete specifications and technical files, or add it to your enquiry.
45 models · 1 series
TEM-F Series
40 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | M² | Operating mode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-F-405 | 405 nm | 1~30 mW | – | <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-410 | 410 nm | 1~40 mW | – | <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-442 | 442 nm | 1~15 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-445 | 445 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-447 | 447 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-450 | 450 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-460 | 460 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-488 | 488 nm | 1~100 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-505 | 505 nm | 1~30 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-514.5 | 514 nm | 1~10 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-520 | 520 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-633 | 633 nm | 1~30 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-635 | 635 nm | 1~100 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-637 | 637 nm | 1~100 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-640 | 640 nm | 1~100 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-642 | 642 nm | 1~100 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-650 | 650 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-660 | 660 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-685 | 685 nm | 1~20 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-760 | 760 nm | 1~150 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-780 | 780 nm | 1~50 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-785 | 785 nm | 1~150 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-790 | 790 nm | 1~10 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-808 | 808 nm | 1~400 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-830 | 830 nm | 1~270 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-852 | 852 nm | 1~350 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-880 | 880 nm | 1~2 mW | – | – | – | – | |
| TEM-F-905 | 905 nm | 1~60 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-915 | 915 nm | 1~400 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-937 | 937 nm | 1-50 mW | High Stability Infrared Laser nm | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-940 | 940 nm | 1~100 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-975 | 975 nm | 1~1000 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-976 | 976 nm | 1~1000 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-980 | 980 nm | 1~1000 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-1030 | 1030 nm | 1~500 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-1060 | 1060 nm | 1~500 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-1064 | 1064 nm | 1~500 mW | – | – | – | – | Datasheet |
| TEM-F-1080 | 1080 nm | 1~400 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
| TEM-F-1100 | 1100 nm | 1~400 mW | – | – | – | – | |
| TEM-F-1250 | 1250 nm | 1~40 mW | – | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | CW | Datasheet |
Browse all models by name
Open a model for its complete specifications and technical files. The comparison search above covers the full catalog.
- TEM-F-405 · 405 nm
- TEM-F-410 · 410 nm
- TEM-F-442 · 442 nm
- TEM-F-445 · 445 nm
- TEM-F-447 · 447 nm
- TEM-F-450 · 450 nm
- TEM-F-460 · 460 nm
- TEM-F-488 · 488 nm
- TEM-F-505 · 505 nm
- TEM-F-514.5 · 514 nm
- TEM-F-520 · 520 nm
- TEM-F-633 · 633 nm
- TEM-F-635 · 635 nm
- TEM-F-637 · 637 nm
- TEM-F-640 · 640 nm
- TEM-F-642 · 642 nm
- TEM-F-650 · 650 nm
- TEM-F-660 · 660 nm
- TEM-F-685 · 685 nm
- TEM-F-760 · 760 nm
- TEM-F-780 · 780 nm
- TEM-F-785 · 785 nm
- TEM-F-790 · 790 nm
- TEM-F-808 · 808 nm
- TEM-F-830 · 830 nm
- TEM-F-852 · 852 nm
- TEM-F-880 · 880 nm
- TEM-F-905 · 905 nm
- TEM-F-915 · 915 nm
- TEM-F-937 · 937 nm
- TEM-F-940 · 940 nm
- TEM-F-975 · 975 nm
- TEM-F-976 · 976 nm
- TEM-F-980 · 980 nm
- TEM-F-1030 · 1030 nm
- TEM-F-1060 · 1060 nm
- TEM-F-1064 · 1064 nm
- TEM-F-1080 · 1080 nm
- TEM-F-1100 · 1100 nm
- TEM-F-1250 · 1250 nm
- TEM-F-1310 · 1310 nm
- TEM-F-1480 · 1480 nm
- TEM-F-1550 · 1550 nm
- TEM-F-1658 · 1658 nm
- TEM-F-1742 · 1742 nm