Back to Home

Laser product family

FL-SLM Series (1014–1120 nm)

FL-SLM Series (1014–1120 nm). Single-longitudinal-mode fiber lasers for narrow-linewidth applications. Compare 11 wavelength and model options, then open an individual laser for its output power, operating mode, specifications and datasheet.

Available wavelengths: 1014 nm, 1018 nm, 1027 nm, 1030 nm, 1040 nm, 1050 nm, 1053 nm, 1064 nm, 1080 nm, 1100 nm, 1120 nm.

Models in this family

Select a model to view its complete specifications and technical files, or add it to your enquiry.

11 models · 1 series

FL-SLM Series (1014–1120 nm)

11 models
ModelWavelengthOutput / average powerSpectral linewidthPower stabilityM²Operating modeRelative intensity noise
FL-1014-SLM1014 nm1~5 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1018-SLM1018 nm1~10 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1027-SLM1027 nm1~10 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1030-SLM1030 nm1~10 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1040-SLM1040 nm1~10 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1050-SLM1050 nm1~10 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1053-SLM1053 nm1~10 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1064-SLM1064 nm1-10 W<5 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1080-SLM1080 nm1-10 W<10 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1100-SLM1100 nm1~5 W<20 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet
FL-1120-SLM1120 nm1~2 W<100 kHz<2%, <1%, <0.5%<1.1CW<0.3%, <0.1%, (<0.05% optional)Datasheet

Related FL-SLM families