1388 models · 150 series
405nm CW Pulse Violet Blue Laser
38 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-T-405 | 405 nm | 1~80 mW | – | – | <0.000005 nm (<10 MHz) Coherent length >30m | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-C-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | <1% | – | Datasheet |
| MDL-E-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | < 0.03 nm | <1% | – | Datasheet |
| TUN-403~406 Wavelength tunable | 405 nm | 1~30 mW | – | – | <0.1 nm | <1% | – | Datasheet |
| TEM-LN-405 | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-III-405L | 405 nm | 1~300 mW | – | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | – | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| TEM-F-405 | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-XS-405 | 405 nm | 1~200 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-III-405L | 405 nm | 1~300 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-MD-405 | 405 nm | 1~4000 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-HD-405 | 405 nm | 4~16 W | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| FC-OEM -405 | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | – | |
| YL-I-405 | 405 nm | 1~24 W | – | – | – | <0.5% | – | |
| PGL-FP-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-V-FC-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-D8-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL-F-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL-D12-405 | 405 nm | 1~100 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL-VI-FC-405 | 405 nm | 1~100 mW | – | – | – | <5% | – | Datasheet |
| PGL-FS-405 | 405 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL-VI-405 | 405 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL-H-405 | 405 nm | 1~350 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-405 | 405 nm | 1~500 mW | – | – | – | <1% | – | Datasheet |
| PGL-V-H-405 | 405 nm | 1~800 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL/MDL-L series | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| OEM-I-405 | 405 nm | 120 mW | – | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| PGL-V-H-FP-405 | 405 nm | 1~200 mW | – | – | – | <1% | – | Datasheet |
| MDL-NS-405 | 405 nm | 1~300 mW | – | 10 ns~10 ms | – | – | – | Datasheet |
| MDL-PS-405 | 405 nm | 1~100 mW | 0.1~80 MHz | 100~1000 ps | – | – | – | Datasheet |
| HPL-405-T | 405 nm | 200 uJ/ 2 W | 1~10 kHz | <15 ns | – | – | – | Datasheet |
| TUN-TiA-393-408 | 405 nm | 1~1000 mW | 10~50 kHz | ~35 ns @50 kHz | – | – | – | Datasheet |
| FC-D-405 | 405 nm | 1~100 mW | – | – | <0 nm. 06 | <1% | – |
410nm CW Pulse Violet Blue Laser
12 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-410 | 410 nm | 1~50 mW | – | – | <1% | – | |
| TEM-LN-410 | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-III-410L | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-III-410 | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| TEM-F-410 | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-III-410L | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-III-410 | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| FC-OEM -410 | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | – | |
| MDL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-NS-410 | 410 nm | 1~300 mW | – | 10 ns~10 ms | – | – | Datasheet |
| MDL-PS-410 | 410 nm | 1~100 mW | 0.1~80 MHz | 100~1000 ps | – | – | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
22 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-S-473-D | 473 nm | 1~30 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.2% | – | Datasheet |
| MSL-U-473 | 473 nm | 1~100 mW | – | – | – | <1 MHz | <0.5% | <0.5% | – | Datasheet |
| MSL-FN-473 | 473 nm | 100~300 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.5% | – | Datasheet |
| MSL-FN-473-AOM | 473 nm | 1~200 mW | – | – | – | <1 MHz | <1% | <0.5% | – | Datasheet |
| MLL-U-473 | 473 nm | 1~100 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <1% | <1% | – | Datasheet |
| MLL-FN-473 | 473 nm | 100~400 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <1% | <1% | – | Datasheet |
| MLL-W-473 | 473 nm | 400~2000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <1% | <3% | – | Datasheet |
| MLL-U-473-SM | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.003 nm | <1% | <1% | – | Datasheet |
| MLL-W-473-SM | 473 nm | 50~1000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <2% | <1% | – | Datasheet |
| MBL-S-473 | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | Datasheet |
| MBL-U-473 | 473 nm | 50~300 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | Datasheet |
| MBL-FN-473 | 473 nm | 300~1000 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| MBL-F-473 | 473 nm | 1~500 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <0.5% | – | – | Datasheet |
| MBL-W-473 | 473 nm | 500~2000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| MBL-III-473-AOM | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| MBL-FN-473-AOM | 473 nm | 50~150 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <1% | – | – | Datasheet |
| PGL-VI-473 | 473 nm | 1~20 mW | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-H1-473 | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MBL-S-473-SM | 473 nm | 1~50 mW | – | – | – | < 0.2 nm | <2% | – | – | Datasheet |
| MBL-W-473-SM | 473 nm | 50~1000 mW | – | – | – | < 0.1 nm | <2% | – | – | Datasheet |
| MPL-U-473 | 473 nm | 1~10 mW | 1~10 uJ | 1 Hz-4 kHz | ~2.2 ns | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-V-473 | 473 nm | 500 mW | 50 uJ | 1-10 kHz | ~80 ns @<1 kHz | – | – | – | – | Datasheet |
425 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-C-424 | 425 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| MDL-E-424 | 425 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| MLL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MLL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MLL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Datasheet |
| MBL-U-425-SF | 425 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| MDL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Datasheet |
| MDL-NS-425 | 425 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-PS-425 | 425 nm | 1~50 mW | Datasheet |
429 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MBL-U-430-SF | 429 nm | 1~150 mW | Datasheet |
433 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MBL-U-433-SF | 433 nm | 1~300 mW | Datasheet |
438 NM Blue Violet Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-438 | 438 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-III-438 | 438 nm | 1~500 mW | Datasheet |
440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | Datasheet |
| MDL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | Datasheet |
| HPL-440-Q | 440 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| HPL-440-QM | 440 nm | 3~6 W | Datasheet |
444 NM Blue Violet Diode Laser.
12 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-C-444 | 444 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-E-444 | 444 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| TUN-443~445 | 444 nm | 1~400 mW | |
| FC-D-444 | 444 nm | 1~450 mW | |
| MLL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MLL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | Datasheet |
| F-444-HS | 444 nm | 1~4000 mW | Datasheet |
| MDL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | Datasheet |
| MDL-MD-444 | 444 nm | 1~8000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-444 | 444 nm | 8~16 W | Datasheet |
| MDL-XD-444 | 444 nm | 16~20 W | Datasheet |
470nm Blue Laser, Blue Diode Laser, Diode Laser Module |
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-470 | 470 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MLL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-470 | 470 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| F-470-HS | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-470 | 470 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-470 | 470 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-470 | 470 nm | 8~16 W | Datasheet |
483 NM Blue Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-483L | 483 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-III-483L | 483 nm | 1~50 mW | Datasheet |
484 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MBL-U-484-SF | 484 nm | 1~20 mW | Datasheet |
495 NM Blue Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-495L | 495 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-III-495L | 495 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-FP-495 | 495 nm | 1~20 mW |
505 NM Green Laser, Diode Laser |
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-LN-505 | 505 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| III-505L | 505 nm | 1~50 mW | |
| MLL-III-505-SM | 505 nm | 1~30 mW | |
| TEM-F-505 | 505 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| MDL-XS-505 | 505 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| U-505-SF | 505 nm | 1~200 mW | |
| MDL-III-505-SM | 505 nm | 1~30 mW | |
| MDL-NS-505 | 505 nm | 1~20 mW | Datasheet |
565 NM Yellow Green Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-U-565-SF | 565 nm | 1~200 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1020 NM Infrared Laser Module, Infrared Diode Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1020 | 1020 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1020 | 1020 nm | 500~3000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1130 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1130 | 1130 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1130 | 1130 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1130 | 1130 nm | 2~5 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1140 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1140 | 1140 nm | 2~5 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1150 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1160 NM Infrared Lasers, High Power Diode Laser System
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XF-1160 | 1160 nm | 1~5000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1208 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-HD-1208 | 1208 nm | 1~3500 mW | Datasheet |
1309nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1309-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| TEM-F-1309DFB | 1309 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1309DFB-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1309-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1309 | 1309 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser,1320 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1320 | 1320 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320-SLD | 1320 nm | 1~34 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320 | 1320 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-H-1320 | 1320 nm | 800~3000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320-SLD-SM | 1320 nm | 1~34 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-1320 | 1320 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-1320 | 1320 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1370 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1370L | 1370 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MLL-III-1370-SM | 1370 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| TEM-F-1370DFB | 1370 nm | 1~5 mW | |
| MDL-III-1370L | 1370 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1370-SM | 1370 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1370DFB-SM | 1370 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1370 | 1370 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser,1380 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1380 | 1380 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-III-1380 | 1380 nm | 1~800 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1420 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1420 | 1420 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MLL-H-1420 | 1420 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-1420 | 1420 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1420 | 1420 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1430 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1430 | 1430 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MLL-H-1430 | 1430 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
| MLL-III-1430-SM | 1430 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1430 | 1430 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1430 | 1430 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-1430-SM | 1430 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1430DFB-SM | 1430 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| FC-OEM-1430 | 1430 nm | 1~15 mW |
1710 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1710 | 1710 nm | 1~500 mW | Datasheet |
1834 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-1834 | 1834 nm | 1~1300 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 1920 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1920 | 1920 nm | 1~500 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2160 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2160 | 2160 nm | 1~400 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2180 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2180 | 2180 nm | 1~400 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2230 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2230 | 2230 nm | 1~400 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2260 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2260 | 2260 nm | 1~400 mW | Datasheet |
912 NM Infrared Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-H-912 | 912 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MIL-FN-912 | 912 nm | 800~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 937 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-OEM-937 | 937 nm | 1~50 mW | |
| TUN-918~941 | 937 nm | 1~40 mW | Datasheet |
| MLL-III-937L | 937 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MLL-III-937-SM | 937 nm | 1-50 mW | |
| MDL-III-937L | 937 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MDL-III-937-SM | 937 nm | 1~50 mW |
Infrared Laser, 968 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models860 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-860 | 860 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-860 | 860 nm | 1~4 W | Datasheet |
| MDL-III-860 | 860 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-860 | 860 nm | 1~4 W | Datasheet |
| MDL-XF-860 | 860 nm | 4~6 W | Datasheet |
870 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-870L | 870 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| MDL-III-870L | 870 nm | 1~10 mW | Datasheet |
637 NM RED Diode Laser |
21 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Coherence Length | 637 nm | 1-50 mW | – | – | |
| TUN-628~637 | 637 nm | Wavelength tunable | – | – | Datasheet |
| TUN-6 34~643 | 637 nm | Wavelength tunable | – | – | Datasheet |
| Low Noise | 637 nm | 1-100 mW | – | – | |
| MLL-III-637 | 637 nm | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-637-SM | 637 nm | 1-100 mW | <0.5% | <1% | Datasheet |
| High Stability | 637 nm | 1-100 mW | – | – | |
| TEM-FN-637 | 637 nm | 1-180 mW | – | – | Datasheet |
| MDL-XS-637 | 637 nm | Integrated electronics | – | – | Datasheet |
| MDL-III-637 | 637 nm | 1-200 mW | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-MD-637 | 637 nm | – | – | – | Datasheet |
| MDL -HD- 637 | 637 nm | – | – | – | |
| OEM Laser Module | 637 nm | 1-100 mW | – | – | |
| PGL-V-FC-637 | 637 nm | Fiber coupled | – | – | |
| PGL-VI-FC-637 | 637 nm | Fiber coupled | – | – | |
| PGL Series | 637 nm | Compact laser module | – | – | |
| Narrow Linewidth | 637 nm | 1-50 mW | – | – | |
| MDL-III-637-SM | 637 nm | SM Fiber output laser | – | – | Datasheet |
| Nanosecond Pulsed | 637 nm | 1-200 mW | – | – | |
| Picosecond Pulsed | 637 nm | 1-50 mW | – | – | |
| Laser for Raman Spectroscopy | 637 nm | 1-200 mW | – | – |
665nm RED Laser, RED Diode Laser |
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-665 | 665 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MLL-H-665 | 665 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-III-665 | 665 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-H-665 | 665 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-MD-665 | 665 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-HD-665 | 665 nm | 1.5~3 W | Datasheet |
| MDL-XD-665 | 665 nm | 3~4.5 W | Datasheet |
| MDL-NS-665 | 665 nm | 1~180 mW | Datasheet |
689 NM Laser, DPSS Laser, RED Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MRL-U-689-SF | 689 nm | 1~200 mW |
719 NM RED Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MRL-FN-719 | 719 nm | 1~300 mW | Datasheet |
755 NM RED Laser, RED Diode Laser |
4 models758 NM RED Laser, RED Diode Laser |
1 model760 NM RED Laser, RED Diode Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-760 | 760 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-H-760 | 760 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-760 | 760 nm | 3~5 W | Datasheet |
| CW-760~840 | 760 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| CW-760-840 | 760 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
775nm
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TUN-775~790 | 775 nm | 1~40 mW | Datasheet |
365 NM UV Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-FN-365 | 365 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| UV-DP-365-A | 365 nm | 100~150 mW | Datasheet |
| UV-DP-365-B | 365 nm | 150~1200 mW | Datasheet |
370 NM UV Diode Laser.
1 model380 NM UV Diode Laser.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-380 | 380 nm | 1~150 mW | Datasheet |
| MLL-H-380 | 380 nm | 150~400 mW | Datasheet |
| MDL-III-380 | 380 nm | 1~150 mW | Datasheet |
| MDL-H-380 | 380 nm | 150~400 mW | Datasheet |
| MDL-MD-380 | 380 nm | 1~1200 mW | Datasheet |
| MDL-NS-380 | 380 nm | 1~100 mW | Datasheet |
385 NM UV Diode Laser.
1 model389 NM UV Diode Laser.
1 model373nm UV CW Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-373-B | 373 nm | 1~100 mW | Datasheet |
397 NM UV Diode Laser.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-397L | 397 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MLL-III-397 | 397 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-III-397L | 397 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-III-397 | 397 nm | 1~100 mW | Datasheet |
420nm Violet Blue Laser, Diode Laser, Violet Laser |
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-420L | 420 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MLL-III-420 | 420 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MLL-H-420 | 420 nm | 500~1300 mW | Datasheet |
| MDL-XS-420 | 420 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| H-420 | 420 nm | 500~1300 mW | |
| MDL-NS-420 | 420 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-PS-420 | 420 nm | 1~50 mW | Datasheet |
435 NM Blue Violet Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-435 | 435 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MLL-H-435 | 435 nm | 500~4000 mW | Datasheet |
| MDL-III-435 | 435 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-435 | 435 nm | 500~4000 mW | Datasheet |
454 NM Blue Violet Diode Laser.
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-454L | 454 nm | 1~80 mW | Datasheet |
| MLL-III-454 | 454 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MLL-H-454 | 454 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-454 | 454 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-MD-454 | 454 nm | 1~8000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-454 | 454 nm | 8~16 W | Datasheet |
| MDL-XD-454 | 454 nm | 8~16 W | Datasheet |
| YL-I-455 | 454 nm | 1~40 W | Datasheet |
| OEM-BD-455 | 454 nm | 40~50 W | Datasheet |
| OEM-ED-455 | 454 nm | 50~60 W | Datasheet |
| OEM-AD-455 | 454 nm | 70~90 W | Datasheet |
457 NM Blue Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| Diode laser | 457 nm | 1-80 mW |
462 NM Blue Violet Diode Laser.
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-462 | 462 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MLL-F-462 | 462 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-462 | 462 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-F-462 | 462 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| F-462-HS | 462 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-462 | 462 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-462 | 462 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-462 | 462 nm | 8~16 W | Datasheet |
| PGL-V-H-462 | 462 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
465 NM Blue Violet Diode Laser.
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-465 | 465 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MLL-F-465 | 465 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-465 | 465 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-F-465 | 465 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| F-465-HS | 465 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-465 | 465 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-465 | 465 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-465 | 465 nm | 8~16 W | Datasheet |
| YL-I-465 | 465 nm | 1~20 W |
480 NM Blue Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MBL-F-480 | 480 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-FP-480 | 480 nm | 1~20 mW |
488 NM Blue Diode Laser.
20 models| Model | Wavelength | Output / average power | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|
| Long Coherent Length | 488 nm | 1-70 mW | – | |
| MLL-III-488L | 488 nm | 1-300 mW | <0.5% | Datasheet |
