880 models · 185 series
261nm CW DUV Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-261-B | 261 nm | 100~1500 mW | <0.2 nm | <0.5% | Datasheet |
266nm CW DUV Laser
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-266-B | 266 nm | 1~1500 mW | – | – | – | <0.2 nm | <0.5% | Datasheet |
| AO-266W | 266 nm | 500~2000 mW | 10-15 uJ | 50-200 kHz | ~10 ns @50 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-266W-HE | 266 nm | 1000 mW | 100 uJ | 10 kHz | ~12 ns | – | – | Datasheet |
| AO-U-532& 266 | 266 nm | 1~3 W & 200~400 | 500~1000 uJ & 60~80 uJ | 1-10 kHz | ~10 ns @3 kHz | – | – | |
| EO-266W | 266 nm | 3000 mW | 60 uJ | 10-100 kHz | <5 ns | – | – | Datasheet |
| EO-266-Subnano -Hi | 266 nm | 1~2.5 W | 1~500 uJ | 100 Hz-10 kHz | < 1.5 ns @5 kHz ~2 ns @5 kHz | – | – | Datasheet |
| PS-D-266 | 266 nm | 1~5 W | 0.1~4 uJ | 400 kHz-1 MHz | ~10 ps | – | – | Datasheet |
320nm CW Pulse UV Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-320-LN | 320 nm | 30~1500 mW | <0.003 nm | <0.5% | <1% | Datasheet |
| UV-DP-320-B | 320 nm | 500~4000 mW | < 0.2 nm | <0.5% | – | Datasheet |
349nm CW Pulse UV Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-349-LN | 349 nm | 50~2000 mW | < 0.003 MHz | <0.5% | <1% | – | Datasheet |
| UV-DP-349-B | 349 nm | 400~4000 mW | <0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | Datasheet |
355nm CW Pulse UV Laser
22 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-B-355 | 355 nm | 100~1000 mW | – | – | – | <0.04 nm | <1% | Datasheet |
| UV-C-355 | 355 nm | 1~2 W | – | – | – | <0.04 nm | <1% | Datasheet |
| UV-D-355 | 355 nm | 2~5 W | – | – | – | <0.08 nm | <1% | Datasheet |
| MPL-355 (FC) | 355 nm | 1~1500 mW | – | – | – | – | <1% | Datasheet |
| FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~3 ns | – | – | Datasheet |
| MPL-FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~5 ns | – | – | Datasheet |
| Mini-E-PA-355 | 355 nm | 1000 mW | 40 uJ | ~20 kHz | ~4 ns | – | – | Datasheet |
| AO-Mini-E-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~150 uJ | 1 Hz-100 kHz | ~9 ns @1 Hz-1 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-V-355 | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-355A | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-355B | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | – | – | Datasheet |
| AO-355W | 355 nm | 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~15 ns @5 kHz | – | – | Datasheet |
| AO- 532A & 355A | 355 nm | 1 W& 1 W | 500 uJ & 500 uJ | 1-10 kHz | ~13 ns @1 kHz | – | – | |
| EO-355-PS | 355 nm | 1~6 W | 1~40 uJ | 1-1000 kHz | <15 ps | – | – | Datasheet |
| EO-XS-355 | 355 nm | 1~2 W | 1~50 uJ | 1-100 kHz | ~4 ns @40 kHz | – | – | Datasheet |
| EO-355-Subnano -Hi | 355 nm | 1~3 W | 1~600 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @5 kHz | – | – | Datasheet |
| DPS-355-Q | 355 nm | 100-1000 mW | 1~10 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | Datasheet |
| LPS-355-L | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | Datasheet |
| LPS-355-Q | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | Datasheet |
| PS-D-355-Air | 355 nm | 1~1000 mW | 1~100 nJ | 1 kHz-10 MHz | ~10 ps | – | – | Datasheet |
| PS-D-355-Water | 355 nm | 1~2000 mW | 1~2000 nJ | 0.4-2 MHz | ~10 ps | – | – | Datasheet |
| PS-D-355 | 355 nm | 1~30 W | 1~30 uJ | 0.4-1 MHz | ~10 ps | – | – | Datasheet |
360nm CW Pulse UV Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-360-LN | 360 nm | 100~1500 mW | <0.003 nm | <0.5% | <1% | Datasheet |
| UV-DP-360-B | 360 nm | 400~4000 mW | <0.2 nm | <0.5% | – | Datasheet |
405nm CW Pulse Violet Blue Laser
10 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MLL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | – | – | <0.5% | <0.5% | Datasheet |
| MDL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-MD-405 | 405 nm | 1~4000 mW | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| MDL-HD-405 | 405 nm | 4~16 W | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| YL-I-405 | 405 nm | 1~24 W | – | – | <0.5% | – | |
| PGL/MDL-L series | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | <0.5% | – | Datasheet |
| HPL-405-T | 405 nm | 200 uJ/ 2 W | 1~10 kHz | <15 ns | – | – | Datasheet |
| TUN-TiA-393-408 | 405 nm | 1~1000 mW | 10~50 kHz | ~35 ns @50 kHz | – | – | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-W-473 | 473 nm | 400~2000 mW | < 0.1 nm | <1% | <3% | Datasheet |
| MLL-W-473-SM | 473 nm | 50~1000 mW | < 0.1 nm | <2% | <1% | Datasheet |
| MBL-FN-473 | 473 nm | 300~1000 mW | < 0.2 nm | <1% | – | Datasheet |
| MBL-W-473 | 473 nm | 500~2000 mW | < 0.1 nm | <1% | – | Datasheet |
| MBL-W-473-SM | 473 nm | 50~1000 mW | < 0.1 nm | <2% | – | Datasheet |
440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | Datasheet |
| MDL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | Datasheet |
| HPL-440-Q | 440 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| HPL-440-QM | 440 nm | 3~6 W | Datasheet |
470nm Blue Laser, Blue Diode Laser, Diode Laser Module |
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| F-470-HS | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-470 | 470 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-470 | 470 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-470 | 470 nm | 8~16 W | Datasheet |
552 NM Green Laser, Solid State Laser |
1 modelInfrared Laser AT 2130 NM
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| OEM-IR-2130 | 2130 nm | 1~6 W | Datasheet |
Infrared Laser, 1020 NM Infrared Laser Module, Infrared Diode Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XF-1020 | 1020 nm | 500~3000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1035 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MDL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MDL-XF-1035 | 1035 nm | 2~3 W | Datasheet |
1105 NM Infrared Laser, Solid State Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-1105 | 1105 nm | 500~4000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1130 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1130 | 1130 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1130 | 1130 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1130 | 1130 nm | 2~5 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1140 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1140 | 1140 nm | 2~5 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1150 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1160 NM Infrared Lasers, High Power Diode Laser System
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XF-1160 | 1160 nm | 1~5000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1190 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1208 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-HD-1208 | 1208 nm | 1~3500 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1320 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1320 | 1320 nm | 800~3000 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-1320 | 1320 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1420 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1420 | 1420 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1420 | 1420 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1430 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1430 | 1430 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1430 | 1430 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
1480nm TEM00 Mode Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-V-H-1480 | 1480 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1720 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1720 | 1720 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
1834 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-1834 | 1834 nm | 1~1300 mW | Datasheet |
Infrared Laser AT 2117 NM
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2117 | 2117 nm | 1~2200 mW | Datasheet |
Infrared Laser AT 2128 NM
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2128 | 2128 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 2600 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2700 | 2600 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
| TUN-W-2600~4410 | 2600 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
| EO-XS-2600-4410 | 2600 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 2800 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2800 | 2800 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 2830 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2830 | 2830 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
2910 NM MID Infrared Laser, Solid State Laser, IR Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2910 | 2910 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
| MIL-PS-2910 | 2910 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
2940 NM Infrared Laser, Solid State Laser, IR Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2940 | 2940 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
3 ΜM Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-3000 | 3000 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
3.1 ΜM Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-3100 | 3100 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
3.2 ΜM Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-3200 | 3200 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
| MIL-PS-3205 | 3200 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
3349nm Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-3349 | 3349 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
3390nm Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-3390 | 3390 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
3.4 ΜM Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-3400 | 3400 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
3.6 ΜM Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-3600 | 3600 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
8.2 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-8200 | 8200 nm | 1~1300 mW |
8.6 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-8600 | 8600 nm | 1~1000 mW |
912 NM Infrared Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-FN-912 | 912 nm | 800~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 937 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-OEM-937 | 937 nm | 1~50 mW | |
| TUN-918~941 | 937 nm | 1~40 mW | Datasheet |
| MLL-III-937L | 937 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MLL-III-937-SM | 937 nm | 1-50 mW | |
| MDL-III-937L | 937 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MDL-III-937-SM | 937 nm | 1~50 mW |
Infrared Laser, 968 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 modelsInfrared Laser AT 2124 NM
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2124 | 2124 nm | 1~2500 mW | Datasheet |
860 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-860 | 860 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-860 | 860 nm | 1~4 W | Datasheet |
| MDL-III-860 | 860 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-860 | 860 nm | 1~4 W | Datasheet |
| MDL-XF-860 | 860 nm | 4~6 W | Datasheet |
4.4 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4400 | 4400 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| HPL-MIR-4400 | 4400 nm | 1~2 W | Datasheet |
4.6 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4600 | 4600 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| HPL-MIR-4600 | 4600 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
665nm RED Laser, RED Diode Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-665 | 665 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-665 | 665 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-MD-665 | 665 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-HD-665 | 665 nm | 1.5~3 W | Datasheet |
| MDL-XD-665 | 665 nm | 3~4.5 W | Datasheet |
698nm Laser, RED Laser, Solid State Laser |
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MSL-R-698 | 698 nm | 300~1000 mW | Datasheet |
| MLL-FN-698 | 698 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MRL-FN-698 | 698 nm | 1~1200 mW | Datasheet |
| MRL-FN-698-H | 698 nm | 1~1.8 W | Datasheet |
| MRL-DP-698-A | 698 nm | 1.8~3 W | Datasheet |
| MRL-DP-698-B | 698 nm | 3~7 W | Datasheet |
| MRL-DP-698-C | 698 nm | 7~10 W | Datasheet |
755 NM RED Laser, RED Diode Laser |
4 models758 NM RED Laser, RED Diode Laser |
1 model760 NM RED Laser, RED Diode Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-760 | 760 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-H-760 | 760 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-760 | 760 nm | 3~5 W | Datasheet |
| CW-760~840 | 760 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| CW-760-840 | 760 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
313nm UV CW Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-313-B | 313 nm | 500~4000 mW | Datasheet |
325nm UV CW Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-325-B | 325 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
335nm UV Laser, Actively Q Switched Ultraviolet Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-335-B | 335 nm | 200~1200 mW | Datasheet |
340nm UV CW Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-340-B | 340 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
365 NM UV Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-365-B | 365 nm | 150~1200 mW | Datasheet |
380 NM UV Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-MD-380 | 380 nm | 1~1200 mW | Datasheet |
420nm Violet Blue Laser, Diode Laser, Violet Laser |
2 models577 NM Yellow Laser, Solid State Laser, Yellow Laser Module |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-FN-577 | 577 nm | 600~1200 mW | Datasheet |
| MGL-FN-577-A | 577 nm | 1.2~4 W | Datasheet |
| MGL-W-577A | 577 nm | 1.2~5 W | Datasheet |
| OEM-S-577-MD | 577 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MGL-N-577-AOM | 577 nm | 1~1500 mW |
435 NM Blue Violet Laser
2 models454 NM Blue Violet Diode Laser.
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-454 | 454 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-H-454 | 454 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-MD-454 | 454 nm | 1~8000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-454 | 454 nm | 8~16 W | Datasheet |
| MDL-XD-454 | 454 nm | 8~16 W | Datasheet |
| YL-I-455 | 454 nm | 1~40 W | Datasheet |
| OEM-BD-455 | 454 nm | 40~50 W | Datasheet |
| OEM-ED-455 | 454 nm | 50~60 W | Datasheet |
| OEM-AD-455 | 454 nm | 70~90 W | Datasheet |
457 NM Blue Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|
| Low Noise | 457 nm | 350-1000 mW | – | |
| MLL-III-457 | 457 nm | 1-1000 mW | <0.5% | Datasheet |
460nm Blue Laser
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-F-460 | 460 nm | 800~15000 mW | Datasheet |
| MDL-F-460 | 460 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-460 | 460 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-460 | 460 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-460 | 460 nm | 8~16 W | Datasheet |
| YL-I-460 | 460 nm | 1~20 W |
462 NM Blue Violet Diode Laser.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-F-462 | 462 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-F-462 | 462 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| F-462-HS | 462 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-462 | 462 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-462 | 462 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-462 | 462 nm | 8~16 W | Datasheet |
| PGL-V-H-462 | 462 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
465 NM Blue Violet Diode Laser.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-F-465 | 465 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-F-465 | 465 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| F-465-HS | 465 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-465 | 465 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-465 | 465 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-465 | 465 nm | 8~16 W | Datasheet |
| YL-I-465 | 465 nm | 1~20 W |
488 NM Blue Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MBL-DF-488 | 488 nm | 300-1000 mW | Datasheet |
High Power Laser |
20 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL-1064-CW | 1064 nm | 50-100 W | – | – | – | Datasheet |
| HPL-1319-CW | 1319 nm | 20-50 W | – | – | – | Datasheet |
| HPL-532-PA | 532 nm | 1~10 W | 0.2 kHz | ~10 ns @200 Hz | – | Datasheet |
| HPL-532-PB | 532 nm | 1~25 W | 0.5 kHz | ~10 ns @500 Hz | – | Datasheet |
| HPL-532-Q | 532 nm | 20-30 W | 10-20 kHz | ~100 ns | – | Datasheet |
| HPL-532-QM | 532 nm | 30-100 W | 10-20 kHz | ~100 ns | – | Datasheet |
| HPL-532-QL | 532 nm | 100-200 W | 15 kHz | ~100 ns | <5%, <3% | Datasheet |
| 556 | 556 nm | 20-50 W | 10-20 kHz | – | – | |
| 589 | 589 nm | 1-50 W | 4 / 14 kHz | – | – | |
| LGS-589.159-PS | 589.159 nm | 1-25 W | 100±1 MHz | Macro <160 us Micro <1 ns | – | Datasheet |
| 660 | 660 nm | 1-50 W | 5 kHz | – | – | |
| HPL-660-QM | 660 nm | 50-100 W | 10-20 kHz | ~150 ns | – | Datasheet |
| 1064 | 1064 nm | 1-4 W | 0.2 kHz | – | – | Datasheet |
| HPL-1064B-PA | 1064 nm | 4-20 W | 0.2 kHz | ~10 ns | – | |
| HPL-1064A-PB | 1064 nm | 1-10 W | 0.5 kHz | ~10 ns | – | |
| HPL-1064B-PB | 1064 nm | 10-60 W | 0.5 kHz | ~10 ns | – | |
| HPL-1064-Q | 1064 nm | 50-100 W | 10-20 kHz | ~100 ns | – | Datasheet |
| HPL-1064-QM | 1064 nm | 100-300 W | 10-20 kHz | ~300 ns | – | Datasheet |
| 1319 | 1319 nm | 20-50 W | 10-20 kHz | – | – | Datasheet |
| HPL-1319-QM | 1319 nm | 50-100 W | 10-20 kHz | ~250 ns | – | Datasheet |
Infrared Laser, 1047 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-U-1047-SU | 1047 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-1047 | 1047 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MIL-H-1047 | 1047 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MIL-U-1047-SU | 1047 nm | 1~4 W | Datasheet |
| MIL-V-1047 | 1047 nm | 4~8 W | Datasheet |
Infrared Laser, 1053 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-U-1053-SU | 1053 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MLL-H-1053 | 1053 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| FL-1053-LN-L | 1053 nm | 1~10 W | Datasheet |
| FL-1053-LN-H | 1053 nm | 10~35 W | Datasheet |
Infrared Laser, 1085 NM Infrared Laser Module,infrared Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-U-1085-SU | 1085 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MIL-U-1085-SU | 1085 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1112 NM Infrared Laser Module,infrared Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-U-1112-SU | 1112 nm | 500~2000 mW | Datasheet |
| MIL-T-1112 | 1112 nm | 1200~7000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1122 NM Infrared Laser Module,infrared Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-H-1122 | 1122 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MIL-U-1122-SU | 1122 nm | 1000~1200 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1342 NM DPSS Infrared Laser, Infrared Laser Pointer.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MSL-R-1342 | 1342 nm | 500~5000 mW | Datasheet |
| MLL-U-1342-SU | 1342 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MLL-H-1342 | 1342 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MIL-H-1342 | 1342 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MIL-U-1342-SU | 1342 nm | 2~3 W | Datasheet |
| MIL-N-1342 | 1342 nm | 3~4 W | Datasheet |
| MIL-V-1342 | 1342 nm | 1~6 W | Datasheet |
Infrared Laser,1450 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1450 | 1450 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1450 | 1450 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1550 NM Infrared Diode Lasers, Infrared Laser System.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-V-H-1550 | 1550 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
1645 NM Infrared Solid State Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
