← All cameras
Industrial, Microscopy & Low-Light Cameras
Industrial, analytical, microscopy and low-light cameras with CMOS and CCD sensor configurations.
Choose a camera category
Industrial & Analytical Cameras
159 modelsUSB industrial cameras
USB3.0 industrial CMOS cameras32 modelsI3CMOS · 0.5–20.4 MP · Monochrome
Compare the published specifications below.Compare I3CMOS models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome | Sony IMX433LLJ | 0.5 MP (812×620) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | GPixel GLUX9701BSI (UV) | 1.3 MP (1280×1024) | 9.76 µm × 9.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX273LLR | 1.5 MP (1440×1080) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX432LLJ | 1.7 MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX425LLJ | 1.7 MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX430LLJ | 2.0 MP (1624×1240) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | GSPRINT6502BSI-ABM-NLN-BR1 (cover glass removed) | 2.0 MP (2048×1152) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 (USB3.1 Gen1) | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX174LLJ | 2.3 MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX249LLJ | 2.3 MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Gpixel GMAX4002 | 2.4 MP (2048×1200) | 4.0 µm × 4.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX421LLJ | 2.8 MP (1936×1464) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX252LLR | 3.1 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | IMX252 LLR-C | 3.1 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | 10GigE | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX265LLR | 3.1 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX265LLR | 3.1 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | GigE | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX900AMR | 3.2 MP (2048×1536) | 2.25 µm × 2.25 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX900AMR | 3.2 MP (2048×1536) | 2.25 µm × 2.25 µm | GigE | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX664-AAMR1 | 4.2 MP (2688×1520) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX250LLR | 5.0 MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX264LLR | 5.0 MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX264LLR | 5 MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | GigE | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX250MZR (Polarsens) | 5.0 MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Gpixel GMAX3405 | 5.1 MP (2448×2048) | 3.4 µm × 3.4 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX547-AAMJ-C | 5.1 MP (2432×2048) | 2.74 µm × 2.74 µm | CXP-6 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX178LLJ | 6.3 MP (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX428LLJ | 7.1 MP (3200×2200) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX546-AAMJ | 8.0 MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX585-AAMJ1-C | 8.3 MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX304LLR-C | 12.3 MP (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX253MZR (Polarsens) | 12.3 MP (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Gpixel GMAX3412 | 12.5 MP (4096×3072) | 3.4 µm × 3.4 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX541-AAMJ-C | 20.4 MP (4496×4496) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 | Global Shutter |
USB3.0 color industrial cameras32 modelsI3ISPM · 0.5–20.4 MP · Color
Compare the published specifications below.Compare I3ISPM models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Sony IMX433LQJ | 0.5 MP (812×620) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX273LQR | 1.5 MP (1440×1080) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX432LQJ | 1.7 MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX425LQJ | 1.7 MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX430LQJ | 2.0 MP (1624×1240) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | IMX385LQR-C | 2.0 MP (1920×1080) | 3.75 µm × 3.75 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX174LQJ | 2.3 MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX249LQJ | 2.3 MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Gpixel GMAX4002 | 2.4 MP (2048×1200) | 4.0 µm × 4.0 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX421LQJ | 2.8 MP (1936×1464) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX421LQJ | 2.8 MP (1920×1464) | 4.5 µm × 4.5 µm | GigE | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX252LQR | 3.1 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX265LQR | 3.1 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX265LLR | 3.1 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | GigE | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX900AQR | 3.2 MP (2048×1536) | 2.25 µm × 2.25 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX664-AAQR1 | 4.2 MP (2688×1520) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX250LQR | 5.0 MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX264LQR | 5.0 MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX264LQR | 5.0 MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | GigE | Global Shutter | |
| Color | Gpixel GMAX3405 | 5.1 MP (2448×2048) | 3.4 µm × 3.4 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX178LQJ | 6.3 MP (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX428LQJ | 7.1 MP (3200×2200) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX420LQJ-C | 7.1 MP (3200×2200) | 4.5 µm × 4.5 µm | 10GigE | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX546-AAQJ | 8.0 MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX678-AAQR | 8.3 MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX585-AAQJ1-C | 8.3 MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX226CQJ | 12.0 MP (4064×3046) | 1.85 µm × 1.85 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX676-AACR | 12.0 MP (3536×3536) | 2.0 µm × 2.0 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX304LQR-C | 12.3 MP (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Gpixel GMAX3412 | 12.5 MP (4096×3072) | 3.4 µm × 3.4 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX283CQJ | 20.0 MP (5440×3648) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 (USB3.1 Gen1) | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX541-AAQJ-C | 20.4 MP (4496×4496) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 | Global Shutter |
USB3.0 industrial sensor configurations58 modelsIUA · 0.39–45 MP · Color · Monochrome
Compare the published specifications below.Compare IUA models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Sony IMX294CJK | 10.3MP (4128×2808) | 2.315 µm × 2.315 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX676-AACR1-C | 12MP (3536×3536) | 2.0 µm × 2.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX545-AAMJ-C | 12.3MP (4096×3000) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX304LLR-C | 12.3MP (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX545-AAQJ-C | 12.3MP (4096×3000) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX304LQR-C | 12.3MP (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | GPixel GLUX9701BSI | 1.3MP (1280×1024) | 9.76 µm × 9.76 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | Sony IMX273LLR | 1.5MP (1440×1080) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX273LQR | 1.5MP (1440×1080) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX432LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX425LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX432LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX425LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX183CLK | 20MP (5440×3684) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX183CQK | 20MP (5440×3684) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | Sony IMX541-AAMJ-C | 20.4MP (4496×4496) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Color | Sony IMX541-AAQJ-C | 20.4MP (4496×4496) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Color | Sony IMX462LQR | 2.1MP (1920×1080) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | Sony IMX174LLJ | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX249LLJ | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX174LQJ | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX249LQJ | 2.3MP (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX540-AAMJ-C | 24.5MP (5320×4600) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Color | Sony IMX540-AAQJ-C | 24.5MP (5320×4600) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Monochrome | GMAX0505 | 25MP (5120×5120) | 2.5 µm × 2.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Color | GMAX0505 | 25MP (5120×5120) | 2.5 µm × 2.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Monochrome | Sony IMX421LLJ | 2.8MP (1936×1464) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX421LQJ | 2.8MP (1936×1464) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX287LLR | 0.39MP (720×540) | 6.9 µm × 6.9 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Color | Sony IMX464LQR | 4.1MP (2688×1520) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | GSENSE2020e | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | 10GigE | Rolling shutter | |
| Monochrome | GPixel GSENSE2020e | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | GPixel GSENSE2020BSI-H | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | 10GigE | Rolling shutter | |
| Monochrome | GPixel GSENSE2020BSI | 4.2MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | GPixel GSENSE400BSI | 4.2MP (2048×2048) | 11 µm × 11 µm | 10GigE | Rolling shutter | |
| Monochrome | GPixel GSENSE400BSI | 4.2MP (2048×2048) | 11 µm × 11 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Color | GPixel GSENSE2020s | 4.2MP (2032×2046) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | Sony IMX492LLJ-C | 45MP (8176×5616) | 2.315 µm × 2.315 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Color | Sony IMX492LQJ-C | 45MP (8176×5616) | 2.315 µm × 2.315 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | Sony IMX264LLR | 5.0MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX264LQR | 5.0MP (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | GPixel GLUX1605BSI | 0.5MP (800×600) | 16 µm × 16 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling shutter | |
| Monochrome | Sony IMX426LLJ | 0.5MP (800×620) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX433LLJ | 0.5MP (800×620) | 9.0 µm × 9.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX547-AAMJ-C | 5.1MP (2448×2048) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX547-AAQJ-C | 5.1MP (2448×2048) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX178LLJ | 6.3MP (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX178LQJ | 6.3MP (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX428LLJ | 7.1MP (3200×2200) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX428LQJ | 7.1MP (3200×2200) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX487-AAMJ-C | 8.0MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global shutter | |
| Monochrome | Sony IMX546-AAMJ | 8.0MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX546-AAQJ | 8.0MP (2832×2832) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX585-AAMJ1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX678-AAMR1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX485LQJ-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX585-AAQJ1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX678-AAQR1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter |
USB3.0 cameras with M42 mounts8 modelsBIGEYE · 1.3–10.3 MP · Color · Monochrome
Compare the published specifications below.Compare BIGEYE models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | IMX294 (C) | 10.3 MP (4096×2160) | 4.63 µm × 4.63 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | GLUX9701BSI (M, UV, RS) | 1.3 MP (1280×1024) | 9.76 µm × 9.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | GSENSE2020e (M, RS) | 4.2 MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | GSENSE2020BSI (M, UV, RS) | 4.2 MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | GSENSE2020BSI (M, UV, RS) | 4.2 MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | GSENSE2020BSI (M, UV, RS) | 4.2 MP (2048×2048) | 6.5 µm × 6.5 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | GSENSE400BSI (M, UV, RS) | 4.2 MP (2048×2048) | 11 µm × 11 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | GSENSE2020BSI (M, UV, RS) | 4.2 MP (2048×2046) | 6.5 µm × 6.5 µm | MIPI D-PHY CSI-2 1Ch 4Lane | Rolling Shutter |
16 & 25 MP PYTHON sensor cameras2 modelsIUD · 16–25 MP · Monochrome
Compare the published specifications below.Compare IUD models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome | PYTHON 16K | 16.0MP (4096×4096) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | PYTHON 25K | 25.0MP (5120×5120) | 4.5 µm × 4.5 µm | USB3.0 | Global Shutter |
1.8 MP CMOS camera1 modelIUE · 1.8 MP · Monochrome
Compare the published specifications below.Compare IUE models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome | CMOS Sensor | 1.8 MP (1200×1536) | 96.0 µm × 96.0 µm | USB3.0 | Rolling Shutter |
CameraLink, USB & 10GigE cameras
CameraLink, USB & 10GigE industrial cameras15 modelsIUC · 1.7–60 MP · Monochrome · Color
Compare the published specifications below.Compare IUC models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome | Sony IMX425LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | CameraLink | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX531-AAMJ-C | 20.4MP (4480×4480) | 2.74 µm × 2.74 µm | 10GigE | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX531-AAQJ-C | 20.4MP (4480×4480) | 2.74 µm × 2.74 µm | 10GigE | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX472AAJK-C | 21.0MP (5280×3956) | 3.3 µm × 3.3 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX410CQK-C | 24.0MP (6064×4040) | 5.94 µm × 5.94 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX571BLR-J | 26.0MP (6224×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX571BLR-J | 26.0MP (6208×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | 10GigE | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX571BQR-C | 26.0MP (6224×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX571BQR-C | 26.0MP (6224×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | 10GigE | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX342LLA | 31.0MP (6464×4852) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | Sony IMX342LQA | 31.0MP (6464×4852) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX455ALK | 60.0MP (9568×6380) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX455ALK | 60.0MP (9568×6380) | 3.76 µm × 3.76 µm | 10GigE | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX455AQK | 60.0MP (9568×6380) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX533CLK-D | 9MP (2992×3000) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 (USB3.1 GEN1) | Rolling Shutter |
26 & 60 MP industrial cameras
26 & 60 MP USB / 10GigE cameras8 modelsIUC AFU EF · 26–60 MP · Monochrome · Color
Compare the published specifications below.Compare IUC AFU EF models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome | Sony IMX571BLR | 26.0MP (6224×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | 10GigE | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX571BLR | 26.0MP (6224×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX571BQR | 26.0MP (6224×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | 10GigE | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX571BQR | 26.0MP (6224×4168) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX455ALK | 60.0MP (9568×6380) | 3.76 µm × 3.76 µm | 10GigE | Rolling Shutter | |
| Monochrome | Sony IMX455ALK | 60.0MP (9568×6380) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX455AQK | 60.0MP (9568×6380) | 3.76 µm × 3.76 µm | 10GigE | Rolling Shutter | |
| Color | Sony IMX455AQK | 60.0MP (9568×6380) | 3.76 µm × 3.76 µm | USB3.0 | Rolling Shutter |
Analog & capture terminals
CVBS analog camera1 modelAVCAM · 0.4 MP · Monochrome
Compare the published specifications below.Compare AVCAM models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome | Sony IMX307 | 0.4 MP (720×576) | 2.9 µm × 2.9 µm | CVBS (PAL-N format) | Rolling Shutter |
Camera capture terminals2 modelsCamPI
Compare the published specifications below.Compare CamPI models →
| Model | Interface |
|---|---|
| Dual HDMI 2.0 input, USB-A 3.0×2, USB-C (DP), USB-A 2.0×1, SD card slot, Gigabit Ethernet port, 2.5 mm shutter release interface, 12 V DC5525 power input | |
| Dual HDMI 2.0 input, USB-A 3.0×2, USB-C (DP), USB-A 2.0×1, SD card slot, Gigabit Ethernet port, 2.5 mm shutter release interface, 12 V DC5525 power input |
Microscopy Cameras
204 modelsUSB 3 microscope cameras
USB3.0 CMOS cameras — mono & color20 modelsE3CMOS · 0.4–45 MP · Monochrome · Color
Compare the published specifications below.Compare E3CMOS models →
| Model | Image type | Sensor | Resolution | Pixel size | Interface | Cooling / shutter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monochrome | IMX287 (M,GS) | 0.4M (720×540) | 6.9 µm × 6.9 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | IMX287 (C,GS) | 0.4M (720×540) | 6.9 µm × 6.9 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | IMX224 (C) | 1.2M (1280×960) | 3.75 µm × 3.75 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | IMX273 (M,GS) | 1.5M (1440×1080) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | IMX174 (M,GS) | 2.3M (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | IMX185 (C) | 2.3M (1920×1200) | 3.75 µm × 3.75 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | IMX249 (C,GS) | 2.3M (1920×1200) | 5.86 µm × 5.86 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | IMX265 (M,GS) | 3.1M (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Color | IMX123 (C) | 3.1M (2048×1536) | 2.5 µm × 2.5 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | IMX264 (M,GS) | 5M (2448×2048) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | IMX547 (M,GS) | 5.1M (2448×2048) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | IMX178 (M,RS) | 6.3M (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | IMX178 (C,RS) | 6.3M (3072×2048) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | IMX226 (C) | 12M (4000×3000) | 1.85 µm × 1.85 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | IMX304 (M) | 12.3M (4096×3000) | 3.45 µm × 3.45 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | IMX545 (M,GS) | 12.4M (4096×3000) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | IMX183 (M,RS) | 20M (5440×3648) | 2.4 µm × 2.4 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Color | IMX147 (C) | 20M (5200×3888) | 1.2 µm × 1.2 µm | USB3.0 | Rolling Shutter | |
| Monochrome | IMX541 (M,GS) | 20.4M (4496×4496) | 2.74 µm × 2.74 µm | USB3.0 | Global Shutter | |
| Monochrome | IMX492 (M,RS) | 45M (8176×5616) | 2.315 µm × 2.315 µm | USB3.0 | Rolling Shutter |
USB3.0 color CMOS cameras33 modelsE3ISPM · 1.5–45 MP · Color
