Color · Industrial & Analytical Camera
I3ISPM03200KPA-G
- Sensor
- Sony IMX900AQR
- Resolution
- 3.2 MP (2048×1536)
- Pixel Size
- 2.25 µm × 2.25 µm
- Frame Rate
- 36.9 fps @ 2048×1536; 123.6 fps @ 1024×768
- Interface
- GigE

Complete Specifications
Sensor & Imaging
| Sensor | Sony IMX900AQR |
|---|---|
| Effective Pixels / Resolution | 3.2 MP (2048×1536) |
| Shutter Type | Global Shutter |
| Color Type | Color |
| Pixel Size | 2.25 µm × 2.25 µm |
| Sensor Size | 4.61 mm × 3.46 mm |
| Diagonal | 1/3.1" (5.76 mm) |
| Resolution | 3.2 MP (2048×1536) |
Performance
| Frame Rate (Full Resolution) | 36.9 fps @ 2048×1536; 123.6 fps @ 1024×768 |
|---|---|
| Exposure Time | 50 µs ~ 15 s |
| Dynamic Range | 67.4 dB |
| Bit Depth | 8/12-bit |
| Sensitivity | 1162 mV |
| SNR | 44.1 dB |
| Dark Current | 0.15 mV |
| Gain Range | 1×–50× |
| Binning Mode | 1×1 |
| Frame Rate | 36.9 fps @ 2048×1536; 123.6 fps @ 1024×768 |
Interface & Connectivity
| Data Interface | GigE |
|---|---|
| GPIO | 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated I/O ports |
| Interface | GigE |
Cooling & Mechanical
| Lens Mount | C-mount |
|---|---|
| Dimensions | 33 mm × 33 mm × 58.5 mm |
| Power Supply | 12 V power adapter |
| Power Consumption | <2 W |
| Operating Temperature / Humidity | -10 °C ~ +50 °C / 20%–80% (non-condensing) |
| Storage Temperature / Humidity | -30 °C ~ +70 °C / 20%–80% (non-condensing) |
Other Published Specifications
| Model | I3ISPM03200KPA-G |
|---|---|
| Operating System | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android; x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
| Software | imaging software; complete SDK package |
| Certification | CE/FCC |
Technical Files & Images
Related Products
| Selection parameter | I3ISPM03200KPA-G (current) | I3ISPM03200KPASame IMX900 sensor | I3CMOS03200KMASame IMX900 sensor | I3CMOS03200KMA-GSame IMX900 sensor |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Sony IMX900AQR | Sony IMX900AQR | Sony IMX900AMR | Sony IMX900AMR |
| Image type | Color | Color | Monochrome | Monochrome |
| Resolution | 3.2 MP (2048×1536) | 3.2 MP (2048×1536) | 3.2 MP (2048×1536) | 3.2 MP (2048×1536) |
| Pixel size | 2.25 µm × 2.25 µm | 2.25 µm × 2.25 µm | 2.25 µm × 2.25 µm | 2.25 µm × 2.25 µm |
| Frame / line rate | 36.9 fps @ 2048×1536; 123.6 fps @ 1024×768 | 55.4 fps @ 2048×1536; 126.8 fps @ 1024×768 | 53.4 fps @ 2048×1536; 126.8 fps @ 1024×768 | 16.9 fps @ 2048×1536; 66 fps @ 1024×768 |
| Interface | GigE | USB3.0 | USB3.0 | GigE |
| Cooling / shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
