312 models · 59 series
244nm Q Switched UV Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-244-B | 244 nm | 1~30 mW |
248nm Q Switched UV Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Warm-up time (minutes) | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Modulation option | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-248-B | 248 nm | 1~50 mW | Near TEM00 | <3.0 | <10 | WCH-580 | 10-35 | DC-1kHz; TTL and Analog optional | 12V/ 25A | >10000 | Datasheet |
280nm Q Switched UV Laser.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Warm-up time (minutes) | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Modulation option | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | All picosecond pulsed laser | Pulse duration(ps) | Max average power (mW) | Rep. rate (kHz)(optional) | Ave power stability (over 4 hours) | Operating temperature (°C) | Rep. rate (kHz) | Power stability (rms, over 4 hours) | Beam diameter at the aperture (1/e2,mm) | Cooled method | Power supply (220/110VAC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-280-B | 280 nm | 1~20 mW | Near TEM00 | <3.0 | <10 | WCH-580 | 10-35 | DC-1kHz; TTL and Analog optional | 12V/ 25A | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PS-L-280 | 280 nm | 1~10 mW | – | – | <10 | – | – | – | – | – | is made features of short pulse duration, high repetition rate and good beam | <500 | 1~10 | 3 | <5%, <3% | 20~30 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PS-M-280 | 280 nm | 1~40 mW | – | – | – | – | 15~35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500-1000 | <3%, (<2% optional) | ~3.0 | Water cooled | On request | Datasheet |
| AO-K-280/20uJ | 280 nm | 100 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
335nm UV Laser, Actively Q Switched Ultraviolet Laser
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Longitudinal mode | Spectral line width (nm) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | M2 | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Beam divergence, full angle (mrad) | Polarization ratio | Pointing stability Over Temperature(urad/℃) | Frequency shift (MHz)(Over±2℃and 8hrs) (optional) | Operating Temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Warm-up time (minutes) | Pointing Stability Over Temperature(μrad/°C) | Cooled method | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VDC) | Modulation option | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-FN-335 | 335 nm | 1~10 mW | TEM00 | Single | <1MHz | <1%, <0.5% | <1.5 | <1.0 | <1.2 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <8 | <±200 | 10-35 | PSU-H-FDA | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| UV-FN-335-LN | 335 nm | 1~10 mW | TEM00 | – | <0.1, <0.003 | <1% | – | – | – | >100:1, Horizontal (Vertical optional) | – | – | 10-35 | PSU-H-FDA | >10000 | <2%, <1% | <10 | <8 | Air Cooled/ Water Cooled | – | – | – | – | Datasheet |
| UV-DP-335-LN | 335 nm | 10~500 mW | Near TEM00 | – | – | <1% | – | <3.0 | – | – | – | – | – | – | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <10 | – | – | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | – | Datasheet |
| UV-FN-335 | 335 nm | 1~60 mW | TEM00 | – | – | – | – | <1.0 | <1.2 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | – | – | 10-35 | – | >10000 | – | – | <8 | – | – | – | – | DC-1kHz; TTL and Analog optional | Datasheet |
| UV-DP-335-A | 335 nm | 60~200 mW | Near TEM00 | – | – | – | – | <3.0 | – | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | – | – | – | PSU-DP-A | >10000 | <3%, <2%, <1% | <10 | – | Air Cooled | – | 10-35 | – | – | Datasheet |
| UV-DP-335-B | 335 nm | 200~1200 mW | Near TEM00 | – | – | – | – | <3.0 | – | – | – | – | – | – | >10000 | – | <10 | – | – | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | DC-1kHz; TTL and Analog optional | Datasheet |
278nm UV CW Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MPL-FN-278-L/1uJ | 278 nm | 1~5 mW |
262nm UV Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| AO-U-262/1-80uJ | 262 nm | 1-250 mW |
266nm CW DUV Laser
23 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Power stability (rms, 4 hours , ±3℃) | M2 | Polarization ratio (dB) | Warm-up time (minutes) | Delivery fiber length(cm) | Cooled method | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VDC) | Fundamental Frequency | Power stability (rms, 4 hours , ±3°C) | Transverse mode | Beam diameter at the aperture (mm) | Polarization ratio | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Beam divergence, full angle (mrad) | Beam diameter at the aperture 1/e2 (mm) | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Operating voltage(VDC) | Operating temperature | Jitter (ns, sdev) (optional) | Pointing stability over temperature (urad/℃) | Beam diameter (mm) | Power supply (24VDC) | energy | Power supply (110/220VAC) | High energy diode pumped all solid state | pulse | features of high single pulse energy, short | monitoring, | Jitter (ns, sdev) | Expected lifetime (pulses) | Energy stability (std dev/mean) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-266-Nano | 266 nm | 1~50 mW | 1~500 nJ | 100 kHz-1 MHz | 0.5-50 ns (fixed) | <5%, <3% | <1.8 | >15 Horizontal (Vertical optional) | <15 | 60 | Air cooled | 15-35 | 12V/11.5A | Forth harmonic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-Q-266 | 266 nm | 1~30 mW | 0.1~3 uJ | 3-12 kHz | ~1.3 ns | – | <2 | – | <5 | – | – | 10-35 | – | – | <5%, <3% | Near TEM00 | ~1.0 | >50:1, Horizontal (Vertical optional) | PSU-Q-FDA/PSU-Q-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-Q1-266 | 266 nm | 10 mW | 10 uJ | 1 kHz | ~1 ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-FN-266 | 266 nm | 1~15 mW | 1~8 uJ | 10 Hz-3 kHz | ~0.6 ns | – | <2.0 | – | <5 | – | – | 10-35 | – | – | <5%, <3%, <2% | Near TEM00 | ~1.5 | – | PSU-SR | >10000 | ~6.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-S-266-LP | 266 nm | 1~15 mW | 1~15 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~0.4 ns | – | – | – | <5 | – | – | 10-35 | – | – | <5%, <3%, <2% | Near TEM00 | ~2.0 | – | PSU-S-LP | >10000 | <8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-S-266-HP | 266 nm | 6~100 mW | 1~80 uJ | 10 Hz-100 kHz | ~0.4 ns | – | – | – | <5 | – | – | 10-35 | – | – | <5%, <3% | Near TEM00 | ~1.5 | – | PSU-S-HP | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-S-266 | 266 nm | 1~10 mW | 1~5 uJ | 1 Hz-5 kHz | ~4 ns | – | – | – | – | – | – | 10-35 | – | – | <5%, <3% | TEM00 | – | >100:1, Horizontal (Vertical optional) | PSU-AOM-DL | >10000 | – | ~1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-S-266-H | 266 nm | 1~20 mW | 1~20 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~9 ns | – | – | – | – | – | – | 10-35 | – | – | <5%, <3% | TEM00 | – | >100:1, Horizontal (Vertical optional) | PSU-AOM-DL | >10000 | – | ~1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-Mini-E-266 | 266 nm | 1~30 mW | 1~12 uJ | 1 Hz-10 kHz | ~8 ns @2.5 kHz | – | <1.2 | – | <10 | – | Air cooled | 10-35 | 12V/29A | – | – | TEM00 | – | >100:1 Horizontal | – | >10000 | <3 | – | <3%, <2%,<1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-266A | 266 nm | 100~200 mW | 4~7 uJ | 20-200 kHz | ~10 ns @30 kHz | – | <1.2 | – | <10 | – | Air cooled | 10-35 | 12V/25A | – | – | TEM00 | – | >100:1 Horizontal | – | >10000 | <3.5 | – | <2%,<1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-U-266 | 266 nm | 200~400 mW | 60~80 uJ | 1-10 kHz | ~15 ns @3 kHz | – | <1.2 | – | <10 | – | Air cooled | 10-35 | – | – | – | TEM00 | – | >100:1 Horizontal | – | >10000 | ~3.5 | – | <3%, <2%,<1% | 12V/25A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-266W | 266 nm | 500~2000 mW | 10-15 uJ | 50-200 kHz | ~10 ns @50 kHz | – | <1.2 | – | <10 | – | Water cooled | 10-35 | 24V/13A (AO-266W-I) / 30V/18.6A (AO-266W-II) | – | – | TEM00 | – | >100:1 Horizontal | – | >10000 | <1.5 | – | <3%, <2%, <1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-266W-HE | 266 nm | 1000 mW | 100 uJ | 10 kHz | ~12 ns | – | <1.2 | – | <10 | – | Water cooled | 10-35 | 24V/20.9A | – | – | TEM00 | – | >100:1 Horizontal | – | >10000 | <1.5 | – | <3%, <2%, <1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-U-532& 266 | 266 nm | 1~3 W & 200~400 | 500~1000 uJ & 60~80 uJ | 1-10 kHz | ~10 ns @3 kHz | – | <1.2 | – | <10 | – | Air cooled | – | – | – | – | – | – | >100:1 Vertical | PSU-AOM | >10000 | <4.5 | – | <2%, <1% | – | 10-35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-S-266-RS | 266 nm | 1~50 mW | 1~40 uJ | 10 Hz-10 kHz | ~1.3 ns | – | – | – | <10 | – | – | 10-35 | – | – | <5%, <3% | Near TEM00 | – | – | PSU-EOM-DL/PSU-EOM-L (optional)5 | >10000 | – | ~1.5 | – | – | – | <0.2 (Ext) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-266W | 266 nm | 3000 mW | 60 uJ | 10-100 kHz | <5 ns | – | – | – | <10 | – | Water cooled | 15-35 | 24V/31.1A | – | – | TEM00 | – | >100:1 Vertical | – | >10000 | <1.5 | – | <2%, <1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-266-G | 266 nm | 100~500 mW | 4~100 uJ | 1 Hz-25 kHz | <9 ns @1 kHz | <5%, <3% | – | – | <15 | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | <3 | – | – | – | – | – | <20 | ~1 | PSU-EO-G (24V/13A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-266-Subnano | 266 nm | 1~100 mW | 1~100 uJ | 1-5 kHz | <2 ns @1 kHz | <5%, <3% | – | – | <15 | – | Air cooled | 15-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | <5mrad | – | – | – | – | – | – | – | – | diode / pumped / all / solid | PSU-EO-Subnano | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-266-N | 266 nm | 100~500 mW | 4~150 uJ | 1 Hz-25 kHz | <5 ns @1 kHz | <5%, <3% | – | – | <15 | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | <3 | – | – | – | – | – | <20 | ~1 | PSU-EO-N (24V/13A) | – | – | Rep. rate / 1Hz-1kHz / 1-7kHz / 1-25kHz / 1-3kHz2 | energy, / short / pulse | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-266-P-Subnano | 266 nm | 2~220 mW | 1~110 uJ | 500 Hz-2 kHz (optional) | <1 ns | – | – | – | – | – | Air cooled | 15-30 | – | – | – | TEM00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ~3 | – | diode / pumped / all / solid | PSU-EO-P-Subnano | – | – | M2 / ≤1.5 | Warm-up time (minutes) / <15 | – | – | – | Datasheet |
| EO-266-Subnano -Hi | 266 nm | 1~2.5 W | 1~500 uJ | 100 Hz-10 kHz | < 1.5 ns @5 kHz ~2 ns @5 kHz | – | – | – | <15 | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | 24V/21A | – | – | – | – | – | – | >10000 | ≤3mrad | – | – | – | – | – | – | ~1.5mm | – | – | – | Power stability (rms, 4 hours ±3℃) / <5% | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-266-Neoma | 266 nm | 100-300 mW | 1~3 mJ | 1-100 Hz ( Adjustable ) | <12 ns | – | – | – | <15 | – | Air cooled | 15-35 | 48V/7.3A | – | – | – | – | – | – | – | ≤7 | – | – | – | – | – | – | ~3.5×3.5 | – | diode / pumped / all / solid / state | – | – | – | – | – | <1ns (Int.) | 109 | – | Datasheet |
| DPS-266-Q | 266 nm | 200-500 mW | 2~5 mJ | 1-100 Hz ( Adjustable ) | <10 ns | – | – | – | <15 | – | Water cooled | 15-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | <3 | – | – | – | – | – | – | ~2 / ~2.5 | – | – | PSU-DPS-Q | – | energy, / short / pulse | – | – | <1ns (Int.) | 109 | <5% | Datasheet |
355nm CW Pulse UV Laser
30 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Polarization ratio | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | Power stability (rms, 4 hours , ±3℃) | M2 | Polarization ratio (dB) | Delivery fiber length (cm) | Cooled method | Fundamental Frequency | Power stability (rms, 4 hours , ±3°C) | Beam diameter at the aperture (mm) | Power supply (100-240VAC) | (0.01-4kHz; Fan cooled) | Beam diameter at the aperture 1/e2 (mm) | LASER HEAD(Water Cooled) | Cooling method | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Jitter (ns, sdev) | features of high single pulse energy, short | monitoring, | Power supply (110/220VAC) | Ave power stability (over 4 hours) | Power supply (220/110VAC) | Warranty period | Jitter (ns, sdev) (optional) | energy | Pointing stability over temperature (urad/℃) | Beam diameter (mm) | Power supply (24VDC) | Energy stability (std dev/mean) | of high single pulse energy ,short pulse | Power supply (VDC) | Expected lifetime (pulses) | High energy diode pumped all solid state | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~3 ns | <3%, <2%, <1% | TEM00 | ~1.0 | >100:1 Vertical | <15 | 10-35 | PSU-FL-FDA (12V/25A) / PSU-FL-OEM (12V/25A) | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~5 ns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| FL-355-Nano | 355 nm | 10~300 mW | 0.1~3 uJ | 0.1-1 MHz | 0.5-50 ns | – | – | – | – | <15 | 15-35 | 12V/11.5A | >10000 | <5%, <3% | <2 | >15 Horizontal (Vertical optional) | 60 | Air cooled | Third harmonic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-FN-355 | 355 nm | 1~30 mW | 1~15 uJ | 10 Hz-3 kHz | ~0.6 ns | – | TEM00 | – | – | <5 | 10-35 | – | >10000 | – | <2.0 | – | – | – | – | <5%, <3%, <2% | ~1.5 | PSU-SR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-F-355 | 355 nm | 1~100 mW | 0.1~15 uJ | 1-7 kHz | ~5 ns | – | TEM00 | <1.5 | – | <5 | 10-35 | – | >10000 | – | <2 | – | – | – | – | <5%, <3%, <2% | ~1.2 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-Q-355 | 355 nm | 1~150 mW | 0.1~15 uJ | 3-12 kHz | ~1.3 ns | – | Near TEM00 | – | >50:1, Horizontal (Vertical optional) | <5 | 10-35 | – | >10000 | – | <2 | – | – | – | – | <5%, <3% | ~1.0 | PSU-Q-FDA/PSU-Q-LED | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-S-355-LP | 355 nm | 1~30 mW | 1~30 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~0.4 ns | – | Near TEM00 | <2 | – | <5 | 10-35 | – | >10000 | – | – | – | – | – | – | <5%, <3%, <2% | ~2.0 | PSU-S-LP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| Mini-E-PA-355 | 355 nm | 1000 mW | 40 uJ | ~20 kHz | ~4 ns | <3%, <2%, <1% | TEM00 | <3.5 | – | <15 | 10-35 | – | >10000 | – | <1.2 | – | – | – | – | – | – | PSU-12-P | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MPL-S-355-HP | 355 nm | 1~120 mW | 1~120 uJ | 1 Hz-100 kHz | ~0.4 ns | – | Near TEM00 | <1.5 | – | <5 | 10-35 | – | >10000 | – | – | – | – | Fan cooled / Water Cooled | – | <5%, <3% | – | PSU-S-HP | (0.01-4kHz; Water cooled) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-S-355 | 355 nm | 1~100 mW | 1~40 uJ | 1 Hz-20 kHz | 5-10 ns @<10 kHz | – | TEM00 | – | >100:1, Horizontal (Vertical optional) | – | 10-35 | – | >10000 | – | – | – | – | – | – | <5%, <3% | – | PSU-AOM-DL | – | ~1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-Mini-E-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~150 uJ | 1 Hz-100 kHz | ~9 ns @1 Hz-1 kHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-V-355 | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | <2%,<1% | TEM00 | <3.5 | >100:1 Horizontal | <10 | 10-35 | – | >10000 | – | <1.2 | – | – | Air cooled or Water cooled | – | – | – | PSU-AOM | – | – | POWER SUPPLY / WATER CHILLER(WCH-580) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-355A | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | <2%, <1% | TEM00 | <3.5 | >100:1 Horizontal | <10 | – | 12V/25A | >10000 | – | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-355B | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | – | TEM00 | <3.5 | >100:1 Horizontal | <10 | – | 12V/29A | >10000 | – | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO-355W | 355 nm | 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~15 ns @5 kHz | <2%, <1% | TEM00 | <3.5 | >100:1 Horizontal | <10 | 10-35 | 24V/20.9A (AO-355W-I) / 12V/25A (AO-355W-II) | >10000 | – | <1.2 | – | – | Water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| AO- 532A & 355A | 355 nm | 1 W& 1 W | 500 uJ & 500 uJ | 1-10 kHz | ~13 ns @1 kHz | <3%,<2%, <1% | – | ~2 | >100:1 Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ~0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-S-355-L | 355 nm | 1~10 mW | 1~10 uJ | 10 Hz-1 kHz | ~5 ns | – | TEM00 | – | – | <10 | 10-35 | – | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | PSU-EOM-L | – | ~1.5 | – | – | – | <0.2 (Ext) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-Subnano | 355 nm | 1~100 mW | 1~50 uJ | 1-5 kHz(adjustable) | <1.5 ns @1 kHz | – | – | <5mrad | – | <15 | 15-30 | – | – | – | – | – | – | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Rep. rate / 1-5kHz (adjustable) | scientific | PSU-EO-Subnano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-XS-355 | 355 nm | 1~2 W | 1~50 uJ | 1-100 kHz | ~4 ns @40 kHz | – | – | <3 | – | <10 | 10~35 | – | 10000 | – | – | – | – | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <5%, <3% | PSU-AOM(3U) | 1 year | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-S-355-RS | 355 nm | 1~150 mW | 1~70 uJ | 10 Hz-20 kHz | ~1.3 ns | – | Near TEM00 | – | – | <10 | 10-35 | – | >10000 | – | – | – | – | – | – | <5%, <3% | – | PSU-EOM-DL/PSU-EOM-L (optional)5 | – | ~1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <0.2 (Ext) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-P- Subnano | 355 nm | 1~260 mW | 1~130 uJ | 500 Hz-2 kHz(optional) | <1 ns | – | TEM00 | <3 | – | – | 15-30 | – | – | – | ≤1.5 | – | – | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSU-EO-P-Subnano | – | – | – | – | diode / pumped / all / solid | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-G | 355 nm | 10~750 mW | 4~150 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @1 kHz | – | – | <3 | – | <15 | 15-30 | – | >10000 | <5%, <3% | – | – | – | Air cooled or water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <20 | ~1 | PSU-EO-G (24V/13A) | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-N | 355 nm | 10~750 mW | 4~200 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @1 kHz | – | – | <3 | – | <15 | 15-30 | – | >10000 | <5%, <3% | – | – | – | Air cooled or water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <20 | ~1 | PSU-EO-N (24V/13A) | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-Subnano -Hi | 355 nm | 1~3 W | 1~600 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @5 kHz | – | – | ≤3mrad | – | <15 | 15-30 | 24V/21A | >10000 | <5% | – | – | – | Air cooled or water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | diode / pumped / all / solid | – | ~1.5mm | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-355-E | 355 nm | 50-100 mW | 1~2 mJ | 1-50 Hz (optional) | <4 ns | – | – | – | – | <15 | 15-30 | – | – | – | – | – | – | Conduction (DPS-355-E-I) / Air cooled (DPS-355-E-II) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1ns (Int.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ~1 | – | <5% | Beam divergence, full angle (mrad) / <3 | PSU-DPS-E (24V/18.8 A) | 109 | – | Datasheet |
| DPS-355-Neoma | 355 nm | 100-400 mW | 1~4 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <12 ns | – | – | ≤7 | – | <15 | 15-35 | 48V/7.3A | – | – | – | – | – | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1ns (Int.) | – | – | – | – | – | – | – | diode / pumped / all / solid / state | – | ~3.5×3.5 | – | – | – | – | 109 | – | Datasheet |
| DPS-355-Q | 355 nm | 100-1000 mW | 1~10 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | <3 | – | <15 | 15-30 | – | – | – | – | – | – | Water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1ns (Int.) | – | – | PSU-DPS-Q | – | – | – | – | – | – | ~2 / ~2.5 / ~3 | – | <5%, <3% | – | – | 109 | 1 | Datasheet |
| LPS-355-S | 355 nm | 200-800 mW | 20~80 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | <3 | – | – | 15-35 | – | – | – | – | – | – | Water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1ns (Int.) | – | – | PSU-LPS-S (3U) | – | – | – | – | – | – | ~7 | – | <5%, <3% | – | – | 107-108 | – | Datasheet |
| LPS-355-L | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | <3 | – | <15 | 15-35 | – | – | – | – | – | – | Water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1ns (Int.) | – | – | PSU-LPS-L (3U) | – | – | – | – | – | – | ~7 | – | <5%, <3% | – | – | 107-108 | – | Datasheet |
| LPS-355-Q | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | – | – | – | – | <15 | 15-35 | – | – | – | – | – | – | Water cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <1ns (Int.) | – | – | PSU-LPS-Q(3U) | – | – | – | – | lamp / pumped / solid / state | – | ~9 | – | – | Beam divergence, full angle (mrad) / <3 | – | 107-108 | – | Datasheet |
560nm Q Switched Yellow Green Laser.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Free space output power (mW) | Fiber coupled output power (mW) | Transverse mode | Longitudinal mode | Relative intensity noise (rms, 10Hz-3MHz) | Frequency shift (MHz) (over ±2℃and 8hours ) | M2 | Fiber connector | Fiber length(m) | Fiber jacket | Polarization ratio (dB) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability (rms, 4 hours , ±3℃) | Spectral linewidth (nm) | All picosecond pulsed laser | Pulse duration(ps) | Max average power (mW) | Rep. rate (kHz)(optional) | Ave power stability (over 4 hours) | Operating temperature (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-560-SLM | 560 nm | 1-100 mW | 1-100 | 1-50 | TEM00 | SLM | <0.3%, <0.1%, (<0.05% optional) | <±200 | <1.1 | FC/APC | 1 | PVC, Metal optional | >15 Horizontal (Vertical optional) | <30 | Air cooled or Water cooled | 15-30 | 110/220V | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
