166 models · 42 series
244nm Q Switched UV Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-244-B | 244 nm | 1~30 mW |
248nm Q Switched UV Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| UV-DP-248-B | 248 nm | 1~50 mW | Datasheet |
280nm Q Switched UV Laser.
3 models335nm UV Laser, Actively Q Switched Ultraviolet Laser
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MSL-FN-335 | 335 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| UV-FN-335-LN | 335 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| UV-DP-335-LN | 335 nm | 10~500 mW | Datasheet |
| UV-FN-335 | 335 nm | 1~60 mW | Datasheet |
| UV-DP-335-A | 335 nm | 60~200 mW | Datasheet |
| UV-DP-335-B | 335 nm | 200~1200 mW | Datasheet |
278nm UV CW Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MPL-FN-278-L/1uJ | 278 nm | 1~5 mW |
262nm UV Ultraviolet Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| AO-U-262/1-80uJ | 262 nm | 1-250 mW |
266nm CW DUV Laser
23 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-266-Nano | 266 nm | 1~50 mW | 1~500 nJ | 100 kHz-1 MHz | 0.5-50 ns (fixed) | Datasheet |
| MPL-Q-266 | 266 nm | 1~30 mW | 0.1~3 uJ | 3-12 kHz | ~1.3 ns | Datasheet |
| MPL-Q1-266 | 266 nm | 10 mW | 10 uJ | 1 kHz | ~1 ns | Datasheet |
| MPL-FN-266 | 266 nm | 1~15 mW | 1~8 uJ | 10 Hz-3 kHz | ~0.6 ns | Datasheet |
| MPL-S-266-LP | 266 nm | 1~15 mW | 1~15 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~0.4 ns | Datasheet |
| MPL-S-266-HP | 266 nm | 6~100 mW | 1~80 uJ | 10 Hz-100 kHz | ~0.4 ns | Datasheet |
| AO-S-266 | 266 nm | 1~10 mW | 1~5 uJ | 1 Hz-5 kHz | ~4 ns | Datasheet |
| AO-S-266-H | 266 nm | 1~20 mW | 1~20 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~9 ns | Datasheet |
| AO-Mini-E-266 | 266 nm | 1~30 mW | 1~12 uJ | 1 Hz-10 kHz | ~8 ns @2.5 kHz | Datasheet |
| AO-266A | 266 nm | 100~200 mW | 4~7 uJ | 20-200 kHz | ~10 ns @30 kHz | Datasheet |
| AO-U-266 | 266 nm | 200~400 mW | 60~80 uJ | 1-10 kHz | ~15 ns @3 kHz | Datasheet |
| AO-266W | 266 nm | 500~2000 mW | 10-15 uJ | 50-200 kHz | ~10 ns @50 kHz | Datasheet |
| AO-266W-HE | 266 nm | 1000 mW | 100 uJ | 10 kHz | ~12 ns | Datasheet |
| AO-U-532& 266 | 266 nm | 1~3 W & 200~400 | 500~1000 uJ & 60~80 uJ | 1-10 kHz | ~10 ns @3 kHz | |
| EO-S-266-RS | 266 nm | 1~50 mW | 1~40 uJ | 10 Hz-10 kHz | ~1.3 ns | Datasheet |
| EO-266W | 266 nm | 3000 mW | 60 uJ | 10-100 kHz | <5 ns | Datasheet |
| EO-266-G | 266 nm | 100~500 mW | 4~100 uJ | 1 Hz-25 kHz | <9 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-266-Subnano | 266 nm | 1~100 mW | 1~100 uJ | 1-5 kHz | <2 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-266-N | 266 nm | 100~500 mW | 4~150 uJ | 1 Hz-25 kHz | <5 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-266-P-Subnano | 266 nm | 2~220 mW | 1~110 uJ | 500 Hz-2 kHz (optional) | <1 ns | Datasheet |
| EO-266-Subnano -Hi | 266 nm | 1~2.5 W | 1~500 uJ | 100 Hz-10 kHz | < 1.5 ns @5 kHz ~2 ns @5 kHz | Datasheet |
| DPS-266-Neoma | 266 nm | 100-300 mW | 1~3 mJ | 1-100 Hz ( Adjustable ) | <12 ns | Datasheet |
| DPS-266-Q | 266 nm | 200-500 mW | 2~5 mJ | 1-100 Hz ( Adjustable ) | <10 ns | Datasheet |
355nm CW Pulse UV Laser
30 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~3 ns | Datasheet |
| MPL-FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~5 ns | Datasheet |
| FL-355-Nano | 355 nm | 10~300 mW | 0.1~3 uJ | 0.1-1 MHz | 0.5-50 ns | Datasheet |
| MPL-FN-355 | 355 nm | 1~30 mW | 1~15 uJ | 10 Hz-3 kHz | ~0.6 ns | Datasheet |
| MPL-F-355 | 355 nm | 1~100 mW | 0.1~15 uJ | 1-7 kHz | ~5 ns | Datasheet |
| MPL-Q-355 | 355 nm | 1~150 mW | 0.1~15 uJ | 3-12 kHz | ~1.3 ns | Datasheet |
| MPL-S-355-LP | 355 nm | 1~30 mW | 1~30 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~0.4 ns | Datasheet |
| Mini-E-PA-355 | 355 nm | 1000 mW | 40 uJ | ~20 kHz | ~4 ns | Datasheet |
| MPL-S-355-HP | 355 nm | 1~120 mW | 1~120 uJ | 1 Hz-100 kHz | ~0.4 ns | Datasheet |
| AO-S-355 | 355 nm | 1~100 mW | 1~40 uJ | 1 Hz-20 kHz | 5-10 ns @<10 kHz | Datasheet |
| AO-Mini-E-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~150 uJ | 1 Hz-100 kHz | ~9 ns @1 Hz-1 kHz | Datasheet |
| AO-V-355 | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | Datasheet |
| AO-355A | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | Datasheet |
| AO-355B | 355 nm | 1 W/ 3 W/ 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~12 ns @1 kHz | Datasheet |
| AO-355W | 355 nm | 5 W | 1 mJ | 1 Hz-200 kHz | ~15 ns @5 kHz | Datasheet |
| AO- 532A & 355A | 355 nm | 1 W& 1 W | 500 uJ & 500 uJ | 1-10 kHz | ~13 ns @1 kHz | |
| EO-S-355-L | 355 nm | 1~10 mW | 1~10 uJ | 10 Hz-1 kHz | ~5 ns | Datasheet |
| EO-355-Subnano | 355 nm | 1~100 mW | 1~50 uJ | 1-5 kHz(adjustable) | <1.5 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-XS-355 | 355 nm | 1~2 W | 1~50 uJ | 1-100 kHz | ~4 ns @40 kHz | Datasheet |
| EO-S-355-RS | 355 nm | 1~150 mW | 1~70 uJ | 10 Hz-20 kHz | ~1.3 ns | Datasheet |
| EO-355-P- Subnano | 355 nm | 1~260 mW | 1~130 uJ | 500 Hz-2 kHz(optional) | <1 ns | Datasheet |
| EO-355-G | 355 nm | 10~750 mW | 4~150 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-355-N | 355 nm | 10~750 mW | 4~200 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-355-Subnano -Hi | 355 nm | 1~3 W | 1~600 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @5 kHz | Datasheet |
| DPS-355-E | 355 nm | 50-100 mW | 1~2 mJ | 1-50 Hz (optional) | <4 ns | Datasheet |
| DPS-355-Neoma | 355 nm | 100-400 mW | 1~4 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <12 ns | Datasheet |
| DPS-355-Q | 355 nm | 100-1000 mW | 1~10 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
| LPS-355-S | 355 nm | 200-800 mW | 20~80 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
| LPS-355-L | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
| LPS-355-Q | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
560nm Q Switched Yellow Green Laser.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-560-SLM | 560 nm | 1-100 mW | Datasheet |
| FL-560-LN-L | 560 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PS-L-560 | 560 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PS-M-560 | 560 nm | 1~800 mW | Datasheet |
261nm CW DUV Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO-S-261-H | 261 nm | 1~15 mW | 1~15 uJ | 1 Hz-1 kHz | ~9 ns | Datasheet |
320nm CW Pulse UV Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AO-U-320-DP | 320 nm | 1~40 mW | 1~8 uJ | 1-30 kHz | ~13 ns @5 kHz | Datasheet |
349nm CW Pulse UV Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPL-F-349 | 349 nm | 1~30 mW | 0.1~10 uJ | 1-3 kHz | 0.1-2.5 ns | Datasheet |
| AO-S-349 | 349 nm | 1~15 mW | 1~8 uJ | 1 Hz-1 kHz | 6-10 ns @<10 kHz | Datasheet |
| AO-S-349-FL | 349 nm | 1~100 mW | 1~60 uJ | 1 Hz-5 kHz | ~5 ns @<1 kHz | Datasheet |
| AO-V-349 | 349 nm | 1~800 mW | 1~267 uJ | 3-10 kHz | ~10 ns @3 kHz | Datasheet |
360nm CW Pulse UV Laser
2 models405nm CW Pulse Violet Blue Laser
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|
| MDL-NS-405 | 405 nm | 1~300 mW | – | 10 ns~10 ms | Datasheet |
| HPL-405-T | 405 nm | 200 uJ/ 2 W | 1~10 kHz | <15 ns | Datasheet |
| TUN-TiA-393-408 | 405 nm | 1~1000 mW | 10~50 kHz | ~35 ns @50 kHz | Datasheet |
410nm CW Pulse Violet Blue Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|
| MDL-NS-410 | 410 nm | 1~300 mW | 10 ns~10 ms | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
2 models440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| HPL-440-Q | 440 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| HPL-440-QM | 440 nm | 3~6 W | Datasheet |
Infrared Laser AT 2120 NM
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| OEM-AO-2120 | 2120 nm | 1~3 W | Datasheet |
| OEM-IR-2120 | 2120 nm | 1~10 W | Datasheet |
1202 NM Q Switched Infrared Laser |
1 model1535nm Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MPL-E-1535 | 1535 nm | 0.1~1 mW | Datasheet |
| MPL-T-1535 | 1535 nm | 0.1~1 mW | Datasheet |
| DPS-1535-P | 1535 nm | 4 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 2600 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| EO-XS-2600-4410 | 2600 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
3.9 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| HPL-MIR-3900 | 3900 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
4 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| EO-XS-4000 | 4000 nm | 1~400 mW | Datasheet |
| HPL-MIR-4000 | 4000 nm | 1~2 W | Datasheet |
4.2 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| HPL-MIR-4200 | 4200 nm | 1~2 W | Datasheet |
4.4 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| HPL-MIR-4400 | 4400 nm | 1~2 W | Datasheet |
4.5 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| HPL-MIR-4500 | 4500 nm | 1~2 W | Datasheet |
4.6 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| HPL-MIR-4600 | 4600 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
4.8 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| HPL-MIR-4800 | 4800 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
295nm Q Switched UV Laser.
2 models310nm Q Switched UV Laser.
2 models590nm Q Switched Yellow Green Laser.
2 models457 NM Blue Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| Q-switched Laser | 457 nm | 1-15 uJ/ 1-150 mW |
488 NM Blue Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| DPSS Laser | 488 nm | 1-300 mW |
High Energy Laser |
23 models| Model | Wavelength | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|
| EO-266-Subnano-Hi | 266 nm | 1-500 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | Datasheet |
| EO-355-P-Subnano | 355 nm | 1-130 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | Datasheet |
| EO-355-Subnano-Hi | 355 nm | 1-600 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | Datasheet |
| EO-532-H M²<1.5 | 532 nm | 400-800 uJ | 1-10 kHz | <6 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-532- N | 532 nm | 100-800 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @<5 kHz | Datasheet |
| EO-532- G M²<1.2 | 532 nm | 10-1500 uJ | 1-100 kHz | <8 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-532-P-Subnano | 532 nm | 1-500 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | Datasheet |
| EO-532-Subnano | 532 nm | 1-500 uJ | 1-10 kHz | <1.5 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-532-Subnano-Hi | 532 nm | 1-2 mJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @< 5 kHz | Datasheet |
| EO-532-D | 532 nm | 1-2 mJ | 1-5 kHz | <10 ns @5 kHz | Datasheet |
| NS-FH-532 | 532 nm | 100 uJ | 0.2-10 MHz | 2-10 ns @1.5 MHz | Datasheet |
| EO-1064-P-Subnano | 1064 nm | 1-1000 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | Datasheet |
| EO-1064 - Subnano | 1064 nm | 1-1000 uJ | 10-10 kHz | <1.5 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-1064-G M²<1 .2, Air cooled | 1064 nm | 0.3-2.5 mJ | 1-100 kHz | ~8 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-1064- N | 1064 nm | 1-1.5 mJ | 1 Hz-25 kHz | ~7 ns | Datasheet |
| EO-1064-D | 1064 nm | 1~4 mJ | 1-5 kHz | <10 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-1064-Subnano-Hi | 1064 nm | 1-4000 uJ | 10 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | Datasheet |
| DPS-1064-H M²<1.5 | 1064 nm | 15-30 mJ | 1-1000 Hz (<200 kHz optional) | <5 ns | Datasheet |
| DPS-1064- G | 1064 nm | 50~300 mJ | 100 Hz | <12 ns | Datasheet |
| LPS-1064-S | 1064 nm | 50-300 mJ | 1-10 (<20 Hz optional) | ~10 ns | Datasheet |
| LPS-1064- L | 1064 nm | 350-1000 mJ | 1-10 (<20 Hz optional) | ~10 ns | Datasheet |
| NS-FH-1064 | 1064 nm | 200 uJ | 0.2-10 MHz | 2-10 ns @1.5 MHz | Datasheet |
| DPS-527-PIV | 527 nm | 1-20 mJ | 0.2-10 kHz fixed | ~200 ns @1 kHz | Datasheet |
High Power Laser |
18 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL-532-PA | 532 nm | 1~10 W | 0.2 kHz | ~10 ns @200 Hz | – | Datasheet |
| HPL-532-PB | 532 nm | 1~25 W | 0.5 kHz | ~10 ns @500 Hz | – | Datasheet |
| HPL-532-Q | 532 nm | 20-30 W | 10-20 kHz | ~100 ns | – | Datasheet |
| HPL-532-QM | 532 nm | 30-100 W | 10-20 kHz | ~100 ns | – | Datasheet |
| HPL-532-QL | 532 nm | 100-200 W | 15 kHz | ~100 ns | <5%, <3% | Datasheet |
| 556 | 556 nm | 20-50 W | 10-20 kHz | – | – | |
| 589 | 589 nm | 1-50 W | 4 / 14 kHz | – | – | |
| LGS-589.159-PS | 589.159 nm | 1-25 W | 100±1 MHz | Macro <160 us Micro <1 ns | – | Datasheet |
| 660 | 660 nm | 1-50 W | 5 kHz | – | – | |
| HPL-660-QM | 660 nm | 50-100 W | 10-20 kHz | ~150 ns | – | Datasheet |
| 1064 | 1064 nm | 1-4 W | 0.2 kHz | – | – | Datasheet |
| HPL-1064B-PA | 1064 nm | 4-20 W | 0.2 kHz | ~10 ns | – | |
| HPL-1064A-PB | 1064 nm | 1-10 W | 0.5 kHz | ~10 ns | – | |
| HPL-1064B-PB | 1064 nm | 10-60 W | 0.5 kHz | ~10 ns | – | |
| HPL-1064-Q | 1064 nm | 50-100 W | 10-20 kHz | ~100 ns | – | Datasheet |
| HPL-1064-QM | 1064 nm | 100-300 W | 10-20 kHz | ~300 ns | – | Datasheet |
| 1319 | 1319 nm | 20-50 W | 10-20 kHz | – | – | Datasheet |
| HPL-1319-QM | 1319 nm | 50-100 W | 10-20 kHz | ~250 ns | – | Datasheet |
Infrared Laser AT 2096 NM
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| OEM-AO-2096 | 2096 nm | 1~15 W | Datasheet |
| OEM-IR-2096 | 2096 nm | 1~20 W | Datasheet |
656 NM RED Laser.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-D8-655 | 656 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-D12-655 | 656 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-LF-655 | 656 nm | 1~130 mW | Datasheet |
| PGL-VI-655 | 656 nm | 1~150 mW | Datasheet |
| PGL-FS-655 | 656 nm | 1~150 mW | Datasheet |
| PGL-H-655 | 656 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-655 | 656 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Single Longitudinal Mode SLM Laser, Green and Infrared Single Frequency Laser AT 532 NM and 1064 NM.
2 models| Model | Wavelength | Pulse energy | Repetition rate | Spectral linewidth | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-AO-532 | 532 nm | – | – | – | Q-switched | |
| MSL-AO-1064 | 1064 nm | 1~200 uJ | 1 Hz~1 kHz | <10 MHz | – |
263nm UV Ultraviolet Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| AO-S-263-H/1-15uJ | 263 nm | 1-15 mW | |
| AO-U-263/1-60uJ | 263 nm | 1-200 mW |
289nm Q Switched UV Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| AO-K-289/1-5uJ | 289 nm | 1~50 mW |
523.5 NM Green Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| AO-U-524/1mJ | 524 nm | 3 W |
Laboratory Instrument |
1 model| Model | Wavelength | |
|---|---|---|
| Laser Technology Experiment | — |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
