1204 models · 228 series
405nm CW Pulse Violet Blue Laser
20 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | M2 | Polarization direction | Operating temperature (℃) | Warranty (years) | Operating voltage(external PCB1) | Connection | Operating temperature | Storage temperature | Humidity | Warm-up time | Operating voltage(PSU-II-OEM) | Dimensions of laser head | Operating voltage(internal PCB) | Dimensions of internal PCB | Operating voltage(PSU-V-OEM) | Operating voltage(PSU-I-OEM) | Fiber core diameter | Fiber Connector | Fiber length | Fiber jacket | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | <1% | Multimode | ~2.5×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-E-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | < 0.03 nm | <1% | Multimode | ~2.5×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-XS-405 | 405 nm | 1~200 mW | – | – | – | <0.5% | Multimode | ~2.5×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-405L | 405 nm | 1~300 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 | – | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <1.5 / <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | – | <0.5% | Multimode | <2.5×1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | – | – | – | <0.5% | Multimode | ~2.5×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-MD-405 | 405 nm | 1~4000 mW | – | – | – | <0.5% | Multimode | ~2.8×0.5 / ~4.3×0.5 | <5 | – | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-N-LED | >10000 | – | Horizontal+ Vertical / Horizontal/ Vertical | 25±3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-HD-405 | 405 nm | 4~16 W | – | – | – | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| FC-OEM -405 | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PGL-D8-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | 6VDC | Cable with flying leads | 0°C to 40°C | -20°C to 80°C | <90%, non-condensing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-D12-405 | 405 nm | 1~100 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | 6VDC | Cable with flying leads | 0°C to 40°C | -20°C to 80°C | <90%, non-condensing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-FS-405 | 405 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | 7V / (TTL30kHz or Analog 0-5V,optional) | 77(L)×30(W)×30(H)mm3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-VI-405 | 405 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | 0°C to 40°C | -20°C to 80°C | <90%, non-condensing | – | – | – | 6VDC | mm2 / Φ12×50 | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-H-405 | 405 nm | 1~350 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | 7V / (TTL30kHz or Analog 0-5V,optional) | 77(L)×30(W)×30(H)mm3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-V-H-405 | 405 nm | 1~800 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 / Multimode | <0.5 / <3×0.5 | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | 9 pin connector | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | – | 92(L)×40(W)×40(H)mm3 | – | – | 100-240VAC | 12VDC | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL/MDL-L series | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | – | <0.5% | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | 7V / (TTL30kHz or Analog 0-5V,optional) | 77(L)×30(W)×30(H)mm3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | Multimode | <2.5×1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| OEM-I-405 | 405 nm | 120 mW | – | – | – | <0.5% | – | – | <5 | Conduction | – | PSU-III-LED | >10000 | – | – | 20-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3um, 0.12NA | FC/ APC/ PC optional | 1m | PVC | – | Datasheet |
| MDL-NS-405 | 405 nm | 1~300 mW | – | 10 ns~10 ms | – | – | Multimode | ~2.5×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <2%, <1%, <0.5% | Datasheet |
| MDL-PS-405 | 405 nm | 1~100 mW | 0.1~80 MHz | 100~1000 ps | – | – | Multimode | ~2.5×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <2%, <1%, <0.5% | Datasheet |
410nm CW Pulse Violet Blue Laser
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Power stability | Transverse mode | M2 | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Beam divergence, full angle (mrad) | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-410 | 410 nm | 1~50 mW | – | – | <1% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-III-410L | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-III-410 | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | Multimode | – | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <0.5×2.0 | – | Datasheet |
| FC-OEM -410 | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | Multimode | – | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <0.5×2.0 | – | Datasheet |
| MDL-NS-410 | 410 nm | 1~300 mW | – | 10 ns~10 ms | – | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | ~0.5 | <2%, <1%, <0.5% | Datasheet |
| MDL-PS-410 | 410 nm | 1~100 mW | 0.1~80 MHz | 100~1000 ps | – | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | ~0.5 | <2%, <1%, <0.5% | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Expected lifetime (hours) | Warranty (years) | Operating voltage(internal PCB) | Connection | Operating temperature | Storage temperature | Humidity | Dimensions of PGL-VI-473 | Dimensions of PGL-VI-1-473 | Dimensions of external | Beam diameter at the aperture(1/e2) (mm) | Operating voltage(external PCB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGL-VI-473 | 473 nm | 1~20 mW | TEM00 | <1.5 | 10000 | 1 | 3VDC | Cable with flying leads | 10°C to 35°C | -20°C to 80°C | <90%, non-condensing | Φ20×100mm2 | Φ15×65mm2 | control 750hz frequency) | – | – | Datasheet |
| PGL-H1-473 | 473 nm | 1~50 mW | Near TEM00 | – | 10000 | 1 | 3VDC | – | 10°C to 35°C | -20°C to 80°C | – | – | – | – | ~1.5 | 5VDC | Datasheet |
425 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | M2 | Warm-up time (minutes) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-424 | 425 nm | 1~30 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-E-424 | 425 nm | 1~30 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | – | <1.0 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | <5 | Datasheet |
| MDL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | – | <5 | Datasheet |
| MDL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-NS-425 | 425 nm | 1~100 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-PS-425 | 425 nm | 1~50 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
438 NM Blue Violet Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-III-438 | 438 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <2.1×1.6 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MDL-438(FC) | 438 nm | 1~450 mW | – | – | – | – | – | – | – | – |
440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <2.5×0.2 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MDL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
444 NM Blue Violet Diode Laser.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Operating temperature (℃) | Polarization direction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-444 | 444 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-E-444 | 444 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | – | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | 10-35 | – | Datasheet |
| MDL-MD-444 | 444 nm | 1~8000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | ~3.4×3.8 / ~3.3×3.8 | <5 | – | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-N-LED | >10000 | 25±3 | Horizontal+ Vertical / Horizontal/ Vertical | Datasheet |
| MDL-HD-444 | 444 nm | 8~16 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-XD-444 | 444 nm | 16~20 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
470nm Blue Laser, Blue Diode Laser, Diode Laser Module |
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Transverse mode | Operating temperature (℃) | Polarization direction | Power stability (rms, over 4 hours) | TTL / Analog modulation | Warranty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-470 | 470 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | <2.5×0.5 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | ~2.5×0.5 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Multimode | 10-35 | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-470 | 470 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | <2.5×0.5 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Multimode | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | – | – | ~2.5×0.5 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Multimode | 10-35 | – | – | – | – | Datasheet |
| F-470-HS | 470 nm | 800~1500 mW | – | – | ~2.5×0.5 | <5 | – | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | Multimode | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-MD-470 | 470 nm | 1~6000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | ~3.4×3.8 / ~3.3×3.8 | <5 | – | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-N-LED | >10000 | Multimode | 25±3 | Horizontal+ Vertical / Horizontal/ Vertical | – | – | – | Datasheet |
| MDL-HD-470 | 470 nm | 4~8 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-XD-470 | 470 nm | 8~16 W | – | – | <2.4×2.0 | <5 | – | – | PSU-N-LED/ PSU-N-FDA | 10000 | – | 10-35 | Horizontal+Vertical | <1%, <2%, <3% | TTL or Analog with 1Hz-1kHz 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional | 1 year | Datasheet |
483 NM Blue Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-III-483L | 483 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | <2 / <1.5 | ~1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
495 NM Blue Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-III-495L | 495 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | <2 / <1.5 | ~1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
505 NM Green Laser, Diode Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-XS-505 | 505 nm | 1~50 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-505-SM | 505 nm | 1~30 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-NS-505 | 505 nm | 1~20 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | <1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
Infrared Laser AT 2130 NM
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Beam divergence, full angle (mrad) | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Warm-up time (minutes) | during operations, etc. | Operating temperature (℃) | Power supply | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEM-IR-2130 | 2130 nm | 1~6 W | <3 | <5%, <3% | <10 | Cooled method / Water cooled | 10-30 | PSU-MIR (3U) | >10000 | Datasheet |
10.5 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-10500-DFB | 10500 nm | 1~5 mW | |
| MDL-XN-10500 | 10500 nm | 1~200 mW |
Infrared Laser, 1020 NM Infrared Laser Module, Infrared Diode Lasers.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Operating temperature (℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-H-1020 | 1020 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | Datasheet |
| MDL-XF-1020 | 1020 nm | 500~3000 mW | – | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | 10-35 | Datasheet |
| FC-1020 | 1020 nm | 1~8 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MIL-1020(FC) | 1020 nm | 1~4500 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Laser, 1035 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | <3.0 | <5 | Conduction | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MLL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Conduction | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MDL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Air cooled | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-XF-1035 | 1035 nm | 2~3 W | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| FC-1035 | 1035 nm | 1~8 W | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MIL-1035(FC) | 1035 nm | 1~4500 mW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Diode Laser, 1130 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-H-1130 | 1130 nm | 1~2000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-XF-1130 | 1130 nm | 2~5 W | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-1130(FC) | 1130 nm | 1 mW~4.3 W | – | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Diode Laser, 1140 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-XF-1140 | 1140 nm | 2~5 W | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-1140(FC) | 1140 nm | 1 mW~4.3 W | – | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Diode Laser, 1150 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MDL-1150(FC) | 1150 nm | 1~800 mW | – | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Laser, 1160 NM Infrared Lasers, High Power Diode Laser System
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-XF-1160 | 1160 nm | 1~5000 mW | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-1160(FC) | 1160 nm | 1 mW~4.3 W | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Laser, 1190 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | – | Multimode | – | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| FC-1190 | 1190 nm | 1~8 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MIL-1190(FC) | 1190 nm | 1~3600 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Diode Laser, 1208 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Polarization direction | Operating temperature (℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-HD-1208 | 1208 nm | 1~3500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <5 | – | – | – | PSU-N-FDA/PSU-N-LED | >10000 | Horizontal+ Vertical | 25±3 | Datasheet |
| MDL-1208(FC) | 1208 nm | 1 mW~1.4 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Infrared Laser,1320 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability(rms, over 4 hours) | Warm-up time | Warranty (years) | Operating voltage(PSU-V-OEM) | Operating voltage(PSU-I-OEM) | Connection | Operating temperature | Storage temperature | Humidity | Dimensions of laser head | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-III-1320-SLD | 1320 nm | 1~34 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-1320 | 1320 nm | 1~800 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
