903 models · 198 series
405nm CW Pulse Violet Blue Laser
20 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Spectral linewidth | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | <1% | Datasheet |
| MDL-E-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | < 0.03 nm | <1% | Datasheet |
| MDL-XS-405 | 405 nm | 1~200 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-III-405L | 405 nm | 1~300 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-MD-405 | 405 nm | 1~4000 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-HD-405 | 405 nm | 4~16 W | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| FC-OEM -405 | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | |
| PGL-D8-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| PGL-D12-405 | 405 nm | 1~100 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| PGL-FS-405 | 405 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| PGL-VI-405 | 405 nm | 1~150 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| PGL-H-405 | 405 nm | 1~350 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| PGL-V-H-405 | 405 nm | 1~800 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| PGL/MDL-L series | 405 nm | 1~1000 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| OEM-I-405 | 405 nm | 120 mW | – | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-NS-405 | 405 nm | 1~300 mW | – | 10 ns~10 ms | – | – | Datasheet |
| MDL-PS-405 | 405 nm | 1~100 mW | 0.1~80 MHz | 100~1000 ps | – | – | Datasheet |
410nm CW Pulse Violet Blue Laser
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | Repetition rate | Pulse width | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-410 | 410 nm | 1~50 mW | – | – | <1% | |
| MDL-III-410L | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-III-410 | 410 nm | 1~300 mW | – | – | <0.5% | Datasheet |
| FC-OEM -410 | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | |
| MDL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | – | – | <0.5% | Datasheet |
| MDL-NS-410 | 410 nm | 1~300 mW | – | 10 ns~10 ms | – | Datasheet |
| MDL-PS-410 | 410 nm | 1~100 mW | 0.1~80 MHz | 100~1000 ps | – | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-VI-473 | 473 nm | 1~20 mW | Datasheet |
| PGL-H1-473 | 473 nm | 1~50 mW | Datasheet |
425 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-C-424 | 425 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| MDL-E-424 | 425 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| MDL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Datasheet |
| MDL-NS-425 | 425 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-PS-425 | 425 nm | 1~50 mW | Datasheet |
438 NM Blue Violet Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-438 | 438 nm | 1~500 mW | Datasheet |
440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | Datasheet |
444 NM Blue Violet Diode Laser.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-C-444 | 444 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-E-444 | 444 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | Datasheet |
| MDL-MD-444 | 444 nm | 1~8000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-444 | 444 nm | 8~16 W | Datasheet |
| MDL-XD-444 | 444 nm | 16~20 W | Datasheet |
470nm Blue Laser, Blue Diode Laser, Diode Laser Module |
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-470 | 470 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MLL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-470 | 470 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-F-470 | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| F-470-HS | 470 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-470 | 470 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-470 | 470 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-470 | 470 nm | 8~16 W | Datasheet |
483 NM Blue Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-483L | 483 nm | 1~50 mW | Datasheet |
495 NM Blue Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-495L | 495 nm | 1~50 mW | Datasheet |
505 NM Green Laser, Diode Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XS-505 | 505 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-III-505-SM | 505 nm | 1~30 mW | |
| MDL-NS-505 | 505 nm | 1~20 mW | Datasheet |
Infrared Laser AT 2130 NM
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| OEM-IR-2130 | 2130 nm | 1~6 W | Datasheet |
10.5 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-10500-DFB | 10500 nm | 1~5 mW | |
| MDL-XN-10500 | 10500 nm | 1~200 mW |
Infrared Laser, 1020 NM Infrared Laser Module, Infrared Diode Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1020 | 1020 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1020 | 1020 nm | 500~3000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1035 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MLL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MDL-III-1035 | 1035 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1035 | 1035 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MDL-XF-1035 | 1035 nm | 2~3 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1130 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1130 | 1130 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1130 | 1130 nm | 2~5 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1140 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1140 | 1140 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1140 | 1140 nm | 2~5 W | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1150 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1150 | 1150 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1160 NM Infrared Lasers, High Power Diode Laser System
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XF-1160 | 1160 nm | 1~5000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1190 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-F-1190 | 1190 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 1208 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1208 | 1208 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-HD-1208 | 1208 nm | 1~3500 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1320 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1320-SLD | 1320 nm | 1~34 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320 | 1320 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-H-1320 | 1320 nm | 800~3000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1320-SLD-SM | 1320 nm | 1~34 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-1320 | 1320 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-1320 | 1320 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1335 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-H-1335 | 1335 nm | 1~500 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1338 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-H-1338 | 1338 nm | 1~500 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1370 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1370L | 1370 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1370-SM | 1370 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1370DFB-SM | 1370 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1370 | 1370 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser,1380 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1380 | 1380 nm | 1~800 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1420 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1420 | 1420 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1420 | 1420 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
1490nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-OEM-1490 | 1490 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1490-SM | 1490 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1490DFB-SM | 1490 nm | 1~15 mW |
1540nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-OEM-1540 | 1540 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1540-SM | 1540 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1540DFB-SM | 1540 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser, 1568 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1568-SM | 1568 nm | 1~15 mW | |
| TEM-F-1568DFB | 1568 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1568-SM | 1568 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1568DFB-SM | 1568 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1568 | 1568 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser, 1570 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1570-SM | 1570 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1570-SM | 1570 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1570DFB-SM | 1570 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1570 | 1570 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser, 1580 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1580-SM | 1580 nm | 1~15 mW | |
| TEM-F-1580DFB | 1580 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1580DFB-SM | 1580 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1580-SLD | 1580 nm | 1~17 mW | |
| MDL-III-1580-SM | 1580 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1580-SLD-SM | 1580 nm | 1~17 mW | |
| FC-OEM-1580 | 1580 nm | 1~15 mW |
1590nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1590DFB-SM | 1590 nm | 1~15 mW |
1610nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1610DFB-SM | 1610 nm | 1~15 mW |
1620nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1620DFB-SM | 1620 nm | 1~5 mW |
1625nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1625DFB-SM | 1625 nm | 1~5 mW |
1627nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1627DFB-SM | 1627 nm | 1~5 mW |
1647nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1647DFB-SM | 1647 nm | 1~5 mW |
1649nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1649DFB-SM | 1649 nm | 1~5 mW |
1650nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1650DFB-SM | 1650 nm | 1~5 mW |
1651nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1651DFB-SM | 1651 nm | 1~5 mW |
1653nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1653DFB-SM | 1653 nm | 1~5 mW |
1654nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1654DFB-SM | 1654 nm | 1~5 mW |
1680nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1680DFB-SM | 1680 nm | 1~5 mW |
1683nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1683DFB-SM | 1683 nm | 1~5 mW |
1710 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1710 | 1710 nm | 1~500 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1720 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1720 | 1720 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 1920 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-1920 | 1920 nm | 1~500 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2160 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2160 | 2160 nm | 1~400 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2180 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2180 | 2180 nm | 1~400 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2230 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2230 | 2230 nm | 1~400 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser AT 2260 NM.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-2260 | 2260 nm | 1~400 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 2600 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2700 | 2600 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
| TUN-W-2600~4410 | 2600 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
| EO-XS-2600-4410 | 2600 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 2800 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2800 | 2800 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 2830 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MIL-W-2830 | 2830 nm | 250~1000 mW | Datasheet |
3.6 ΜM Infrared Laser, CW Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-3600 | 3600 nm | 1~200 mW | Datasheet |
4.33 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4330-DFB | 4330 nm | 1~15 mW |
4.56 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4560-DFB | 4560 nm | 1~15 mW |
4.58 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4580-DFB | 4580 nm | 1~15 mW |
5.24 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-5240-DFB | 5240 nm | 1~15 mW |
5.81 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-5810-DFB | 5810 nm | 1~15 mW |
6.64 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-6640-DFB | 6640 nm | 1~15 mW |
6.79 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-6790-DFB | 6790 nm | 1~15 mW |
7.26 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-7260-DFB | 7260 nm | 1~15 mW |
7.32 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-7320-DFB | 7320 nm | 1~15 mW |
7.4 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-7400-DFB | 7400 nm | 1~15 mW |
7.5 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-7500-DFB | 7500 nm | 1~15 mW |
7.67 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-7670-DFB | 7670 nm | 1~15 mW |
8.2 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-8200 | 8200 nm | 1~1300 mW |
8.6 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-8600 | 8600 nm | 1~1000 mW |
9.26 ΜM Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-9260-DFB | 9260 nm | 1~15 mW |
9.4μm Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-9400 | 9400 nm | 1~400 mW |
Infrared Laser, 937 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-OEM-937 | 937 nm | 1~50 mW | |
| MDL-III-937L | 937 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MDL-III-937-SM | 937 nm | 1~50 mW |
Infrared Laser, 968 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
1 model860 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-860 | 860 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-860 | 860 nm | 1~4 W | Datasheet |
| MDL-XF-860 | 860 nm | 4~6 W | Datasheet |
870 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-870L | 870 nm | 1~10 mW | Datasheet |
3.9 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-3900 | 3900 nm | 1~300 mW | Datasheet |
4 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4000 | 4000 nm | 1~600 mW | Datasheet |
4.4 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4400 | 4400 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
4.6 ΜM MID Infrared Laser, Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XN-4600 | 4600 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
637 NM RED Diode Laser |
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | |
|---|---|---|---|---|
| Long Coherence Length | 637 nm | 1-50 mW | – | |
| MDL-XS-637 | 637 nm | Integrated electronics | – | Datasheet |
| MDL-III-637 | 637 nm | 1-200 mW | <0.5% | Datasheet |
| MDL-MD-637 | 637 nm | – | – | Datasheet |
| MDL -HD- 637 | 637 nm | – | – | |
| OEM Laser Module | 637 nm | 1-100 mW | – | |
| PGL Series | 637 nm | Compact laser module | – | |
| Narrow Linewidth | 637 nm | 1-50 mW | – | |
| MDL-III-637-SM | 637 nm | SM Fiber output laser | – | Datasheet |
| Nanosecond Pulsed | 637 nm | 1-200 mW | – | |
| Picosecond Pulsed | 637 nm | 1-50 mW | – |
665nm RED Laser, RED Diode Laser |
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-665 | 665 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-H-665 | 665 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-MD-665 | 665 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-HD-665 | 665 nm | 1.5~3 W | Datasheet |
| MDL-XD-665 | 665 nm | 3~4.5 W | Datasheet |
| MDL-NS-665 | 665 nm | 1~180 mW | Datasheet |
669nm RED Laser, Solid State Laser, DPSS RED Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-669 | 669 nm | 1~150 mW | Datasheet |
755 NM RED Laser, RED Diode Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-755 | 755 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-755 | 755 nm | 1~3 W | Datasheet |
760 NM RED Laser, RED Diode Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-760 | 760 nm | 1~3000 mW | Datasheet |
| MDL-XF-760 | 760 nm | 3~5 W | Datasheet |
380 NM UV Diode Laser.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-380 | 380 nm | 1~150 mW | Datasheet |
| MDL-H-380 | 380 nm | 150~400 mW | Datasheet |
| MDL-MD-380 | 380 nm | 1~1200 mW | Datasheet |
| MDL-NS-380 | 380 nm | 1~100 mW | Datasheet |
397 NM UV Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-397L | 397 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-III-397 | 397 nm | 1~100 mW | Datasheet |
420nm Violet Blue Laser, Diode Laser, Violet Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XS-420 | 420 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-NS-420 | 420 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MDL-PS-420 | 420 nm | 1~50 mW | Datasheet |
571 NM Yellow Laser, Solid State Laser, Yellow Laser Module |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-U-571-SF | 571 nm | 1~200 mW | Datasheet |
577 NM Yellow Laser, Solid State Laser, Yellow Laser Module |
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MSL-FN-577 | 577 nm | 1~300 mW | Datasheet |
| MLL-U-577 | 577 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MLL-F-577 | 577 nm | 200~300 mW | Datasheet |
| MGL-S-577 | 577 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| MGL-U-577 | 577 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MGL-F-577 | 577 nm | 500~600 mW | Datasheet |
| MGL-FN-577 | 577 nm | 600~1200 mW | Datasheet |
| MGL-FN-577-A | 577 nm | 1.2~4 W | Datasheet |
| MGL-W-577A | 577 nm | 1.2~5 W | Datasheet |
| OEM-S-577-MD | 577 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MGL-N-577-AOM | 577 nm | 1~1500 mW |
585 NM Yellow Laser, Solid State Laser, Yellow Laser Module |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-U-585-SF | 585 nm | 1~100 mW | Datasheet |
435 NM Blue Violet Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-435 | 435 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-435 | 435 nm | 500~4000 mW | Datasheet |
454 NM Blue Violet Diode Laser.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-H-454 | 454 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-MD-454 | 454 nm | 1~8000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-454 | 454 nm | 8~16 W | Datasheet |
| MDL-XD-454 | 454 nm | 8~16 W | Datasheet |
| OEM-BD-455 | 454 nm | 40~50 W | Datasheet |
| OEM-ED-455 | 454 nm | 50~60 W | Datasheet |
| OEM-AD-455 | 454 nm | 70~90 W | Datasheet |
457 NM Blue Laser.
1 model| Model | Wavelength | |
|---|---|---|
| MDL-III-457 | 457 nm | Datasheet |
462 NM Blue Violet Diode Laser.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-462 | 462 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-F-462 | 462 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-462 | 462 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-462 | 462 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-462 | 462 nm | 8~16 W | Datasheet |
465 NM Blue Violet Diode Laser.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-465 | 465 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-F-465 | 465 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-465 | 465 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-465 | 465 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-465 | 465 nm | 8~16 W | Datasheet |
488 NM Blue Diode Laser.
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| Long Coherent Length | 488 nm | 1-70 mW | |
| MDL-XS-488 | 488 nm | Integrated electronics | Datasheet |
| MDL-III-488L | 488 nm | – | Datasheet |
| MDL-III-488 | 488 nm | – | Datasheet |
| MDL-H-488 | 488 nm | – | Datasheet |
| MDL-MD-488 | 488 nm | Economic | Datasheet |
| MDL-HD-488 | 488 nm | Economic | Datasheet |
| OEM Laser | 488 nm | 1-150 mW | |
| MDL-III-488-SM | 488 nm | SM Fiber output laser | Datasheet |
510 NM Green Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-510 | 510 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-XS-510 | 510 nm | 1~50 mW | |
| MDL-NS-510 | 510 nm | 1~20 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1047 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
