306 models · 91 series
266nm CW DUV Laser
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-266-PS | 266 nm | 1~10 mW | 0.02~0.5 nJ | 20-50 MHz | <10 ps | Datasheet |
| FL-266-Pico | 266 nm | 1~50 mW | 0.05~500 nJ | 100 kHz-20 MHz | 50-900 ps (fixed) | Datasheet |
| FL-266-Nano | 266 nm | 1~50 mW | 1~500 nJ | 100 kHz-1 MHz | 0.5-50 ns (fixed) | Datasheet |
349nm CW Pulse UV Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|
| UV-FN-349-SM | 349 nm | 1~50 mW | <0.2 nm | <1% | Datasheet |
355nm CW Pulse UV Laser
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~3 ns | Datasheet |
| MPL-FL-355 | 355 nm | 1~1000 mW | 1~50 uJ | ~20 kHz | ~5 ns | Datasheet |
| FL-355-PS | 355 nm | 1~50 mW | 0.05~2.5 nJ | 20-50 MHz | <10 ps | Datasheet |
| FL-355-Pico | 355 nm | 1~50 mW | 10~500 nJ | 0.1-20 MHz | 100-900 ps | Datasheet |
| FL-355-Nano | 355 nm | 10~300 mW | 0.1~3 uJ | 0.1-1 MHz | 0.5-50 ns | Datasheet |
405nm CW Pulse Violet Blue Laser
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | |
|---|---|---|---|---|
| MDL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | <0.5% | Datasheet |
| OEM-I-405 | 405 nm | 120 mW | <0.5% | Datasheet |
| PGL-V-H-FP-405 | 405 nm | 1~200 mW | <1% | Datasheet |
410nm CW Pulse Violet Blue Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | |
|---|---|---|---|---|
| MDL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | <0.5% | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | |
|---|---|---|---|---|---|
| MBL-S-473-SM | 473 nm | 1~50 mW | < 0.2 nm | <2% | Datasheet |
| MBL-W-473-SM | 473 nm | 50~1000 mW | < 0.1 nm | <2% | Datasheet |
507 NM Green Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-507-SLM | 507 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| FL-507-LN-L | 507 nm | 1~500 mW | Datasheet |
509 NM Green Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-509-SLM | 509 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| FL-509-LN-L | 509 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
513 NM Green Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-513-SLM | 513 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| FL-513-LN-L | 513 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
525 NM Green Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-525-SLM | 525 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| FL-525-LN-L | 525 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
550 NM Green Laser, Solid State Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-550-SLM | 550 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MLL-U-550 | 550 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| MLL-FN-550 | 550 nm | 100~500 mW | Datasheet |
| FL-550-LN-L | 550 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MGL-FN-550 | 550 nm | 1~500 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1014 NM Infrared Laser Module, Infrared Fiber Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1014-SLM | 1014 nm | 1~5 W | Datasheet |
| FL-1014-LN-L | 1014 nm | 1~5 W | Datasheet |
Infrared Laser, 1018 NM Infrared Laser Module, Infrared Fiber Lasers.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1018-SLM | 1018 nm | 1~10 W | Datasheet |
| FL-1018-LN-L | 1018 nm | 1~10 W | Datasheet |
| FL-1018-CW | 1018 nm | 1~10 W | Datasheet |
Infrared Laser, 1027 NM Infrared Laser Module, Infrared Fiber Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1027-SLM | 1027 nm | 1~10 W | Datasheet |
| FL-1027-LN-L | 1027 nm | 1~10 W | Datasheet |
1070 NM Infrared Laser, Solid State Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1070-CW | 1070 nm | 1~100 W | Datasheet |
1080nm Laser, Infrared Laser |
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1080-SLM | 1080 nm | 1-10 W | Datasheet |
| TEM-LN-1080 | 1080 nm | 1~400 mW | Datasheet |
| FL-1080-LN-L | 1080 nm | 1~10 W | Datasheet |
| MLL-III-1080-SM | 1080 nm | 1~400 mW | |
| TEM-F-1080 | 1080 nm | 1~400 mW | Datasheet |
| MDL-III-1080-SM | 1080 nm | 1~400 mW | Datasheet |
| FL-1080-CW | 1080 nm | 1~500 W | |
| FC-OEM-1080 | 1080 nm | 1~400 mW |
1090 NM Infrared Laser, Solid State Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1090-CW | 1090 nm | 1~20 W | Datasheet |
Infrared Laser, 1100 NM Infrared Laser Module, Infrared Fiber Lasers.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1100-SLM | 1100 nm | 1~5 W | Datasheet |
| FL-1100-LN-L | 1100 nm | 1~5 W | Datasheet |
| FL-1100-CW | 1100 nm | 1~10 W | Datasheet |
1120 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1120-SLM | 1120 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MLL-III-1120 | 1120 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| FL-1120-LN-L | 1120 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MLL-H-1120 | 1120 nm | 1~2.5 W | Datasheet |
| MLL-F-1120 | 1120 nm | 2.5~5 W | Datasheet |
| MDL-III-1120 | 1120 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-1120 | 1120 nm | 1~2.5 W | Datasheet |
| MDL-F-1120 | 1120 nm | 2.5~5 W | Datasheet |
| FL-1120-CW | 1120 nm | 1~20 W | Datasheet |
1178nm Laser, Infrared Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1178-CW | 1178 nm | 1~10 W | Datasheet |
1240nm Laser, Infrared Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1240-CW | 1240 nm | 1~15 W | Datasheet |
1250nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1250 | 1250 nm | 1~40 mW | Datasheet |
| MDL-III-1250-SM | 1250 nm | 1~40 mW | |
| FC-OEM-1250 | 1250 nm | 1~40 mW |
1268nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1268DFB | 1268 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1268-SM | 1268 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| MDL-III-1268DFB-SM | 1268 nm | 1~10 mW | |
| FC-OEM-1268 | 1268 nm | 1~10 mW |
1273nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1273DFB | 1273 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1273DFB-SM | 1273 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1273-SM | 1273 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| FC-OEM-1273 | 1273 nm | 1~10 mW |
1290nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1290DFB-SM | 1290 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1290-SM | 1290 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1290 | 1290 nm | 1~15 mW |
1309nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1309DFB | 1309 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1309DFB-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1309-SM | 1309 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1309 | 1309 nm | 1~15 mW |
1312nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1312DFB | 1312 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1312DFB-SM | 1312 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1312-SM | 1312 nm | 1~10 mW | |
| FC-OEM-1312 | 1312 nm | 1~10 mW |
Infrared Laser,1320 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-V-H-FC-1320 | 1320 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-1320 | 1320 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
1330nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1330-SM | 1330 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1330DFB-SM | 1330 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1330 | 1330 nm | 1~15 mW |
1350nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1350-SM | 1350 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1350DFB-SM | 1350 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1350 | 1350 nm | 1~15 mW |
1368nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1368-SM | 1368 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1368DFB-SM | 1368 nm | 1~10 mW | |
| FC-OEM-1368 | 1368 nm | 1~10 mW |
Infrared Laser,1370 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-OEM-1370 | 1370 nm | 1~15 mW |
1390nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1390-SM | 1390 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1390DFB-SM | 1390 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1390 | 1390 nm | 1~15 mW |
1392nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1392DFB | 1392 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1392-SM | 1392 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1392DFB-SM | 1392 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1392 | 1392 nm | 1~15 mW |
1410nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1410-SM | 1410 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1410DFB-SM | 1410 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1410 | 1410 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser,1430 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1430 | 1430 nm | 1~500 mW | Datasheet |
| MDL-H-1430 | 1430 nm | 500~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-1430-SM | 1430 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1430DFB-SM | 1430 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| FC-OEM-1430 | 1430 nm | 1~15 mW |
1484nm Laser, Infrared Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1484-CW | 1484 nm | 1~10 W | Datasheet |
1490nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1490DFB | 1490 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1490-SM | 1490 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1490DFB-SM | 1490 nm | 1~15 mW |
1510nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1510-SM | 1510 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1510DFB-SM | 1510 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1510 | 1510 nm | 1~15 mW |
1512nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1512-SM | 1512 nm | 1~10 mW | |
| MDL-III-1512DFB-SM | 1512 nm | 1~10 mW | |
| FC-OEM-1512 | 1512 nm | 1~10 mW |
1530nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1530-SM | 1530 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1530DFB-SM | 1530 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1530 | 1530 nm | 1~15 mW |
1540nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1540-SM | 1540 nm | 1~15 mW | |
| TEM-F-1540DFB | 1540 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1540-SM | 1540 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1540DFB-SM | 1540 nm | 1~15 mW |
1560nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-III-1560-SM | 1560 nm | 1~15 mW | |
| TEM-F-1560DFB | 1560 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1560-SM | 1560 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1560DFB-SM | 1560 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser, 1568 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1568DFB | 1568 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1568-SM | 1568 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1568DFB-SM | 1568 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1568 | 1568 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser, 1570 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1570-SM | 1570 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1570DFB-SM | 1570 nm | 1~15 mW | |
| FC-OEM-1570 | 1570 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser, 1580 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1580DFB | 1580 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1580DFB-SM | 1580 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1580-SLD | 1580 nm | 1~17 mW | |
| MDL-III-1580-SM | 1580 nm | 1~15 mW | |
| MDL-III-1580-SLD-SM | 1580 nm | 1~17 mW | |
| FC-OEM-1580 | 1580 nm | 1~15 mW |
Infrared Diode Laser AT 1908 NM.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1908-SLM | 1908 nm | 1~5 W | Datasheet |
| FL-1908-LN-L | 1908 nm | 1~5 W | Datasheet |
Infrared Laser, 937 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-937L | 937 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MDL-III-937-SM | 937 nm | 1~50 mW |
618 NM RED Laser, DPSS Laser, RED Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-618-SLM | 618 nm | 1-50 mW | Datasheet |
| FL-618-LN-L | 618 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MRL-U-618-SF | 618 nm | 1~50 mW | Datasheet |
620 NM RED Diode Laser.
1 model631 NM RED Diode Laser.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-631-SLM | 631 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| FL-631-LN-L | 631 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MRL-U-631-SF | 631 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MDL-III-631 | 631 nm | 1~800 mW | Datasheet |
637 NM RED Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-637-SM | 637 nm | SM Fiber output laser | Datasheet |
775nm
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-775-SLM | 775 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| FL-775-LN-L | 775 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
560nm Q Switched Yellow Green Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-560-SLM | 560 nm | 1-100 mW | Datasheet |
| FL-560-LN-L | 560 nm | 1~100 mW | Datasheet |
588nm Yellow Laser, Yellow Orange Solid State Laser, DPSS Laser |
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-S-588 | 588 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MGL-U-588 | 588 nm | 50~200 mW | Datasheet |
| MGL-F-588 | 588 nm | 200~300 mW | Datasheet |
| MGL-FN-588 | 588 nm | 300~800 mW | Datasheet |
| MGL-N-588 | 588 nm | 300~500 mW | Datasheet |
| MGL-W-588A | 588 nm | 500~7000 mW | Datasheet |
| MGL-S-588-SM | 588 nm | 1~20 mW | Datasheet |
457 NM Blue Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-K-457-SM | 457 nm | SM Fiber output laser Water cooled | Datasheet |
460nm Blue Laser
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-460 | 460 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-III-460 | 460 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-F-460 | 460 nm | 800~1500 mW | Datasheet |
| MDL-MD-460 | 460 nm | 1~6000 mW | Datasheet |
| MDL-HD-460 | 460 nm | 4~8 W | |
| MDL-XD-460 | 460 nm | 8~16 W | Datasheet |
| MDL-III-460-SM | 460 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-FP-460 | 460 nm | 1~50 mW | |
| YL-I-460 | 460 nm | 1~20 W |
488 NM Blue Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-488-SM | 488 nm | SM Fiber output laser | Datasheet |
1040 NM Infrared Solid State Laser
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1040-SLM | 1040 nm | 1~10 W | Datasheet |
| MLL-H-1040 | 1040 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| FL-1040-LN-L | 1040 nm | 1~10 W | Datasheet |
| MIL-H-1040 | 1040 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| FL-1040-CW | 1040 nm | 1~100 W | Datasheet |
Infrared Laser, 1053 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1053-LN-L | 1053 nm | 1~10 W | Datasheet |
| FL-1053-LN-H | 1053 nm | 10~35 W | Datasheet |
Infrared Laser,1450 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1450DFB | 1450 nm | 1~20 mW | |
| MDL-III-1450R | 1450 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MDL-III-1450 | 1450 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1450-SM | 1450 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1450DFB-SM | 1450 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| FC-OEM-1450 | 1450 nm | 1~15 mW | |
| PGL-LF-1450 | 1450 nm | 1~10 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-1450 | 1450 nm | 1~500 mW |
Infrared Laser,1532 NM Infrared Diode Lasers, Infrared Fiber Coupled Laser System.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-1532DFB | 1532 nm | 1~20 mW | |
| MDL-H-1532 | 1532 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1532 | 1532 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1532-SM | 1532 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1532DFB-SM | 1532 nm | 1~15 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 880 NM Infrared Diode Lasers.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-880L | 880 nm | 1~5 mW | Datasheet |
| MDL-III-880-SLD | 880 nm | 1~8 mW | Datasheet |
| MDL-III-880 | 880 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-H-880 | 880 nm | 1~2 W | Datasheet |
| MDL-III-880-SM | 880 nm | 1~2 mW | Datasheet |
| MDL-III-880-SLD-SM | 880 nm | 1~8 mW | Datasheet |
| PGL-FP-880 | 880 nm | 1 mW |
680 NM RED Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-680R | 680 nm | 1~200 mW | Datasheet |
| MDL-III-680 | 680 nm | 1~1500 mW | Datasheet |
| MDL-III-680-SM | 680 nm | 1~20 mW | Datasheet |
685 NM RED Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| TEM-F-685 | 685 nm | 1~20 mW | Datasheet |
| MDL-III-685L | 685 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| MDL-III-685-SM | 685 nm | 1~20 mW |
705 NM RED Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-XS-705 | 705 nm | 1~25 mW | |
| MDL-III-705L | 705 nm | 1~25 mW | Datasheet |
| MDL-III-705-SM | 705 nm | 1~15 mW |
Single Longitudinal Mode SLM Laser, Green and Infrared Single Frequency Laser AT 532 NM and 1064 NM.
34 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Optical noise | M² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 507 nm | 1~500 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| 509 | 509 nm | 1~2000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| 513 | 513 nm | 1~1000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| FL-515-SLM | 515 nm | 1~2000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 520 | 520 nm | 1~2000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| 525 | 525 nm | 1~2000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| FL-532-SLM | 532 nm | 1~3000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| FL-532-SLM-H | 532 nm | 3-15 W | <50 kHz | <0.1% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| FL-532-SLM-E | 532 nm | 20-40 W | <50 kHz | <0.1% RIN(DC-3 MHz) | <1.2 | Datasheet |
| 540 | 540 nm | 1~2000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| 560 | 560 nm | 1~100 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| 618 | 618 nm | 1~50 mW | <100 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| 631 | 631 nm | 1~1500 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| FL-633-SLM | 633 nm | 1~1500 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 775 | 775 nm | 1~2000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | |
| FL-780-SLM | 780 nm | 1~2000 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| FL-785-SLM | 785 nm | 1~500 mW | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1014 | 1014 nm | 1~5 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1018 | 1018 nm | 1~10 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1027 | 1027 nm | 1~10 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| FL-1030-SLM | 1030 nm | 1~10 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1040 | 1040 nm | 1~10 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1050 | 1050 nm | 1~10 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| FL-1053-SLM | 1053 nm | 1~10 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| FL-1064-SLM | 1064 nm | 1-10 W | <5 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| FL-1064-SLM-H | 1064 nm | 10-70 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1080 | 1080 nm | 1~10 W | <10 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1100 | 1100 nm | 1~5 W | <20 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1120 | 1120 nm | 1~2 W | <100 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1550 | 1550 nm | 1~10 W | <5 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1908 | 1908 nm | 1~5000 mW | <50 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 | Datasheet |
| 1014-1120 | 1014-1120 nm | 1-50 mW | <5 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.05 | |
| 1525-1596 | 1525-1596 nm | 1-40 mW | <5 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.05 | |
| 1800-2000 | 1800-2000 nm | 1-10 mW | <50 kHz | <0.05% RIN(DC-3 MHz) | <1.1 |
535 NM Green Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-535-Pico | 535 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
540 NM Green Laser, Green Solid State Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-540-SLM | 540 nm | 1-2000 mW | Datasheet |
| FL-540-LN-L | 540 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
| FL-540-Pico | 540 nm | 1-1000 mW | Datasheet |
| FL-540-Nano | 540 nm | 1-1000 mW | Datasheet |
780 NM Infrared Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-780-LN-L | 780 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 1050 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-1050-SLM | 1050 nm | 1~10 W | Datasheet |
| FL-1050-LN-L | 1050 nm | 1~10 W | Datasheet |
| FL-1050-CW | 1050 nm | 1~100 W | Datasheet |
1270nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-W-1270H | 1270 nm | 5~30 W | Datasheet |
| FL-1270-CW | 1270 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
976 NM Infrared Laser.
3 models343nm UV Ultraviolet Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FL-343-PS | 343 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| FL-343-Pico | 343 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| FL-343-Nano | 343 nm | 10~300 mW | Datasheet |
375 NM UV Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-W-375C | 375 nm | 5~10 W | Datasheet |
| FC-W-375H-II | 375 nm | 10~20 W | Datasheet |
445 NM Blue Violet Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-W-445C | 445 nm | 30~50 W | Datasheet |
| FC-W-445H-II | 445 nm | 50~200 W | Datasheet |
