618 models · 136 series
261nm CW DUV Laser
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | Transverse mode | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Warm-up time (minutes) | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | Modulation option | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-261-LN | 261 nm | 1~800 mW | <0.003 nm | <0.5% | Noise <1% | Near TEM00 | <3.0 | <10 | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | >10000 | – | Datasheet |
| UV-DP-261-B | 261 nm | 100~1500 mW | <0.2 nm | <0.5% | – | Near TEM00 | <3.0 | <10 | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | >10000 | DC-1kHz; TTL and Analog optional | Datasheet |
266nm CW DUV Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Transverse mode | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Warm-up time (minutes) | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Modulation option | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-DP-266-B | 266 nm | 1~1500 mW | <0.2 nm | <0.5% | Near TEM00 | <3.0 | <10 | WCH-580 | 10-35 | DC-1kHz; TTL and Analog optional | 12V/ 25A | >10000 | Datasheet |
320nm CW Pulse UV Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | Transverse mode | Longitudinal mode | M2 | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Beam divergence, full angle (mrad) | Polarization ratio | Pointing stability Over Temperature(urad/℃) | Frequency shift (MHz)(Over±2℃and 8hrs) (optional) | Operating Temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Warm-up time (minutes) | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VDC) | Modulation option | Pointing Stability Over Temperature(μrad/°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-FN-320 | 320 nm | 1~30 mW | <1 MHz | <0.5% | <0.5% | – | TEM00 | Single | <1.5 | <1.0 | <1.2 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <8 | <±200 | 10-35 | PSU-H-FDA | >10000 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| UV-DP-320-LN | 320 nm | 30~1500 mW | <0.003 nm | <0.5% | <1% | – | Near TEM00 | – | – | <3.0 | – | – | – | – | – | – | >10000 | <10 | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | – | – | Datasheet |
| UV-DP-320-B | 320 nm | 500~4000 mW | < 0.2 nm | <0.5% | – | – | Near TEM00 | – | – | <3.0 | – | – | – | – | – | – | >10000 | <10 | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | DC-1kHz; TTL and Analog optional | – | Datasheet |
| UV-FN-320-SLM | 320 nm | 50~100 mW | <1 MHz | <0.5% | <0.25% | <1.2 | TEM00 | – | – | ~0.7 | <1.0 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | – | – | 10-35 | – | >10000 | – | – | – | 12V | – | <8 | Datasheet |
349nm CW Pulse UV Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | Transverse mode | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Warm-up time (minutes) | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | Modulation option | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-FN-349-X Ultra-compact | 349 nm | 1~50 mW | <1 MHz | <0.5% | <0.25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UV-DP-349-LN | 349 nm | 50~2000 mW | < 0.003 MHz | <0.5% | <1% | – | Near TEM00 | <3.0 | <10 | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | >10000 | – | Datasheet |
| UV-DP-349-B | 349 nm | 400~4000 mW | <0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | Near TEM00 | <3.0 | <10 | WCH-580 | 10-35 | 12V/ 25A | >10000 | DC-1kHz; TTL and Analog optional | Datasheet |
| UV-FN -349-SLM | 349 nm | 50~100 mW | <1 MHz | <0.5% | <0.25% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
355nm CW Pulse UV Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | Transverse mode | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Pointing Stability Over Temperature (urad/°C) | Polarization ratio | Cooled method | Operating temperature (°C) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-K-355 | 355 nm | 50~500 mW | <0.03 nm | <0.5% | <0.2% | TEM00 | <1. 1 | ~1.5 | <10 | <20 | >50:1 (>100:1 optional), Horizontal (Vertical optional) | Water Cooled | 10-35 | 24V/31.3A | >10000 | Datasheet |
360nm CW Pulse UV Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | Transverse mode | M2 | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Beam divergence, full angle (mrad) | Polarization ratio | Pointing Stability Over Temperature(μrad/°C) | Operating Temperature (°C) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Power supply (100-240VAC) | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Modulation option | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-FN-360-X | 360 nm | 1~50 mW | <1 MHz | <0.5% | <0.25% | TEM00 | <1.2 | ~0.7 | <1.0 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <8 | 10-35 | 12V | >10000 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| UV-FN-360-LN | 360 nm | 1~100 mW | < 0.003 nm | <0.5% | <1% | TEM00 | – | – | – | – | <8 | 10-35 | – | >10000 | <10 | Air Cooled/ Water Cooled | PSU-H-FDA | – | – | – | Datasheet |
| UV-DP-360-LN | 360 nm | 100~1500 mW | <0.003 nm | <0.5% | <1% | Near TEM00 | – | <3.0 | – | – | – | – | 12V/ 25A | >10000 | <10 | – | – | WCH-580 | 10-35 | – | Datasheet |
| UV-DP-360-B | 360 nm | 400~4000 mW | <0.2 nm | <0.5% | – | Near TEM00 | – | <3.0 | – | – | – | – | 12V/ 25A | >10000 | <10 | – | – | WCH-580 | 10-35 | DC-1kHz; TTL and Analog optional | Datasheet |
405nm CW Pulse Violet Blue Laser
24 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | Optical noise | Transverse mode | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Cooled method | Polarization direction | Operating temperature (℃) | Warranty (years) | Operating voltage(external PCB1) | Connection | Operating temperature | Storage temperature | Humidity | Warm-up time | Operating voltage(PSU-II-OEM) | Dimensions of laser head | Operating voltage(internal PCB) | Dimensions of internal PCB | Operating voltage(PSU-V-OEM) | Operating voltage(PSU-I-OEM) | Fiber core diameter | Fiber Connector | Fiber length | Fiber jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-LN-405 | 405 nm | 1~30 mW | <0.5% | <0.5% | TEM00 | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-405L | 405 nm | 1~300 mW | <0.5% | <0.5% | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | – | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | <0.5% | <0.5% | – | – | <2.5×1.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | <0.5% | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | <0.5% | <0.5% | – | – | <2.5×1.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| TEM-F-405 | 405 nm | 1~30 mW | <0.5% | – | TEM00 | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-XS-405 | 405 nm | 1~200 mW | <0.5% | – | Multimode | – | ~2.5×0.2 | <5 | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-405L | 405 nm | 1~300 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | – | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-405 | 405 nm | 1~1000 mW | <0.5% | – | Multimode | – | <2.5×1.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-H-405 | 405 nm | 1~3 W | <0.5% | – | Multimode | – | ~2.5×0.2 | <5 | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Air cooled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-MD-405 | 405 nm | 1~4000 mW | <0.5% | – | Multimode | – | ~2.8×0.5 / ~4.3×0.5 | <5 | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-N-LED | >10000 | – | Horizontal+ Vertical / Horizontal/ Vertical | 25±3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-HD-405 | 405 nm | 4~16 W | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| FC-OEM -405 | 405 nm | 1~30 mW | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| YL-I-405 | 405 nm | 1~24 W | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| PGL-D8-405 | 405 nm | 1~50 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | 6VDC | Cable with flying leads | 0°C to 40°C | -20°C to 80°C | <90%, non-condensing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-F-405 | 405 nm | 1~50 mW | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-D12-405 | 405 nm | 1~100 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | 6VDC | Cable with flying leads | 0°C to 40°C | -20°C to 80°C | <90%, non-condensing | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-FS-405 | 405 nm | 1~150 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | 7V / (TTL30kHz or Analog 0-5V,optional) | 77(L)×30(W)×30(H)mm3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-VI-405 | 405 nm | 1~150 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | 0°C to 40°C | -20°C to 80°C | <90%, non-condensing | – | – | – | 6VDC | mm2 / Φ12×50 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-H-405 | 405 nm | 1~350 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | 7V / (TTL30kHz or Analog 0-5V,optional) | 77(L)×30(W)×30(H)mm3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-V-H-405 | 405 nm | 1~800 mW | <0.5% | – | Near TEM00 / Multimode | – | <0.5 / <3×0.5 | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | 9 pin connector | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | – | 92(L)×40(W)×40(H)mm3 | – | – | 100-240VAC | 12VDC | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL/MDL-L series | 405 nm | 1~1000 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | 1 | – | Cable with flying leads | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | minutes / <10 | 7V / (TTL30kHz or Analog 0-5V,optional) | 77(L)×30(W)×30(H)mm3 | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-405-SM | 405 nm | 1~30 mW | <0.5% | – | Multimode | – | <2.5×1.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| OEM-I-405 | 405 nm | 120 mW | <0.5% | – | – | – | – | <5 | – | PSU-III-LED | >10000 | Conduction | – | 20-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3um, 0.12NA | FC/ APC/ PC optional | 1m | PVC | Datasheet |
410nm CW Pulse Violet Blue Laser
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | Optical noise | Transverse mode | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Cooled method | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-LN-410 | 410 nm | 1~40 mW | <0.5% | <0.5% | TEM00 | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | Datasheet |
| MLL-III-410L | 410 nm | 1~300 mW | <0.5% | <0.5% | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | – | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | Datasheet |
| MLL-III-410 | 410 nm | 1~300 mW | <0.5% | <0.5% | – | – | <0.5×2.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | Datasheet |
| MLL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | <0.5% | <0.5% | – | – | <0.5×2.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | Datasheet |
| TEM-F-410 | 410 nm | 1~40 mW | <0.5% | – | TEM00 | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | Datasheet |
| MDL-III-410L | 410 nm | 1~300 mW | <0.5% | – | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | – | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | Datasheet |
| MDL-III-410 | 410 nm | 1~300 mW | <0.5% | – | Multimode | – | <0.5×2.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | Datasheet |
| FC-OEM -410 | 410 nm | 1~40 mW | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-III-410-SM | 410 nm | 1~40 mW | <0.5% | – | Multimode | – | <0.5×2.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | Datasheet |
473nm CW Pulse Blue Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | Transverse mode | Longitudinal mode | M2 | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Beam divergence (mrad) | Polarization ratio | Warm-up time (minutes) | Pointing stability over temperature (urad/°C) | Frequency shift (MHz) (over ±2°C and 8hrs) (optional) | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | Pointing stability over temperature (μrad/°C) | Shock tolerance (6ms) | Operating temperature (℃) | Modulation optional | Power supply (VDC) | Power supply (12VDC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL-U-473 | 473 nm | 1~100 mW | <1 MHz | <0.5% | <0.5% | – | TEM00 | Single | <1.2 | <1.0 | <1.5 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <5 | <8 | <±200 | 10-35 | PSU-H-FDA | PSU-SR-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MBL-S-473 | 473 nm | 1~50 mW | < 0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | TEM00 | – | – | <1.0 | <1.5 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <5 | – | – | – | PSU-A-F/PSU-A-D | – | >10000 | <8 | 7g laterally, 15g vertically | 10-35 | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | PSU-A-F-OEM (5V/5A) | – | Datasheet |
| MBL-U-473 | 473 nm | 50~300 mW | < 0.2 nm | <0.5% | – | <1.2 | TEM00 | – | – | <1.0 | <1.5 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <5 | – | – | 10-35 | PSU-H-LED/PSU-H-FDA/PSU-SR | – | >10000 | <8 | – | – | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | – | PSU-SR-OEM (12V/25A) | Datasheet |
| MBL-F-473 | 473 nm | 1~500 mW | < 0.2 nm | <0.5% | – | – | – | – | <1.5 | – | – | – | <5 | – | – | 10-35 | – | – | >10000 | – | – | – | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | – | – | Datasheet |
505 NM Green Laser, Diode Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-F-505 | 505 nm | 1~30 mW | <2%, <1%, <0.5% | TEM00 | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | Datasheet |
| MDL-XS-505 | 505 nm | 1~50 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| U-505-SF | 505 nm | 1~200 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-III-505-SM | 505 nm | 1~30 mW | – | – | – | – | – | – | – | – |
637 NM RED Diode Laser |
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | Optical noise | Transverse mode | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-637-SM | 637 nm | 1-100 mW | <0.5% | <1% | Near TEM00 | <1.5 / <1.2 | <1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| High Stability | 637 nm | 1-100 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-III-637 | 637 nm | 1-200 mW | <0.5% | – | – | <1.5 / <1.2 | <1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
Green Laser, 514.5 NM Laser, Argon Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MXL-515 | 514.5 nm | 1~500 mW |
501 NM Green Laser,Cyan Laser,Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Beam divergence, full angle (mrad) | Polarization ratio | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL-U-501-SF | 501 nm | 1~200 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MGL-DF-501 | 501 nm | 200~600 mW | Near TEM00 | <5%, <3% | <5 | >100:1 | <10 | 15~30 | PSU-AOM (3U) | >10000 | Datasheet |
536 NM Green Laser, Green Solid State Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Modulation optional | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | M2 | Polarization ratio | Pointing stability after warm-up (mrad) | Cooled method (Water cooled) | Operating Temperature (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL-FN-536 | 536 nm | 1~500 mW | TEM00 | <1.5 | <5 | 10-35 | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-SR | >10000 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MGL-A-536 | 536 nm | 500~4000 mW | TEM00 | – | <10 | – | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | PSU-W-FDA | >10000 | <3%, <2% (<1% optional) | <1.5 | >100:1 Horizontal (Vertical optional) | <0.05 | WCH-580 | 10-35 | Datasheet |
537 NM Green Laser, Green Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Modulation optional | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL-FN-537 | 537 nm | 1~30 mW | TEM00 | <1.5 | <5 | 10-35 | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-SR | >10000 | Datasheet |
540 NM Green Laser, Green Solid State Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Modulation optional | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL-FN-540 | 540 nm | 1~500 mW | TEM00 | <1.5 | <5 | 10-35 | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-SR | >10000 | Datasheet |
545 NM Green Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Polarization Ratio | Warm-up time (minutes) | Operating Temperature (°C) | Modulation optional | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Polarization ratio | Cooled method (Water Cooled) | Operating temperature (℃) | Modulation option | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGL-FN-545 | 545 nm | 1~1000 mW | <3%, <2%, <1% | TEM00 | <1.5 | >100:1, Vertical (Horizontal Optional) | <5 | 10-35 | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-SR | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MGL-DP-545-B | 545 nm | 1~3.5 W | <3%, <2%, <1% | Near TEM00 (TEM00 optional) | <5.0 | – | <10 | – | – | PSU-W-FDA/ PSU-W-LED | >10000 | 2.0 | >100:1 Horizontal(Vertical optional) | WCH-580 | 10-35 | DC-1kHz; TTL and Analog optional | Datasheet |
780 NM Infrared Laser.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Transverse mode | Cooled method | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-F-780 | 780 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-XS-780 | 780 nm | 1~80 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Multimode | Air cooled | Datasheet |
| MDL-III-780L | 780 nm | 1~80 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 | <1.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | Conduction | Datasheet |
| MDL-III-780 | 780 nm | 1~2000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Multimode | Conduction | Datasheet |
| MDL-H-780 | 780 nm | 2~4 W | <2%, <1%, <0.5% | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Multimode | Air cooled | Datasheet |
| MDL-III-780-SM | 780 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Multimode | Conduction | Datasheet |
Infrared Laser, 1050 NM Infrared Laser Module, Infrared DPSS Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-III-1050-SLD | 1050 nm | 1~17 mW | |
| MDL-III-1050-SLD-SM | 1050 nm | 1~17 mW |
1270nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-H-1270 | 1270 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-F-1270 | 1270 nm | 1~5 W | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-1270-SM | 1270 nm | 1~10 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-III-1270DFB-SM | 1270 nm | 1~10 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
1610nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Cooled method | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL-W-1600 | 1600 nm | 100~2000 mW | <5%, <3% | Air Cooled | Datasheet |
1700 NM IR Laser, Infrared Diode Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, over 4 hours) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | TTL / Analog modulation | Expected lifetime (hours) | Warranty | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Cooled method | |
