Intelligent Imaging
Multi-interface machine vision cameras, hardware-autofocus heads, touchscreen all-in-one microscope cameras, and standalone HDMI digital microscopes. No PC required for many configurations.

Cameras with simultaneous HDMI 2.0 (4K/1080P), USB 3.0, and Ethernet network output. Sony BSI CMOS sensors up to 22 MP. SD card slot for local video/image storage. Optional WiFi adapter for wireless streaming. Built-in imaging controls operated by USB mouse without any host PC. Depth-of-field synthesis and real-time image stitching on-device.



| Parameter | X8CAM4K22MPA | X8CAM4K16MPA | X7CAM4K8MPA |
|---|---|---|---|
| Sensor | Sony IMX571 BSI (Color) | Sony IMX383 (Color) | Sony IMX678 (Color) |
| Sensor Format | 1.7" (23.46 × 13.21) | 1/1.1" (13.06 × 7.34) | 1/1.8" (7.68 × 4.32) |
| Resolution (pixels) | 22 MP (6240 × 3512) | 16 MP (5440 × 3060) | 8 MP (3840 × 2160) |
| Pixel Size (μm) | 3.76 × 3.76 | 2.4 × 2.4 | 2.0 × 2.0 |
| Max FPS (HDMI 4K) | 37 fps | 60 fps | 72 fps |
| HDMI Output | HDMI 2.0, 4K/1080P | HDMI 2.0, 4K/1080P | HDMI 2.0, 4K/1080P |
| USB 3.0 Output | 30 fps @ 3840×2160 | 30 fps @ 3840×2160 | 72 fps @ 3840×2160 |
| Network Output | 30 fps @ 3840×2160 | 60 fps @ 1920×1080 | — |
| SD Card Storage | SDIO 3.0 | SDIO 3.0 | SDIO 3.0 |
| Built-in ISP | ✓ sharpening, 3D NR, ROI WB | ✓ sharpening, 3D NR, ROI WB | ✓ ISP |
| WiFi (optional) | 5G / 2.4G (adapter) | 5G / 2.4G (adapter) | 5G / 2.4G (adapter) |
| USB Mouse Control | ✓ (on-device) | ✓ (on-device) | ✓ |
| Controls (built-in) | Embedded controls | Embedded controls | Embedded controls |
| Lens Mount | M42 × 0.75 | C-mount | C-mount |
| Power | DC 12 V / 1 A | DC 12 V / 1 A | DC 12 V / 1 A |
| SDK / Platforms | Win / Linux / macOS / Android | Win / Linux / macOS / Android | Win / Linux / macOS / Android |
Industrial-grade cameras with multiple interface options for factory automation, inline AOI, robot vision, and OEM integration. Global shutter options for freeze-frame accuracy on moving assemblies.

Multi-interface industrial machine vision cameras with USB 3.0, GigE, 10GigE, CameraLink, and CXP output options. Sony, Gpixel and IMX CMOS sensors, 1–25 MP. Global shutter and rolling shutter variants. C-mount. Industrial trigger I/O.

Compact machine vision cameras for embedded and space-constrained deployments. USB 3.0 interface, Sony CMOS, 1–12 MP, small form-factor body. Suitable for inline AOI, robot vision, and micro-inspection heads.

Compact USB3 and USB2 cameras tailored for educational microscopy, entry-level lab instruments, and OEM integration. Plug-and-play, no driver install needed on most platforms.

High-speed 4K CMOS cameras with on-board ISP, multiple output modes (HDMI, USB, network), and an embedded ARM processor for standalone operation. For quality control lines and teaching setups.
Full model list
Every all-in-one, autofocus, and multi-interface 4K model — with sensor, resolution, and output at a glance. Open any model for the full specification and datasheet.
78 models · 29 series
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFDM101 (Discontinued) | Sony IMX462LQR-C | 2MP (1920×1080) | 2.9 µm × 2.9 µm | HDMI: 60 fps@1920×1080 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → | |
| AFDM411 | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI: 30 fps@3840×2160; NETWORK: 30 fps@3840×2160; USB: 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB2.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → | |
| AFDM412 | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB2.0, LAN, Wi-Fi | Details → | |
| AFDM511A | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI2.0: 60 fps@3840×2160; Video Recording: 60 fps@3840×2160/1920×1080/1280×720; USB3.0: 30 fps@3840×2160, 45 fps@2688×1512, 60 fps@1920×1080; Network: 60 fps@1920×1080 | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → | |
| AFDM512A | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI: 60 fps@3840×2160; USB: 30 fps@4K, 45 fps@2688×1512, 60 fps@1080P; Network: 60 fps@1080P | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → | |
| AFDM512B | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI: 60 fps@3840×2160; USB: 30 fps@4K, 45 fps@2688×1512, 60 fps@1080P; Network: 60 fps@1080P | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → | |
| TAFDM411 | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI/USB/Network: 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB Video, Ethernet, Wi-Fi, 13.3" Touchscreen | Details → | |
| TAFDM412 | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI/USB/Network: 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB Video, Ethernet, Wi-Fi, 13.3" Touchscreen | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFDM101 (Discontinued) | Sony IMX462LQR-C | 2MP (1920×1080) | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 60 fps@1920×1080 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFDM511A | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI2.0: 60 fps@3840×2160; Video Recording: 60 fps@3840×2160/1920×1080/1280×720; USB3.0: 30 fps@3840×2160, 45 fps@2688×1512, 60 fps@1920×1080; Network: 60 fps@1920×1080 | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFDM512A | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI: 60 fps@3840×2160; USB: 30 fps@4K, 45 fps@2688×1512, 60 fps@1080P; Network: 60 fps@1080P | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → | |
| AFDM512B | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI: 60 fps@3840×2160; USB: 30 fps@4K, 45 fps@2688×1512, 60 fps@1080P; Network: 60 fps@1080P | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXCAM1080P2MPA | Sony IMX385 (Color) | 2 MP (1920×1080) | 3.75 µm × 3.75 µm | Sensor: 120 fps @ 1920×1080; Video recording: 100 fps @ 1920×1080; Monitor: 60 fps @ 1920×1080; USB Video: 80 fps @ 1920×1080; Wi-Fi: 60 fps @ 1920×1080 / 60 fps @ 1280×720 | Type-C Monitor, USB Video, Wi-Fi | Details → | |
| CXCAM1080P8MPA | Sony IMX334 (Color) | 8 MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | Sensor: 45 fps @ 3840×2160; Video recording: 45 fps @ 1920×1080; Monitor: 45 fps @ 1920×1080; USB Video: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080; Wi-Fi: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080 | Type-C Monitor, USB Video, Wi-Fi | Details → | |
| CXCAM1080P8MPB | Sony IMX585 (Color) | 8 MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | Sensor: 45 fps @ 3840×2160; Video recording: 45 fps @ 1920×1080; Monitor: 45 fps @ 1920×1080; USB Video: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080; Wi-Fi: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080 | Type-C Monitor, USB Video, Wi-Fi | Details → | |
| CXCAM1080P8MPC | Sony IMX678 (Color) | 8 MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | Sensor: 45 fps @ 3840×2160; Video recording: 45 fps @ 1920×1080; Monitor: 45 fps @ 1920×1080; USB Video: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080; Wi-Fi: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080 | Type-C Monitor, USB Video, Wi-Fi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O5CAM4K8MPA | Sony IMX678(C) | 8MP | 2.0 μm × 2.0 μm | HDMI: 60 fps @ 3840×2160 | HDMI2.0 | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCAM1080P2MPA | Sony IMX385(C) | 2MP | 3.75 μm × 3.75 μm | HDMI: 60 fps @ 1920×1080 | HDMI1.4 | Details → | |
| OCAM1080P2MPB | Sony IMX462(C) | 2MP | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 60 fps @ 1920×1080 | HDMI1.4 | Details → | |
| OCAM4K8MPA | Sony IMX678(C) | 8MP | 2.0 μm × 2.0 μm | HDMI: 30 fps @ 3840×2160 | HDMI1.4 | Details → | |
| OCAM4K8MPB | Sony IMX415(C) | 8MP | 1.45 μm × 1.45 μm | HDMI: 30 fps @ 3840×2160 | HDMI1.4 | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZM0840H1080PA | Sony IMX307(C) | 2MP (1920×1080) | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 60 fps@1920×1080 | HDMI, USB3.0 | Details → | |
| PZM0840U510A | Sony IMX335(C) | 5.1MP (2592×1944) | 2.0 μm × 2.0 μm | 26 fps@2592×1944; 26 fps@1280×960; 26 fps@640×480 | USB2.0 | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAFDM411 | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI/USB/Network: 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB Video, Ethernet, Wi-Fi, 13.3-inch touchscreen | Details → | |
| TAFDM412 | Sony IMX415LQR-C | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI/USB/Network: 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB Video, Ethernet, Wi-Fi, 13.3-inch touchscreen | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXCAMLITE4K8MPA | Sony IMX334(C) | 8MP (3840×2160) | 2.0 μm × 2.0 μm | HDMI: 30 fps@3840×2160, 30 fps@1080P; USB: 20 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → | |
| TXCAMLITE4K8MPB | Sony IMX485(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 30 fps@3840×2160, 30 fps@1080P; USB: 20 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5CAM4K8MMA | Sony IMX678(M) | 8MP | 2.0 µm × 2.0 µm | 60 fps @ 3840×2160 | HDMI, NETWORK, USB3, WiFi | Details → | |
| X5CAM4K8MPA | Sony IMX678(C) | 8MP | 2.0 µm × 2.0 µm | 60 fps @ 3840×2160 | HDMI, NETWORK, USB3, WiFi | Details → | |
| X5CAM4K8MPB | Sony IMX585(C) | 8MP | 2.9 µm × 2.9 µm | 60 fps @ 3840×2160 | HDMI, NETWORK, USB3, WiFi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5CAM4K8MPA_MR | Sony IMX678(C) | 8MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | HDMI2.0: 60 fps@3840×2160, USB3.0: 30 fps@3840×2160, NETWORK: 30 fps@3840×2160 | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi, SD, USB Video | Details → | |
| X5CAM4K8MPB_MR | Sony IMX585(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | HDMI2.0: 60 fps@3840×2160, USB3.0: 30 fps@3840×2160, NETWORK: 30 fps@3840×2160 | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi, SD, USB Video | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X7CAM4K16MPA | Sony IMX283(C) | 16MP | 2.4 µm × 2.4 µm | 30 fps @ 5440×3060 | HDMI, USB3, WiFi, LAN | Details → | |
| X7CAM4K8MPA | Sony IMX678(C) | 8MP | 2.0 µm × 2.0 µm | 72 fps @ 3840×2160 | HDMI, USB3, WiFi, LAN | Details → | |
| X7CAM4K8MPB | Sony IMX585(C) | 8MP | 2.9 µm × 2.9 µm | 75 fps @ 3840×2160 | HDMI, USB3, WiFi, LAN | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X7FCAM4K16MPA_EFL | Sony IMX283(C) | 16MP (5440×3060) | 2.4 µm × 2.4 µm | 30 fps @ 5440×3060 | HDMI / USB3.0 / Ethernet | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X8CAM4K16MPA | Sony IMX383 (C) | 16 MP (5440 × 3060) | 2.4 µm × 2.4 µm | 25 Hz @ 5440×3060, 60 Hz @ 3840×2160, 60 Hz @ 1920×1080 | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi | Details → | |
| X8CAM4K22MPA | Sony IMX571 (C) | 22 MP (6240 × 3512) | 3.76 µm × 3.76 µm | 15 Hz @ 6240×3512, 30 Hz @ 3840×2160, 60 Hz @ 1920×1080 | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi | Details → | |
| X8CAM4K8MPA | Sony IMX334 (C) | 8 MP (3840 × 2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | 60 fps@3840×2160 | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi | Details → | |
| X8CAM4K8MPB | Sony IMX585 (C) | 8 MP (3840 × 2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 90 fps@3840×2160 | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X8CAM4K8MPB_MR | Sony IMX585(C) | 8 MP (3840 × 2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | — | HDMI2.0 / USB3.0 / NETWORK / SD / USB Video | Details → | |
| X8CAM4K8MPC_MR | Sony IMX678(C) | 8 MP (3840 × 2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | — | HDMI2.0 / USB3.0 / NETWORK / SD / USB Video | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X8FCAM4K22MPA_EFL | Sony IMX571 (C) | 22 MP (6240×3512) | 3.76 µm × 3.76 µm | HDMI: 37 fps @ 3840×2160, 37 fps @ 1920×1080; USB: 15 fps @ 6240×3512, 37 fps @ 2688×1512, 37 fps @ 1920×1080; NETWORK: 30 fps @ 3840×2160, 37 fps @ 1920×1080, 37 fps @ 1280×720 | HDMI2.0 / USB3.0 / Ethernet / Wi-Fi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAM1080PHB | Sony IMX178(C) | 5MP (2592×1944) | 2.4 μm × 2.4 μm | HDMI: 30 fps@1920×1080; Wi-Fi: 25 fps@1920×1080 | HDMI, Wi-Fi | Details → | |
| XCAM1080PHD | Sony IMX185(C) | 2MP (1920×1080) | 3.75 μm × 3.75 μm | HDMI: 30 fps@1920×1080; Wi-Fi: 25 fps@1920×1080 | HDMI, Wi-Fi | Details → | |
| XCAM1080PHE | Sony IMX249(C,GS) | 2MP (1920×1080) | 5.86 μm × 5.86 μm | HDMI: 30 fps@1920×1080; Wi-Fi: 25 fps@1920×1080 | HDMI, Wi-Fi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAM1080P2MPA | Sony IMX385(C) | 2MP (1920×1080) | 3.75 μm × 3.75 μm | HDMI: 60 fps@1920×1080; USB: 50 fps@1920×1080 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → | |
| XCAM1080P8MPB | Sony IMX415(C) | 8MP (3840×2160) | 1.45 μm × 1.45 μm | HDMI: 30 fps@1920×1080; USB: 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAM4K16MPA | Sony IMX183(C) | 16MP (5440×3060) | 2.4 µm × 2.4 µm | HDMI: 30 fps@4K/1080P; NETWORK: 30 fps@4K/1080P; USB: 15 fps@5440×3060 | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → | |
| XCAM4K8MPA | Sony IMX334(C) | 8MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | HDMI: 60 fps@4K/1080P; NETWORK: 30 fps@4K/1080P; USB: 30 fps@3840×2160 | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → | |
| XCAM4K8MPB | Sony IMX485(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | HDMI: 60 fps@4K/1080P; NETWORK: 30 fps@4K/1080P; USB: 30 fps@3840×2160 | HDMI2.0, USB3.0, Ethernet, Wi-Fi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor/Size | — | — | — | — | — | Details → | |
| Sensor/Size | — | — | — | — | — | Details → | |
| Sensor/Size | — | — | — | — | — | Details → | |
| Sensor/Size | — | — | — | — | — | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAMLITE4K8MPA-MINI | Sony IMX334(C) | 8MP (3840×2160) | 2.0 μm × 2.0 μm | HDMI: 30 fps@4K/1080P; USB: 20 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → | |
| XCAMLITE4K8MPB-MINI | Sony IMX485(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 30 fps@4K/1080P; USB: 20 fps@3840×2160 | HDMI1.4, USB2.0 | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAMTOP1080P2MPB | Sony IMX392(C) | 2MP (1920×1080) | 3.45 μm × 3.45 μm | HDMI: 60 fps@1920×1080; NETWORK: 60 fps@1920×1080; USB: 90 fps@1920×1080 | HDMI1.4 / LAN / USB Video | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAMTOP4K8MPA | Sony IMX334(C) | 8MP (3840×2160) | 2.0 μm × 2.0 μm | 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, LAN, Wi-Fi, USB Video | Details → | |
| XCAMTOP4K8MPB (Discontinued) | Sony IMX485(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 30 fps@4K/1080P; NETWORK: 30 fps@4K/1080P; USB: 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, LAN, Wi-Fi, USB Video | Details → | |
| XCAMTOP4K8MPC | Sony IMX678(C) | 8MP (3840×2160) | 2.0 μm × 2.0 μm | 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, LAN, Wi-Fi, USB Video | Details → | |
| XCAMTOP4K8MPD | Sony IMX585(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 μm × 2.9 μm | 30 fps@3840×2160 | HDMI1.4, LAN, Wi-Fi, USB Video | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAMTOP4K8MPC_MINI | Sony IMX678(C) | 8MP (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | HDMI: 30 Hz@3840×2160; USB: 30 fps@3840×2160; WiFi: 30 fps@3840×2160 | HDMI 1.4, USB Video, WiFi | Details → | |
| XCAMTOP4K8MPD_MINI | Sony IMX585(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | HDMI: 30 Hz@3840×2160; USB: 30 fps@3840×2160; WiFi: 30 fps@3840×2160 | HDMI 1.4, USB Video, WiFi | Details → | |
| XCAMTOP4K8MPE_MINI | Sony IMX715(C) | 8MP (3840×2160) | 1.45 µm × 1.45 µm | HDMI: 30 Hz@3840×2160; USB: 30 fps@3840×2160; WiFi: 30 fps@3840×2160 | HDMI 1.4, USB Video, WiFi | Details → |
| Model | Sensor | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Interface | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM0480H1080PA | Sony IMX307(C) | 2MP (1920×1080) | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 60 fps@1920×1080 | HDMI | Details → | |
| ZM0480H4K8MPA | Sony IMX415(C) | 8MP (3840×2160) | 1.45 μm × 1.45 μm | HDMI: 30 fps@3840×2160; 30 fps@1080P | HDMI | Details → | |
| ZM0480U510A | Sony IMX335(C) | 5.1MP (2592×1944) | 2.0 μm × 2.0 μm | 26 fps@2592×1944; 26 fps@1280×960; 26 fps@640×480 | USB2.0 | Details → | |
| ZM0480U830A | Sony IMX415(C) | 8.3MP (3840×2160) | 1.45 μm × 1.45 μm | 30 fps@3840×2160; 30 fps@1920×1080; 30 fps@1280×720; 30 fps@960×540 | USB2.0 | Details → | |
| ZM0480WU1080PA | Sony IMX307(C) | 2MP (1920×1080) | 2.9 μm × 2.9 μm | USB: 50 fps@1920×1080 (MJPEG); Wi-Fi: 50 fps@1920×1080 (H264) | Wi-Fi, USB | Details → | |
| ZM0756H1080PA | Sony IMX307(C) | 2MP (1920×1080) | 2.9 μm × 2.9 μm | HDMI: 60 fps@1920×1080 | HDMI | Details → | |
| ZM0756H4K8MPA | Sony IMX415(C) | 8MP (3840×2160) | 1.45 μm × 1.45 μm | HDMI: 30 fps@3840×2160; 30 fps@1080P | HDMI | Details → | |
| ZM0756U510A | Sony IMX335(C) | 5.1MP (2592×1944) | 2.0 μm × 2.0 μm | 26 fps@2592×1944; 26 fps@1280×960; 26 fps@640×480 | USB2.0 | Details → | |
| ZM0756U830A | Sony IMX415(C) | 8.3MP (3840×2160) | 1.45 μm × 1.45 μm | 30 fps@3840×2160; 30 fps@1920×1080; 30 fps@1280×720; 30 fps@960×540 | USB2.0 | Details → | |
| ZM0756WU1080PA | Sony IMX307(C) | 2MP (1920×1080) | 2.9 μm × 2.9 μm | USB: 50 fps@1920×1080 (MJPEG); Wi-Fi: 50 fps@1920×1080 (H264) | Wi-Fi, USB | Details → |
Before you specify
What the sensor decision actually turns on, and whether your pixels sample the optics correctly.
Scientific camerasWhich sensor technology your photon budget actually needs, why rolling and global shutter answer different questions, and how to check the data can leave the camera at all.
Open guide
Scientific imagingCalculate object-space pixel size, field of view, Rayleigh resolution, and sampling using real MAX and sMAX sensor formats.
Open guide