Server-rendered product directory
Lasers model catalog
Browse 3,366 canonical product destinations across 15 product families. Page 9 lists models 961–1,080.
- Laser modelsLDM-1470-10-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1470-15-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 15 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1470-30-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1470-5-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 5 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1470-50-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 50 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1470-980-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 30/ 30 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1470-980-635-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 15/ 15 W/ 0.2 | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1470-980-640-21470 nm CW Lasers1470 nm | output 15/ 18 W/ 0.2 | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1550-10-21550 nm CW Lasers1550 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1550-15-21550 nm CW Lasers1550 nm | output 15 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-1940-15-21940 nm CW Lasers1940 nm | output 15 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-405-10-2405 nm CW Lasers405 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-405-100-6405 nm CW Lasers405 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 600View product →
- Laser modelsLDM-405-150-8405 nm CW Lasers405 nm | output 150 W | Fiber Core Diameter (um): 800View product →
- Laser modelsLDM-405-16-2405 nm CW Lasers405 nm | output 16 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-405-20-4405 nm CW Lasers405 nm | output 20 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-405-24-4405 nm CW Lasers405 nm | output 24 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-405-30-4405 nm CW Lasers405 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-405-50-6405 nm CW Lasers405 nm | output 50 W | Fiber Core Diameter (um): 600View product →
- Laser modelsLDM-405-60-6405 nm CW Lasers405 nm | output 60 W | Fiber Core Diameter (um): 600View product →
- Laser modelsLDM-405-8-2405 nm CW Lasers405 nm | output 8 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-450-10-1450 nm CW Lasers450 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-450-100-1450 nm CW Lasers450 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-450-15-1450 nm CW Lasers450 nm | output 15 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-450-200-2450 nm CW Lasers450 nm | output 200 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-450-3-1450 nm CW Lasers450 nm | output 3 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-450-30-1450 nm CW Lasers450 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-450-40-1450 nm CW Lasers450 nm | output 40 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-450-50-0.5450 nm CW Lasers450 nm | output 50 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-520-10-1520 nm CW Lasers520 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-520-20-2520 nm CW Lasers520 nm | output 20 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-520-4-1520 nm CW Lasers520 nm | output 4 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-520-40-2520 nm CW Lasers520 nm | output 40 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-520-7-1520 nm CW Lasers520 nm | output 7 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-520-70-4520 nm CW Lasers520 nm | output 70 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-638-10-2638 nm CW Lasers638 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-638-2.5-1638 nm CW Lasers638 nm | output 2.5 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-638-20-2638 nm CW Lasers638 nm | output 20 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-638-30-4638 nm CW Lasers638 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-638-40-4638 nm CW Lasers638 nm | output 40 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-638-5-1638 nm CW Lasers638 nm | output 5 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-638-7-1638 nm CW Lasers638 nm | output 7 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-660-10-2660 nm CW Lasers660 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-660-15-2660 nm CW Lasers660 nm | output 15 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-660-3-2660 nm CW Lasers660 nm | output 3 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-660-6-2660 nm CW Lasers660 nm | output 6 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-660-8-2660 nm CW Lasers660 nm | output 8 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-793-10-1793 nm CW Lasers793 nm | output 10 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-793-20-1793 nm CW Lasers793 nm | output 20 W | Fiber Core Diameter (um): 100View product →
- Laser modelsLDM-793-30-1793 nm CW Lasers793 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 1 00View product →
- Laser modelsLDM-793-5-1793 nm CW Lasers793 nm | output 5 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-793-50-1793 nm CW Lasers793 nm | output 50 W | Fiber Core Diameter (um): 1 00View product →
- Laser modelsLDM-793-90-1793 nm CW Lasers793 nm | output 90 W | Fiber Core Diameter (um): 1 00View product →
- Laser modelsLDM-808-100-4808 nm CW Lasers808 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-808-14-4808 nm CW Lasers808 nm | output 14 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-808-20-4808 nm CW Lasers808 nm | output 20 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-808-200-4808 nm CW Lasers808 nm | output 200 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-808-30-4808 nm CW Lasers808 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-808-300-2808 nm CW Lasers808 nm | output 300 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-808-4.5-1808 nm CW Lasers808 nm | output 4.5 W | Fiber Core Diameter (um): 1 05View product →
- Laser modelsLDM-808-50-4808 nm CW Lasers808 nm | output 50 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-808-500-8808 nm CW Lasers808 nm | output 500 W | Fiber Core Diameter (um): 800View product →
- Laser modelsLDM-878.6VBG-100-2878 nm CW Lasers878 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-878.6VBG-120-2878 nm CW Lasers878 nm | output 120 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-878.6VBG-180-4878 nm CW Lasers878 nm | output 180 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-878.6VBG-30-2878 nm CW Lasers878 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-878.6VBG-40-2878 nm CW Lasers878 nm | output 40 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-878.6VBG-70-2878 nm CW Lasers878 nm | output 70 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-915-100-2915 nm CW Lasers915 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-915-150-4915 nm CW Lasers915 nm | output 150 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-915-200-4915 nm CW Lasers915 nm | output 200 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-915-30-2915 nm CW Lasers915 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-915-300-2915 nm CW Lasers915 nm | output 300 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-915-50-2915 nm CW Lasers915 nm | output 50 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-940-100-2940 nm CW Lasers940 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-940-170-1940 nm CW Lasers940 nm | output 170 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-940-200-2940 nm CW Lasers940 nm | output 200 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-940-80-1940 nm CW Lasers940 nm | output 80 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-976VBG-100-1976 nm CW Lasers976 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-976VBG-140-1976 nm CW Lasers976 nm | output 140 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-976VBG-30-1976 nm CW Lasers976 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-976VBG-60-1976 nm CW Lasers976 nm | output 60 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-976VBG-9-1976 nm CW Lasers976 nm | output 9 W | Fiber Core Diameter (um): 105View product →
- Laser modelsLDM-980-100-2980 nm CW Lasers980 nm | output 100 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-980-200-4980 nm CW Lasers980 nm | output 200 W | Fiber Core Diameter (um): 400View product →
- Laser modelsLDM-980-30-2980 nm CW Lasers980 nm | output 30 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-980-300-2980 nm CW Lasers980 nm | output 300 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLDM-980-50-2980 nm CW Lasers980 nm | output 50 W | Fiber Core Diameter (um): 200View product →
- Laser modelsLED light source/ solid-state light sourceSpectrum AnalysisMicroscope LED white light source/solid-state light source, multi-channel LED multi-color light source, high-power fiber-coupled LED light source, providing high-brightness light source, used in a series of medical, biotechnology and industrial applications. The wavelength ranges from the ultraviolet to the near-infrared spectral region. Other wavelengths can be provided as required.View product →
- Laser modelsLGS-589.159-PS589.159 nm Pulsed Lasers589.159 nm | Mode-locked | output 1-25 W | rep rate 100±1 MHz | pulse width Macro <160 us Micro <1 nsView product →
- Laser modelsLIBS: Laser Induced BreakdownApplication SystemsLong-distance, real-time measurement system. Small size, and quick response, no damage, versatility and variety for the samples, is used in hash conditions.View product →
- Laser modelsLIF: Laser Induced FluorescenceApplication SystemsAs a sensitive detection technology, LIF is widely used in biology, chemistry, environmental science s , agriculture , and other applications.View product →
- Laser modelsLinear Variable Long Wave Pass FilterSpectrum AnalysisThe quartz substrate was coated by ion sputtering to achieve minimum autofluorescence and high laser damage threshold.View product →
- Laser modelsLong Coherence Length637 nm CW Lasers637 nm | output 1-50 mW | Series: Long Coherence Length; Features: Coherence length >1 mView product →
- Laser modelsLong Coherent Length488 nm CW Lasers488 nm | output 1-70 mW | Series: Long Coherent Length; Features: Coherent length >1 mView product →
- Laser modelsLongitudinal Mode MeasurementMeasurement & SafetyS canning F-P interferometer is used for longitudinal mode measurement. Laser longitudinal mode refers to the axial distribution of the light field along to its direction of propagation...View product →
- Laser modelsLow Noise637 nm CW Lasers637 nm | output 1-100 mW | Series: Low Noise; Features: TEM 00View product →
- Laser modelsLPS-1064- L1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | pulse energy 350-1000 mJ | rep rate 1-10 (<20 Hz optional) | pulse width ~10 ns | Cooling: Water cooledView product →
- Laser modelsLPS-1064- Q Small size1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | pulse energy 1-10 mJ | rep rate <10 HzView product →
- Laser modelsLPS-1064-A1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | pulse energy 1-10 mJ | rep rate ~10 HzView product →
- Laser modelsLPS-1064-M1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | Actively Q-switched | output 20-200 W | pulse energy 1-10 J | rep rate 1-20 Hz | pulse width ~0.1-20 ms | Long pulseView product →
- Laser modelsLPS-1064-M Long pulse1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | pulse energy 1 J-10 J | rep rate 1-20 Hz | pulse width 0.1-20 ms | Cooling: Water cooledView product →
- Laser modelsLPS-1064-Q1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | Actively Q-switched | output 3.5-8.5 W | pulse energy 350-850 mJ | rep rate 1-10 Hz | pulse width ~10 ns | Small sizeView product →
- Laser modelsLPS-1064-S1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | pulse energy 50-300 mJ | rep rate 1-10 (<20 Hz optional) | pulse width ~10 ns | Cooling: Water cooledView product →
- Laser modelsLPS-1064-Subnano1064 nm Pulsed Lasers1064 nm | pulse energy 30-200 mJ | rep rate 1-10 Hz | pulse width <500 ps | Cooling: Water cooledView product →
- Laser modelsLPS-2940-S2940 nm Pulsed Lasers2940 nm | Actively Q-switched | pulse energy 100-200 mJ | rep rate 2-5 Hz | pulse width 0.9 ms | Rep. rate (Hz): 2 -5; Cooled method: Water cooledView product →
- Laser modelsLPS-355-L355 nm Pulsed Lasers355 nm | output 800-2000 mW | pulse energy 80~200 mJ | rep rate 1-10 Hz (adjustable) | pulse width <10 nsView product →
- Laser modelsLPS-355-Q355 nm Pulsed Lasers355 nm | output 800-2000 mW | pulse energy 80~200 mJ | rep rate 1-10 Hz (adjustable) | pulse width <10 nsView product →
- Laser modelsLPS-355-Q Small size355 nm Pulsed Lasers355 nm | pulse energy 1-10 mJ | rep rate <10 HzView product →
- Laser modelsLPS-355-S355 nm Pulsed Lasers355 nm | output 200-800 mW | pulse energy 20~80 mJ | rep rate 1-10 Hz (adjustable) | pulse width <10 nsView product →
- Laser modelsLPS-532-A532 nm Pulsed Lasers532 nm | pulse energy 1-10 mJ | rep rate ~10 HzView product →
- Laser modelsLPS-532-L532 nm Pulsed Lasers532 nm | pulse energy 1-10 mJ | rep rate ~10 HzView product →
- Laser modelsLPS-532-Q532 nm Pulsed Lasers532 nm | Actively Q-switched | output 1.5-5 W @10 Hz | pulse energy 150-500 mJ | rep rate 1-10 Hz | pulse width <10 ns | Small sizeView product →
- Laser modelsLPS-532-Q Small size532 nm Pulsed Lasers532 nm | pulse energy 1-10 mJ | rep rate <10 HzView product →
- Laser modelsLPS-532-S532 nm Pulsed Lasers532 nm | pulse energy 1-20 mJ | rep rate ~10 HzView product →
- Laser modelsLPS-532-Subnano532 nm Pulsed Lasers532 nm | pulse energy 15-100 mJ | rep rate 1-10 Hz | pulse width <500 ps | Cooling: Water cooledView product →
- Laser modelsLPS-755-M755 nm Pulsed Lasers755 nm | output 1~60 W | High Energy Lamp Pumped Pulsed Red LaserView product →
- Laser modelsLPS-T-710~810710 nm Pulsed Lasers710 nm | Actively Q-switched | output 1~20 mJ | pulse energy 1-20 mJ / 1-8 mJ | rep rate 1-20 Hz (adjustable) | pulse width ≤15 ns | linewidth <3 nm | Tunable W avelength Band: 710~810 nmView product →
- Laser modelsLPS-TUN-420-12001064 nm Pulsed Lasers1064 nm | Actively Q-switched | output 10-200 mW | pulse energy 1-20 mJ | rep rate 1-10 Hz | pulse width <8 nsView product →
- Laser modelsLR-1064-201064 nm Pulsed Lasers1064 nm | pulse energy 20 mJ | rep rate <10 HzView product →