145 models · 6 series
755 NM RED Laser, RED Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse duration (ms) | Rep. rate 2 | Energy stability (std dev/mean) | Beam divergence, full angle (mrad) | Beam diameter (mm) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (℃) | Expected lifetime (pulses) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPS-755-M | 755 nm | 1~60 W | 3-5 | 1Hz | <5%, <3% | ~20 | ~7 | <15 | Water cooled | 15-35 | 106 | Datasheet |
355nm CW Pulse UV Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Jitter (ns, sdev) | High energy diode pumped all solid state | Energy stability (std dev/mean) | Beam divergence, full angle (mrad) | Beam diameter (mm) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (℃) | Power supply (110/220VAC) | Expected lifetime (pulses) | energy | of high single pulse energy ,short pulse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-355-Q | 355 nm | 100-1000 mW | 1~10 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <10 ns | <1ns (Int.) | 1 | <5%, <3% | <3 | ~2 / ~2.5 / ~3 | <15 | Water cooled | 15-30 | PSU-DPS-Q | 109 | – | – | Datasheet |
| LPS-355-S | 355 nm | 200-800 mW | 20~80 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | <1ns (Int.) | – | <5%, <3% | <3 | ~7 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-LPS-S (3U) | 107-108 | – | – | Datasheet |
| LPS-355-L | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | <1ns (Int.) | – | <5%, <3% | <3 | ~7 | <15 | Water cooled | 15-35 | PSU-LPS-L (3U) | 107-108 | – | – | Datasheet |
| LPS-355-Q | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | <1ns (Int.) | – | – | – | ~9 | <15 | Water cooled | 15-35 | PSU-LPS-Q(3U) | 107-108 | lamp / pumped / solid / state | Beam divergence, full angle (mrad) / <3 | Datasheet |
High Energy Laser |
84 models| Model | Wavelength | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | Power stability | energy | Transverse mode | features of high single pulse energy, short | Beam diameter (mm) | monitoring, | Cooled method | Operating temperature (℃) | Power supply (110/220VAC) | High energy diode pumped all solid state | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | Pulse duration (ns) | Jitter (ns, sdev) | Expected lifetime (pulses) | Energy stability (std dev/mean) | pulse | M2 | Power stability (rms, 4 hours , ±3℃) | of high single pulse energy ,short pulse | Power supply (VDC) | Pointing stability over temperature (urad/℃) | Polarization | Relative humidity | Power supply (24VDC) | Power supply | Expected lifetime(hours) | Average power (W) | Fiber core diameter | Fiber connector | Fiber length(m) | Fiber Jacket | high single pulse energy, high repetition rate, | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Power supply (220VAC) | Expected lifetime of lamp (pulses) | Pulse duration (ms) | Average power | Ave power stability (rms, 4 hours±3℃) | Polarization ratio | Power supply (100-240VAC) | Average power (mW) 1 | M2 factor | Frequency doubler | Pointing stability (urad, std) | Fiber jacket | Expected lifetime (pluses) | Pointing stability over temperature (urad/°C) | Jitter (ns, Sdev) | Warranty period | Energy stability | Power supply(110/220VAC) | Expected lifetime( pulses) | Energy stability (rms, 4 hours , ±3℃) | Beam diameter(mm) | Operating temperature(℃) | Power stability (rms) | high single pulse energy,high output power, | Pointing stability over temperature(urad/°C) | Delay between two pulses (us) | Delay between two pulses (ns) | High energy diode pumped all solid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 ~ 810 | 710~810 nm | 1-20 mJ | 1-20 Hz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 420 ~ 1200 | 420~1200 nm | 1-20 mJ | 10 Hz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 13 | 213 nm | 1-100 uJ | 100 Hz-10 kHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 266 | 266 nm | 1-100 uJ | 1 kHz-5 kHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EO-266-P-Subnano | 266 nm | 1-110 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | – | diode / pumped / all / solid | TEM00 | M2 / ≤1.5 | ~3 | Warm-up time (minutes) / <15 | Air cooled | 15-30 | PSU-EO-P-Subnano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-266-Subnano-Hi | 266 nm | 1-500 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | – | – | – | – | ~1.5mm | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | – | Power stability (rms, 4 hours ±3℃) / <5% | ≤3mrad | <15 | 24V/21A | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-266- Neoma | 266 nm | 1-100 mJ | <12 Hz | – | – | diode / pumped / all / solid / state | – | – | ~3.5×3.5 | – | Air cooled | 15-35 | – | – | ≤7 | <15 | 48V/7.3A | – | <12 | <1ns (Int.) | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-266-Q | 266 nm | 1-100 mJ | <10 Hz | – | – | – | – | – | ~2 / ~2.5 | – | Water cooled | 15-30 | PSU-DPS-Q | – | <3 | <15 | – | – | – | <1ns (Int.) | 109 | <5% | energy, / short / pulse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 2 80 | 280 nm | 1-500 uJ | 1-100 Hz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 355 | 355 nm | 30 uJ | 0-1000 kHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EO-355-Subnano | 355 nm | 1-50 uJ | 1 kHz-5 kHz | <1.5 ns @<1 kHz | – | – | – | Rep. rate / 1-5kHz (adjustable) | – | scientific | Air cooled | 15-30 | PSU-EO-Subnano | – | <5mrad | <15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-P-Subnano | 355 nm | 1-130 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | – | diode / pumped / all / solid | TEM00 | – | – | – | Air cooled | 15-30 | PSU-EO-P-Subnano | – | <3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ≤1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-355-Subnano-Hi | 355 nm | 1-600 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | – | diode / pumped / all / solid | – | – | ~1.5mm | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | – | – | ≤3mrad | <15 | 24V/21A | >10000 | – | – | – | – | – | – | <5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-355-E | 355 nm | 1-50 mJ | <4 Hz | – | – | – | – | – | ~1 | – | Conduction (DPS-355-E-I) / Air cooled (DPS-355-E-II) | 15-30 | – | – | – | <15 | – | – | <4 | <1ns (Int.) | 109 | <5% | – | – | – | Beam divergence, full angle (mrad) / <3 | PSU-DPS-E (24V/18.8 A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-355- Neoma | 355 nm | 1-100 mJ | <12 Hz | – | – | diode / pumped / all / solid / state | – | – | ~3.5×3.5 | – | Air cooled | 15-35 | – | – | ≤7 | <15 | 48V/7.3A | – | <12 | <1ns (Int.) | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| LPS-355-Q Small size | 355 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | – | lamp / pumped / solid / state | – | – | ~9 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-LPS-Q(3U) | – | – | <15 | – | – | <10 | <1ns (Int.) | 107-108 | – | – | – | – | Beam divergence, full angle (mrad) / <3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 527 | 527 nm | 1-20 mJ | 0.2-10 kHz fixed | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EO-532-PS | 532 nm | 1-60 uJ | 1-1000 kHz | <15 ps | – | – | – | – | 1.5±0.5 | – | Water cooled | 15-30 | PSU-EO-PS | – | ≤2 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | – | ≤1.4 | <5%, <3% | – | – | <50 | 100:1 | <60% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-532-H M²<1.5 | 532 nm | 400-800 uJ | 1-10 kHz | <6 ns @5 kHz | – | – | – | – | ~1 | – | Conduction (EO-532-H-I) / Air cooled (EO-532-H-II) | -20-55 | – | – | <3 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | – | <1.5 / <2 | <2%, <1% | – | – | <20 | – | – | PSU-EO-H (24V/13A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-532- N | 532 nm | 100-800 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @<5 kHz | – | – | – | – | ~1 | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | – | – | <3 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | energy, / short / pulse | <1.5 / <2 | <2%, <1% | – | – | <20 | – | – | PSU-EO-N (24V/13A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-532- G M²<1.2 | 532 nm | 10-1500 uJ | 1-100 kHz | <8 ns @5 kHz | – | – | – | – | ~1 / ~1 | – | Air cooled (EO-532-G-I)or Water cooled (EO-532-G-III)5 / Air cooled (EO-532-G-II) | 15-30 / 15-30 | – | – | <3 / <3 | <15 / <15 | – | >10000 | – | – | – | – | – | – | <2%, <1% / <2%, <1% | – | – | <20 / <20 | – | – | PSU-EO-G (24V/13A) / PSU-EO-G (24V/13A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-532-P-Subnano | 532 nm | 1-500 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | – | – | – | – | – | – | Air cooled / Water cooled | 15-30 | – | – | <3 | <15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSU-EO-P-Subnano (110/220VAC) / 24V/21A | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-532-Subnano | 532 nm | 1-500 uJ | 1-10 kHz | <1.5 ns @1 kHz | – | – | – | Rep. rate / 1-10kHz (adjustable) | – | – | Air cooled | 15-30 | PSU-EO-Subnano | – | <3mrad | <15 | – | >10000h | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-532-Subnano-Hi | 532 nm | 1-2 mJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @< 5 kHz | – | diode / pumped / all / solid | – | – | ~1.2mm / ~1.5mm | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | – | – | <3mrad | <15 | 24V/21A | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50mW-5W / 5-10W | 1mm, 0.22NA | SMA905 | 1 | Metal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-532-D | 532 nm | 1-2 mJ | 1-5 kHz | <10 ns @5 kHz | – | – | – | – | ~1 | – | Water cooled | 15-30 | PSU-EO-D | – | <3 | – | – | >10000 | – | – | – | – | – | <1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532-E Narrow pulse width | 532 nm | 1-50 mJ | <4 Hz | – | – | – | – | – | ~1 | – | Conduction (DPS-532-E-I) / Air cooled (DPS-532-E-II) | 15-30 | – | – | <3 | <15 | – | – | – | <1ns (Int.) | 109 | <5%, <3% | energy, / short / pulse | – | – | – | PSU-DPS-E (24V/18.8 A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532-A | 532 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | – | – | – | – | ~2.5 | – | Conduction cooled | 15-30 | PSU-DPS-A-I/PSU-DPS-A-II/PSU-DPS-A-OEM | – | – | <15 | – | – | <10 | <1ns (Int.) | 10 9 | <5%, <3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532-H M²<1.5 | 532 nm | 1-1000 mJ | <4 Hz | – | – | diode / pumped / all / solid / state | – | – | ~2.5 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-DPS-H | – | <2 | – | – | – | <4 | <1ns (Int.) | 109 | – | – | <1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532-B | 532 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | – | diode pumped / all / solid / state | – | – | ~3 | – | Air cooled | 15-30 | PSU-DPS-B | – | ~1 | <15 | – | – | <10 | <1ns (Int.) | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532-P-Subnano | 532 nm | 1-15 mJ | 1-100 Hz | <500 ps | – | – | – | – | – | – | Water cooled | 15-30 | PSU-DPS-Subnano | – | <3 | <15 | – | – | – | – | 109 | <5%, <3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532-Q High rep.rate | 532 nm | 1-1000 mJ | ~10 Hz | – | – | – | – | – | ~2 / ~2.5 / ~3 / ~4 / ~2 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-DPS-Q-I/PSU-DPS-Q-II/PSU-DPS-Q-III | – | <2 | <15 | – | – | <12 / <12 / <12 / <10 / <10 | <1ns (Int.) | 109 | <5%, <3% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532- Neoma | 532 nm | 1-100 mJ | <12 Hz | – | – | diode / pumped / all / solid / state | – | – | ~3.5×3.5 | – | Air cooled | 15-35 | – | – | ≤8 | <15 | 48V/7.3A | – | <12 | <1ns (Int.) | 10 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532-BS-D | 532 nm | 1-20 mJ | <10 Hz | – | – | diode / pumped / all / solid / state | – | – | ~5 | – | Air cooled | 15-30 | – | – | ≤3 | <15 | – | – | <10 | <1ns (Int.) | 10 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSU-DPS-BS-D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| DPS-532- G | 532 nm | 100 mJ | <10 Hz | – | – | diode / pumped / all / solid / state | – | – | ~7.5 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-DPS-G | – | – | <15 | – | – | <10 | <1ns (Int.) | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Beam divergence, full angle (mrad) / <3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| HPL-532-PA | 532 nm | 200 mJ | ~10 @200 Hz | – | – | – | – | – | – | – | Water cooled | 15-35 | – | – | – | – | – | >10000 | ~10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-10 | – | – | – | – | – | <5%, <3% | PSU-HPL-PA*3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| HPL-532-PB | 532 nm | 500 mJ | ~10 @500 Hz | – | – | – | – | – | – | – | Water cooled | 15-35 | – | – | – | – | – | >10000 | ~10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-25 | – | – | – | – | – | <5%, <3% | PSU-HPL-PB*3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| LPS-532-Subnano | 532 nm | 15-100 mJ | 1-10 Hz | <500 ps | – | – | – | – | ~7 | – | Water cooled | 15-30 | PSU-LPS-Subnano | – | <3 | <15 | – | – | – | – | 107-108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| LPS-532-A | 532 nm | 1-10 mJ | ~10 Hz | – | – | lamp / pumped / solid / state | – | – | <6 | – | Closed-loop liquid cooling | 20-25 | PSU-LPS-A(3U) | – | – | <15 | – | – | <12 / <10 | <1ns (Int.) | – | – | – | – | – | Beam divergence, full angle (mrad) / ~1.5 / ~1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 107-108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| LPS-532-S | 532 nm | 1-20 mJ | ~10 Hz | – | – | lamp / pumped / pulsed / laser / at | – | – | 5 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-LPS-S | – | – | <15 | – | – | – | – | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| LPS-532-L | 532 nm | 1-10 mJ | ~10 Hz | – | – | lamp / pumped / solid / state | – | – | 7 / 8 / 9 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-LPS-L(3U) | – | – | <15 | – | – | <10 / <10 / <8 | <1ns (Int.) | 107-108 | – | – | – | – | Beam divergence, full angle (mrad) / ~1 / ~1 / ~3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| LPS-532-Q Small size | 532 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | – | – | – | – | ~7 / ~9 | – | Water cooled | 15-35 | PSU-LPS-Q(3U) | – | <3 | <15 | – | – | <10 | <1ns (Int.) | 107-108 | <3%, <2%, (<1% optional) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| NS-FH-532 | 532 nm | 100 uJ | 0.2-10 MHz | 2-10 ns @1.5 MHz | – | – | TEM00 | – | – | – | Water cooled | 10-35 | – | – | <1 | <10 | – | >10000 | – | – | – | – | – | <1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-30 | <2%, <1% | >100:1 Horizontal | RAD1PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 755 | 755 nm | 1~60 J | 1 Hz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1047 | 1047 nm | 1-1000 uJ | 10-1000 Hz | – | – | – | TEM00 | – | – | – | Air cooled | 10-35 | – | – | – | <10 | – | >10000 | – | – | – | – | duration, / high | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <2%, <1% | >100:1 Vertical | 12V/6.67A | 1-50 | <1.2 | LASER HEAD (780) / POWER SUPPLY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 1053 | 1053 nm | 1-1000 uJ | 10-1000 Hz | – | – | – | TEM00 | – | – | – | Air cooled | 10-35 | – | – | – | <10 | – | >10000 | – | – | – | – | duration, / high | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <2%, <1% | >100:1 Vertical | 12V/6.67A | 1-50 | <1.2 | LASER HEAD (780) / POWER SUPPLY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 1064 | 1064 nm | 75-150 uJ | 0-1000 Hz | – | – | – | TEM00 | – | – | – | Air cooled | 10-35 | – | – | – | <10 | – | >10000 | – | – | – | – | duration, / high | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <2%, <1% | >100:1 Vertical | 12V/6.67A | 1-50 | <1.2 | LASER HEAD (780) / POWER SUPPLY | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-1064-P-Subnano | 1064 nm | 1-1000 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | – | – | – | – | – | – | Air cooled / Water cooled | 15-30 | – | – | <3 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSU-EO-P-Subnano (110/220VAC) / 24V/21A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-1064 - Subnano | 1064 nm | 1-1000 uJ | 10-10 kHz | <1.5 ns @1 kHz | – | – | – | – | ~1mm | – | Air cooled | 15-30 | PSU-EO-Subnano | – | <3mrad | <15 | – | >10000h | – | – | – | – | – | – | <5%, <3%, <2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-1064-G M²<1 .2, Air cooled | 1064 nm | 0.3-2.5 mJ | 1-100 kHz | ~8 ns @5 kHz | – | – | – | – | ~1 | – | – | 15-30 | – | – | <3 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PSU-EO-G (24V/13A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | <20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-1064-H M²<1.5 | 1064 nm | 1-10 mJ k | ~7 Hz | – | – | – | – | – | ~1 | – | Conduction (EO-1064-H-I) / Air cooled (EO-1064-H-II) | -20~55 | – | – | <3 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | energy, | <1.5 / <2 | <2%, <1% | – | – | <20 | – | – | PSU-EO-H (24V/13A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-1064- N | 1064 nm | 1-1.5 mJ | 1 Hz-25 kHz | ~7 ns | – | – | – | – | ~1 | – | Air cooled or water cooled | 15-30 | – | – | <3 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | – | <1.5 / <2 | <2%, <1% | – | – | <20 | – | – | PSU-EO-N (24V/13A) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| EO-1064-D | 1064 nm | 1~4 mJ | 1-5 kHz | <10 ns @5 kHz | – | diode / pumped / all / solid | – | – | ~1 | – | Water cooled | 15-30 | PSU-EO-D | – | <3 | <15 | – | >10000 | – | – | – | – | – | <1.3 | <5%, <3%, <2% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
