82 models · 3 series
755 NM RED Laser, RED Diode Laser |
1 model355nm CW Pulse UV Laser
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS-355-Q | 355 nm | 100-1000 mW | 1~10 mJ | 1-100 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
| LPS-355-S | 355 nm | 200-800 mW | 20~80 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
| LPS-355-L | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
| LPS-355-Q | 355 nm | 800-2000 mW | 80~200 mJ | 1-10 Hz (adjustable) | <10 ns | Datasheet |
High Energy Laser |
77 models| Model | Wavelength | Pulse energy | Repetition rate | Pulse width | |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 ~ 810 | 710~810 nm | 1-20 mJ | 1-20 Hz | – | |
| 420 ~ 1200 | 420~1200 nm | 1-20 mJ | 10 Hz | – | |
| 2 13 | 213 nm | 1-100 uJ | 100 Hz-10 kHz | – | |
| 266 | 266 nm | 1-100 uJ | 1 kHz-5 kHz | – | |
| EO-266-P-Subnano | 266 nm | 1-110 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | Datasheet |
| EO-266-Subnano-Hi | 266 nm | 1-500 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | Datasheet |
| DPS-266- Neoma | 266 nm | 1-100 mJ | <12 Hz | – | Datasheet |
| DPS-266-Q | 266 nm | 1-100 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| 2 80 | 280 nm | 1-500 uJ | 1-100 Hz | – | |
| 355 | 355 nm | 30 uJ | 0-1000 kHz | – | |
| EO-355-Subnano | 355 nm | 1-50 uJ | 1 kHz-5 kHz | <1.5 ns @<1 kHz | Datasheet |
| EO-355-P-Subnano | 355 nm | 1-130 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | Datasheet |
| EO-355-Subnano-Hi | 355 nm | 1-600 uJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | Datasheet |
| DPS-355-E | 355 nm | 1-50 mJ | <4 Hz | – | Datasheet |
| DPS-355- Neoma | 355 nm | 1-100 mJ | <12 Hz | – | Datasheet |
| LPS-355-Q Small size | 355 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| 527 | 527 nm | 1-20 mJ | 0.2-10 kHz fixed | – | |
| EO-532-PS | 532 nm | 1-60 uJ | 1-1000 kHz | <15 ps | Datasheet |
| EO-532-H M²<1.5 | 532 nm | 400-800 uJ | 1-10 kHz | <6 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-532- N | 532 nm | 100-800 uJ | 1 Hz-25 kHz | <6 ns @<5 kHz | Datasheet |
| EO-532- G M²<1.2 | 532 nm | 10-1500 uJ | 1-100 kHz | <8 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-532-P-Subnano | 532 nm | 1-500 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | Datasheet |
| EO-532-Subnano | 532 nm | 1-500 uJ | 1-10 kHz | <1.5 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-532-Subnano-Hi | 532 nm | 1-2 mJ | 100 Hz-10 kHz | <1.5 ns @< 5 kHz | Datasheet |
| EO-532-D | 532 nm | 1-2 mJ | 1-5 kHz | <10 ns @5 kHz | Datasheet |
| DPS-532-E Narrow pulse width | 532 nm | 1-50 mJ | <4 Hz | – | Datasheet |
| DPS-532-A | 532 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-532-H M²<1.5 | 532 nm | 1-1000 mJ | <4 Hz | – | Datasheet |
| DPS-532-B | 532 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-532-P-Subnano | 532 nm | 1-15 mJ | 1-100 Hz | <500 ps | Datasheet |
| DPS-532-Q High rep.rate | 532 nm | 1-1000 mJ | ~10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-532- Neoma | 532 nm | 1-100 mJ | <12 Hz | – | Datasheet |
| DPS-532-BS-D | 532 nm | 1-20 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-532- G | 532 nm | 100 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| HPL-532-PA | 532 nm | 200 mJ | ~10 @200 Hz | – | Datasheet |
| HPL-532-PB | 532 nm | 500 mJ | ~10 @500 Hz | – | Datasheet |
| LPS-532-Subnano | 532 nm | 15-100 mJ | 1-10 Hz | <500 ps | Datasheet |
| LPS-532-A | 532 nm | 1-10 mJ | ~10 Hz | – | Datasheet |
| LPS-532-S | 532 nm | 1-20 mJ | ~10 Hz | – | Datasheet |
| LPS-532-L | 532 nm | 1-10 mJ | ~10 Hz | – | Datasheet |
| LPS-532-Q Small size | 532 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| NS-FH-532 | 532 nm | 100 uJ | 0.2-10 MHz | 2-10 ns @1.5 MHz | Datasheet |
| 755 | 755 nm | 1~60 J | 1 Hz | – | |
| 1047 | 1047 nm | 1-1000 uJ | 10-1000 Hz | – | Datasheet |
| 1053 | 1053 nm | 1-1000 uJ | 10-1000 Hz | – | Datasheet |
| 1064 | 1064 nm | 75-150 uJ | 0-1000 Hz | – | Datasheet |
| EO-1064-P-Subnano | 1064 nm | 1-1000 uJ | 0.5-2 kHz | <1 ns | Datasheet |
| EO-1064 - Subnano | 1064 nm | 1-1000 uJ | 10-10 kHz | <1.5 ns @1 kHz | Datasheet |
| EO-1064-G M²<1 .2, Air cooled | 1064 nm | 0.3-2.5 mJ | 1-100 kHz | ~8 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-1064-H M²<1.5 | 1064 nm | 1-10 mJ k | ~7 Hz | – | Datasheet |
| EO-1064- N | 1064 nm | 1-1.5 mJ | 1 Hz-25 kHz | ~7 ns | Datasheet |
| EO-1064-D | 1064 nm | 1~4 mJ | 1-5 kHz | <10 ns @5 kHz | Datasheet |
| EO-1064-Subnano-Hi | 1064 nm | 1-4000 uJ | 10 Hz-10 kHz | <1.5 ns @<5 kHz | Datasheet |
| DPS-1064-P-Subnano | 1064 nm | 1-30 mJ | 1-100 Hz fixed | <500 ps | Datasheet |
| DPS-1064-H M²<1.5 | 1064 nm | 15-30 mJ | 1-1000 Hz (<200 kHz optional) | <5 ns | Datasheet |
| DPS-1064-E Narrow pulse width | 1064 nm | 1-50 mJ | <4 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1064-P-Mini | 1064 nm | 10/ 20 mJ EXT (adjustable) | 3 Hz±1 | – | Datasheet |
| DPS-1064- D M²≤1.5 | 1064 nm | 1-100 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1064-A | 1064 nm | 1-10 mJ | ~10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1064-B | 1064 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1064- Neoma | 1064 nm | 1-100 mJ | <13 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1064-BS-D | 1064 nm | 1-20 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1064-Q High rep.rate | 1064 nm | 1000 mJ | ~10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1064- G | 1064 nm | 50~300 mJ | 100 Hz | <12 ns | Datasheet |
| LR-1064-20 | 1064 nm | 20 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| LPS-1064-Subnano | 1064 nm | 30-200 mJ | 1-10 Hz | <500 ps | Datasheet |
| LPS-1064-A | 1064 nm | 1-10 mJ | ~10 Hz | – | Datasheet |
| LPS-1064-S | 1064 nm | 50-300 mJ | 1-10 (<20 Hz optional) | ~10 ns | Datasheet |
| LPS-1064- Q Small size | 1064 nm | 1-10 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
| LPS-1064- L | 1064 nm | 350-1000 mJ | 1-10 (<20 Hz optional) | ~10 ns | Datasheet |
| LPS-1064-M Long pulse | 1064 nm | 1 J-10 J | 1-20 Hz | 0.1-20 ms | Datasheet |
| NS-FH-1064 | 1064 nm | 200 uJ | 0.2-10 MHz | 2-10 ns @1.5 MHz | Datasheet |
| 1573 | 1573 nm | 1~5 mJ | 1-10 Hz | – | Datasheet |
| DPS-1573-Q | 1573 nm | 1-50 mJ | <8 Hz | – | Datasheet |
| 2940 | 2940 nm | 100-200 mJ | 2-5 Hz | – | Datasheet |
| DPS-527-PIV | 527 nm | 1-20 mJ | 0.2-10 kHz fixed | ~200 ns @1 kHz | Datasheet |
| DPS-1064-PIV | 1064 nm | 1-20 mJ | <10 Hz | – | Datasheet |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
