226 models · 52 series
349nm CW Pulse UV Laser
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-FN -349-SLM | 349 nm | 50~100 mW | <1 MHz | <0.5% | <0.25% |
425 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | M2 | Warm-up time (minutes) | Polarization ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-E-424 | 425 nm | 1~30 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | Near TEM00 | <1.0 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | <5 | – | Datasheet |
| MLL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | – | <2.5×0.2 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | – | <5 | – | Datasheet |
| MLL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | – | <5 | – | Datasheet |
| MBL-U-425-SF | 425 nm | 1~10 mW | TEM00 | – | Air Cooled/ Water Cooled | – | PSU-SF | >10000 | – | – | ~3.0 | <10 | >100:1 | Datasheet |
| MDL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | – | <1.0 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | – | <1.5 / <1.2 | <5 | – | Datasheet |
| MDL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | – | – | <5 | – | Datasheet |
| MDL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
444 NM Blue Violet Diode Laser.
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Operating temperature (℃) | Polarization direction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-E-444 | 444 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| TUN-443~445 | 444 nm | 1~400 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FC-D-444 | 444 nm | 1~450 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MLL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | <1%, <0.5% | – | – | Datasheet |
| MLL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | <1%, <0.5% | 10-35 | – | Datasheet |
| F-444-HS | 444 nm | 1~4000 mW | – | Multimode | 1.4×0.2 / 1.4×0.2 | <5 | – | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | – | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | 10-35 | – | Datasheet |
| MDL-MD-444 | 444 nm | 1~8000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | ~3.4×3.8 / ~3.3×3.8 | <5 | – | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-N-LED | >10000 | – | 25±3 | Horizontal+ Vertical / Horizontal/ Vertical | Datasheet |
| MDL-HD-444 | 444 nm | 8~16 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-XD-444 | 444 nm | 16~20 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
1073 NM Infrared Laser, Solid State Laser, DPSS Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | noise, | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Parameters of customed power supply | Expected lifetime (hours) | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Beam divergence (mrad) | Polarization ratio | Operating temperature (°C) | Modulation optional | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-1054~1074 | 1073 nm | 1~40 mW | <3%, <2%, <1% | Near TEM00 | narrow / linewidth, / wavelength / tunable | <1.0 | <5 | 20-30 | PSU-TUN | TEC: 7-12kΩ | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MIL-F-1073 | 1073 nm | 1~1500 mW | – | TEM00 | – | – | <5 | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-SR | – | >10000 | ~1.5 | <2.0 | >100:1, Horizontal (Vertical optional) | 10-35 | DC-1kHz, 1kHz-10kHz, 10kHz-30kHz optional; TTL and Analog optional | Datasheet |
Infrared Laser, 937 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Parameters of customed power supply | Expected lifetime (hours) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | M2 | Cooled method | Operating temperature (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-918~941 | 937 nm | 1~40 mW | <3%, <2%, <1% | Near TEM00 | <1.0 | <5 | 20-30 | PSU-TUN | TEC: 7-12kΩ | >10000 | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-937L | 937 nm | 1~200 mW | <2%, <1%, <0.5% | Near TEM00 | <1.0 | <5 | – | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | – | >10000 | <1%, <0.5% | <1.5 | Conduction | 10-35 | Datasheet |
| MLL-III-937-SM | 937 nm | 1-50 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
631 NM RED Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Parameters of customed power supply | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-628-637 | 631 nm | 1~40 mW | <3%, <2%, <1% | Near TEM00 | <1.0 | <5 | 20-30 | PSU-TUN | TEC: 7-12kΩ | >10000 | Datasheet |
637 NM RED Diode Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| Narrow Linewidth | 637 nm | 1-50 mW |
395 NM UV Diode Laser.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | M2 | Output power after fiber | Fiber connector | Fiber jacket | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VAC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-395 | 395 nm | 1~100 mW | – | – | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | <0.5×2.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-395L | 395 nm | 1~100 mW | – | – | <2%, <1%, <0.5% | – | <1%, <0.5% | <1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <1.5 / <1.2 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-395 | 395 nm | 1~100 mW | – | – | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <2.0×0.5 | – | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-395L | 395 nm | 1~100 mW | – | – | <2%, <1%, <0.5% | Near TEM00 | – | <1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <1.5 / <1.2 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| FC-395 | 395 nm | – | 1~80 mW nm | <2%, <1%, <0.5% | – | – | – | – | <5 | Air cooled | – | – | >10000 | – | 1-500 | SMA905, FC/PC optional | Metal, PVC optional | 10-35 | 100-240 | Datasheet |
415 NM Blue Violet Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-415L | 415 nm | 1~100 mW | <2%, <1%, <0.5% | Near TEM00 | <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | <1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MLL-III-415 | 415 nm | 1~300 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | <1%, <0.5% | – | <0.5×2.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
457 NM Blue Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| Single Longitudinal Mode Single Frequency | 457 nm | 1-350 mW |
Infrared Laser, 845 NM Infrared Diode Lasers.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | M² | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Parameters of customed power supply | Expected lifetime (hours) | Cooled method | Operating temperature (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-841~856 | 845 nm | 1~40 mW | – | – | – | <3%, <2%, <1% | Near TEM00 | <1.0 | <5 | 20-30 | PSU-TUN | TEC: 7-12kΩ | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-III-845L | 845 nm | – | High Stability Infrared Laser nm | <2%, <1%, <0.5% | <1.5 | – | – | <1.0 | <5 | – | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | – | >10000 | Conduction | 10-35 | Datasheet |
Infrared Laser, 905 NM Infrared Diode Pulse Lasers, High Power Diode Laser System.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Parameters of customed power supply | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-902~923 | 905 nm | 1~40 mW | <3%, <2%, <1% | Near TEM00 | <1.0 | <5 | 20-30 | PSU-TUN | TEC: 7-12kΩ | >10000 | Datasheet |
Infrared Laser, 915 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Cooled method | Operating temperature (℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEM-LN-915 | 915 nm | 1~400 mW | <2%, <1%, <0.5% | TEM00 | <1%, <0.5% | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | – | Datasheet |
| MLL-III-915 | 915 nm | 1~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | Datasheet |
| MLL-H-915 | 915 nm | 1.5~5 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Air cooled | – | Datasheet |
| MLL-F-915 | 915 nm | 5~8 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | – | <3.0 | <5 | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Air cooled | 10-35 | Datasheet |
| TEM-F-915 | 915 nm | 1~400 mW | <2%, <1%, <0.5% | TEM00 | – | <1.1 | <1.5 | <5 | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | – | Datasheet |
| MDL-XS-915 | 915 nm | 1~100 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Air cooled | – | Datasheet |
| MDL-III-915L | 915 nm | 1~270 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | – | <1.5 | <1.0 | – | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | Datasheet |
| MDL-III-915R | 915 nm | 1~350 mW | <3%, <2%, <1% | Round | – | – | ~10 / ~20 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | Datasheet |
| MDL-III-915 | 915 nm | 1~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Conduction | – | Datasheet |
| MDL-H-915 | 915 nm | 1.5~5 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | – | <3.0 | <5 | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Air cooled | – | Datasheet |
| MDL-F-915 | 915 nm | 5~8 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
656 NM RED Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Operating temperature (℃) | Power supply (100-240VAC) | Parameters of customed power supply | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUN-657~664 | 656 nm | 1~40 mW | <3%, <2%, <1% | Near TEM00 | <1.0 | <5 | 20-30 | PSU-TUN | TEC: 7-12kΩ | >10000 | Datasheet |
705 NM RED Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | M2 | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-E-705 | 705 nm | 1~10 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MLL-III-705L | 705 nm | 1~25 mW | <2%, <1%, <0.5% | Near TEM00 | <1%, <0.5% | <1.5 | <1.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MLL-III-705-SM | 705 nm | 1~15 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Single Longitudinal Mode SLM Laser, Green and Infrared Single Frequency Laser AT 532 NM and 1064 NM.
116 models| Model | Wavelength | Output / average power | Spectral linewidth | Power stability | Optical noise | M² | Power stability (rms, 4 hours±3℃) | Transverse mode | Beam diameter at the aperture (1/e2, mm) | Beam divergence, full angle (mrad) | Polarization ratio | Pointing Stability Over Temperature(μrad/°C) | Operating Temperature (°C) | Operating voltage (VDC) | Expected lifetime (hours) | Longitudinal mode | Cooled method (Water cooled) | Pointing stability Over Temperature(urad/℃) | Frequency shift (MHz)(Over±2℃and 8hrs) (optional) | Power supply (100-240VAC) | Pointing stability over temperature (μrad/°C) | Warm-up time (minutes) | Cooled method (water cooled) | Operating temperature (°C) | Beam divergence (mrad) | Pointing stability over temperature (urad/°C) | Frequency shift (MHz) (over ±2°C and 8hrs) (optional) | Power stability (rms, 4 hours , ±3°C) | Pointing stability over temperature (urad /°C) | Power supply (90-264VAC) | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Operating temperature (℃) | Cooled method | Single pulse energy (nJ) | Rep. rate (MHz) | Ave power stability (rms, 4 hours±3℃) | pulse | Frequency doubler | M2 factor | Modulation optional | M2 | Frequency shift (MHz)(over ±2°C and 8hrs) (optional) | Frequency shift (MHz) (over ±2°C and 8 hours) | Beam diameter at the aperture (1/e2 ,mm) | Pointing stability over temperature (µrad/°C) | Storage temperature (°C) | Frequency shift over 8 hours (MHz) (optional) | Shock tolerance (6ms) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 20 | 320 nm | 1~30 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UV-FN-320-X | 320 nm | 1~50 mW | <1 MHz | – | <0.25% | <1.2 | <1%, <0.5% | TEM00 | ~0.7 | <1.0 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <8 | 10-35 | 12V | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MSL-R-320 | 320 nm | 50~300 mW | <5 MHz | – | <0.5% | <1.2 | <3%, <2%, <1% | TEM00 | <1.5 | – | >100:1 Vertical (Horizontal optional) | <8 | 20-30 | – | >10000 | Single | WCH-580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 3 35 | 335 nm | 1~10 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 49 | 349 nm | 1~10 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| UV-FN-349-X | 349 nm | 1~50 mW | <1 MHz | – | <0.25% | <1.2 | <1%, <0.5% | TEM00 | ~0.7 | <1.0 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | <8 | 10-35 | 12V | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| UV-FN-349-SLM | 349 nm | 50~100 mW | <1 MHz | – | <0.25% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-R-349 | 349 nm | 100~400 mW | <5 MHz | – | <0.5% | <1.2 | <3%, <2%, <1% | TEM00 | <1.5 | – | >100:1 Vertical (Horizontal optional) | <8 | 20-30 | – | >10000 | Single | WCH-580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 3 55 | 355 nm | 1~10 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-R-355 | 355 nm | 10~100 mW | <5 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 360 | 360 nm | 1~50 mW | <1 MHz | – | <0.25% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-FN-360 | 360 nm | 1~80 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.5 | – | TEM00 | <1.0 | <1.2 | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | – | 10-35 | – | >10000 | Single | – | <8 | <±200 | PSU-H-FDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MSL-R-360 | 360 nm | 80~300 mW | <5 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 369 | 369 nm | 1~80 mW | <10 MHz | – | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 75 | 375 nm | 1~80 mW | <10 MHz | – | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 405 | 405 nm | 1~80 mW | <10 MHz | – | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 411 | 411 nm | 1~80 mW | <10 MHz | – | <0.5% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 457 | 457 nm | 1~350 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-R-457 | 457 nm | 350~3500 mW | <5 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | TEM00 | – | – | – | – | – | – | >10000 | Single | – | – | – | PSU-W-FDA | <8 | <15 | WCH-580 | 20-30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 473 | 473 nm | 1~30 mW | <1 MHz | – | <0.2% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-U-473 | 473 nm | 1~100 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | TEM00 | <1.0 | – | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | – | – | PSU-SR-OEM | >10000 | Single | – | – | – | PSU-H-FDA | – | <5 | – | 10-35 | <1.5 | <8 | <±200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MSL-FN-473 | 473 nm | 100~300 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | TEM00 | <2.0 | – | >100:1, Vertical (Horizontal optional) | – | – | – | >10000 | Single | – | – | – | PSU-H-FDA | – | <5 | – | 10-35 | – | – | <±200 | <3%, <2% | <8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| 515 | 515 nm | 1~50 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 522 | 522 nm | 1~150 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-R- 522 | 522 nm | 150~500 mW | <5 MHz | – | <0.5% | <1.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 523.5 | 523.5 nm | 1~150 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 526.5 | 526.5 nm | 1~150 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-S-532-Brillouin | 532 nm | 1~150 mW | <1 MHz | – | <0.1% RIN(DC-20 MHz) | <1.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-S-532 | 532 nm | 1~150 mW | <1 MHz | – | <0.2% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-S-532-D | 532 nm | 1~150 mW | <1 MHz | – | <0.2% | <1.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-U- 532 | 532 nm | 1~1000 mW | <1 MHz | – | <0.25% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MSL-R-532 | 532 nm | 1~15 W | <5 MHz | – | <0.1% optional | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 43 | 543 nm | 1~200 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 550 | 550 nm | 1~200 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 552 | 552 nm | 1~100 mW | <1 MHz | – | <0.5% | <1.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
