Power, wavelength, beam profile, safety
Laser Power and Stability Measurement
Laser power meter is used to measure laser power and power stability. We provide thermoelectric and photoelectric power meters.

Product Specifications
Laser Power and Stability Measurement
29 specification rows
Specifications
| Product | Series | Model | Power range | Main features |
|---|---|---|---|---|
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS2+TP100 | 2mW-2W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 15kW / cm 2 3. Power range: 2mW-15W 4. Active area diameter: 22mm 5. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS5+TP100 | 2mW-5W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 15kW / cm 2 3. Power range: 2mW-15W 4. Active area diameter: 22mm 5. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS15+TP100 | 2mW-15W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 15kW / cm 2 3. Power range: 2mW-15W 4. Active area diameter: 22mm 5. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS35+TP100 | 10mW-35W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 40kW / cm 2 3. Power range: 10mW-50W 4. Active area diameter: 22mm 5. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS50+TP100 | 10mW-50W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 40kW / cm 2 3. Power range: 10mW-50W 4. Active area diameter: 22mm 5. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS100+TP100 | 0.5-100W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 45kW / cm 2 3. Power range: 0.5W-300W 4. Active area diameter: 25mm-40mm |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS100-40+TP100 | 0.5-100W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 45kW / cm 2 3. Power range: 0.5W-300W 4. Active area diameter: 25mm-40mm |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS200+TP100 | 0.5-200W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 45kW / cm 2 3. Power range: 0.5W-300W 4. Active area diameter: 25mm-40mm |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS300+TP100 | 0.5-300W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 45kW / cm 2 3. Power range: 0.5W-300W 4. Active area diameter: 25mm-40mm |
| Thermopile Laser Power Meter | TS series | TS700+TP100 | 1W-700W | 1. Wavelength range: 0.19 -20µm 2. Damage threshold: 45kW / cm 2 3. Power range: 1W-700W 4. Active area diameter: 55mm |
| Thermopile Laser Power Meter | HS series | HS1+TP100 | 100µW-1W | 1. Wavelength range: 0.19 -20µm 2. Damage threshold: 1.5kW / cm 2 3. Power range: 100µW-5W 4. Active area diameter: 9mm 5. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Thermopile Laser Power Meter | HS series | HS5+TP100 | 100µW-5W | 1. Wavelength range: 0.19 -20µm 2. Damage threshold: 1.5kW / cm 2 3. Power range: 100µW-5W 4. Active area diameter: 9mm 5. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Thermopile Laser Power Meter | Hand-held Power Meter | HP2 | 10mW-2W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 40kW / cm 2 3. Power range: 10mW-50W 4. Active area diameter: 25mm |
| Thermopile Laser Power Meter | Hand-held Power Meter | HP50 | 0.5W-50W | 1. Wavelength range: 0.19 -25µm 2. Damage threshold: 40kW / cm 2 3. Power range: 10mW-50W 4. Active area diameter: 25mm |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD100-350+TP100 | 1nW-100mW | 1. Wavelength range: 350-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 9.5mm 4. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD1000-350+TP100 | 1nW-1000mW | 1. Wavelength range: 350-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 9.5mm 4. SMA905 / FC fiber switch connector (Optional) |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD100-350T+TP100 | 1nW-100mW | 1. Wavelength range: 350-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 10*10mm 4. Probe thickness:6mm / 10mm |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD1000-350T+TP100 | 1nW-1000mW | 1. Wavelength range: 350-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 10*10mm 4. Probe thickness:6mm / 10mm |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD20-200+TP100 | 1nW-20mW | 1. Wavelength range: 200-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 9.5mm 4. With SMA905 fiber switch connector (FC type Optional) |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD1000-200+TP100 | 1nW-1000mW | 1. Wavelength range: 200-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 9.5mm 4. With SMA905 fiber switch connector (FC type Optional) |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD20-200T+TP100 | 1nW-20mW | 1. Wavelength range: 200-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 10*10mm 4. Probe thickness:6mm / 10mm |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD1000-200T+TP100 | 1nW-1000mW | 1. Wavelength range: 200-1100nm 2. Power range: 1nW-1000mW 3. Active area diameter: 10*10mm 4. Probe thickness:6mm / 10mm |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD10-800-TP100 | 1 µ W-10mW | 1. Wavelength range: 800-1800nm 2. Power range: 1µW-1000mW 3. Active area diameter: 9.5mm 4. With SMA905 fiber switch connector (FC type Optional) |
| Photoelectric Laser Power Meter | PD series | PD1000-800-TP100 | 1 µ W-1000mW | 1. Wavelength range: 800-1800nm 2. Power range: 1µW-1000mW 3. Active area diameter: 9.5mm 4. With SMA905 fiber switch connector (FC type Optional) |
| Photoelectric Laser Power Meter | Integrating Sphere series | PD3000-350+TP100 | 1µW-3000mW | 1. Wavelength range: 350-1100nm 2. Power range: 1 µ W-3000mW 3. Active area diameter: 12mm |
| Photoelectric Laser Power Meter | Integrating Sphere series | PD5000-350+TP100 | 1µW-5000mW | 1. Wavelength range: 350-1100nm 2. Power range: 1 µ W-5000mW 3. Active area diameter: 12mm |
| Thermopile & Photoelectric Laser Power Meter | USB series (Multi-channel) | TS2 / TS5 / TS15-USB TS35 / TS50-USB TS100 / TS200-USB TS100-40-USB TS300-USB HS1 / HS5-USB | 1µW-300W | 1. Wavelength range:0.19 -25µm 2. Power range: 1µW-300W 3. Single channel / multiple channel power measurement 4. PC upper computer software display measurement 5. RS232, RS422 or other communication interface can be customized |
| Thermopile & Photoelectric Laser Power Meter | USB series (Multi-channel) | PD100-350-USB PD1000-350-USB PD100-350T-USB PD1000-350T-USB PD20-200-USB PD1000-200-USB PD20-200T-USB PD1000-200T-USB PD3000-350-USB | 1nW-3W | 1. Wavelength range:0.19 -25µm 2. Power range: 1µW-300W 3. Single channel / multiple channel power measurement 4. PC upper computer software display measurement 5. RS232, RS422 or other communication interface can be customized |
| Thermopile & Photoelectric Laser Power Meter | USB series (Multi-channel) | PD10-800-USB PD1000-800-USB | 1 µ W -1000mW | 1. Wavelength range:800 -1800nm 2. Power range: 1µW-1000mW 3. Single channel / multiple channel power measurement 4. PC upper computer software display measurement |
Need this configured?
Share wavelength range, measurement target, detector needs, sample geometry, software and interface requirements, and we will qualify the matching configuration.