Sony image sensor
IMX585 cameras
18 camera models built on the Sony IMX585 sensor, covering low-light & cooled cameras, intelligent imaging cameras, microscopy cameras and industrial & analytical cameras. Compare resolution, pixel size, frame rate and interface, then request a quotation from Precisometer.
Datasheet variants in this range
IMX585 (C) · IMX585 (C, RS) · IMX585 (C,RS) · IMX585 (M, RS) · Sony IMX585 · Sony IMX585 (C) · Sony IMX585 (Color) · Sony IMX585(C) · Sony IMX585-AAMJ1-C · Sony IMX585-AAQJ1-C
Models
Cameras using the IMX585
| Model | Sensor variant | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Shutter Type | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR3CMOS08300KMALow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX585 | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 70 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 |
| CXCAM1080P8MPBIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585 (Color) | 8 MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | Sensor: 45 fps @ 3840×2160; Video recording: 45 fps @ 1920×1080; Monitor: 45 fps @ 1920×1080; USB Video: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080; Wi-Fi: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080 | Rolling shutter | Type-C Monitor, USB Video, Wi-Fi |
| E10ISPM08300KPAMicroscopy Cameras | IMX585 (C,RS) | 8.3M (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 88 fps @ 3840×2160(8-bit); 60 fps @ 3840×2160(12-bit); 60 fps @ 1920×1080(8-bit); 60 fps @ 1920×1080(12-bit) | Rolling Shutter | USB3.2 Gen2 (Type-C) |
| E3ISPM08300KPDMicroscopy Cameras | IMX585 (C) | 8.3M (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 60 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 |
| I3CMOS08300KMBIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX585-AAMJ1-C | 8.3 MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 70 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 |
| I3ISPM08300KPBIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX585-AAQJ1-C | 8.3 MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 70 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 |
| ITR3CMOS08300KPALow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX585-AAQJ1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 70 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 |
| IUA8300KMBIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX585-AAMJ1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 70 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA8300KPBIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX585-AAQJ1-C | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 70 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| MTR3CMOS08300KMALow-Light & Cooled Cameras | IMX585 (M, RS) | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 24 fps @ 3840×2160 | Rolling Shutter | USB3.0 |
| MTR3CMOS08300KPALow-Light & Cooled Cameras | IMX585 (C, RS) | 8.3MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 45 fps @ 3840×2160; 70 fps @ 1920×1080 | Rolling Shutter | USB3.0 |
| X5CAM4K8MPBIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585(C) | 8MP | 2.9 µm × 2.9 µm | 60 fps @ 3840×2160 | Rolling shutter | HDMI, NETWORK, USB3, WiFi |
| X5CAM4K8MPB_MRIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | HDMI2.0: 60 fps@3840×2160, USB3.0: 30 fps@3840×2160, NETWORK: 30 fps@3840×2160 | Rolling shutter | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi, SD, USB Video |
| X7CAM4K8MPBIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585(C) | 8MP | 2.9 µm × 2.9 µm | 75 fps @ 3840×2160 | Rolling shutter | HDMI, USB3, WiFi, LAN |
| X8CAM4K8MPBIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585 (C) | 8 MP (3840 × 2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | 90 fps@3840×2160 | Rolling Shutter | HDMI2.0, USB3.0, LAN, Wi-Fi |
| X8CAM4K8MPB_MRIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585(C) | 8 MP (3840 × 2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | — | Rolling Shutter | HDMI2.0 / USB3.0 / NETWORK / SD / USB Video |
| XCAMTOP4K8MPDIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 μm × 2.9 μm | 30 fps@3840×2160 | Rolling shutter | HDMI1.4, LAN, Wi-Fi, USB Video |
| XCAMTOP4K8MPD_MINIIntelligent Imaging Cameras | Sony IMX585(C) | 8MP (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | HDMI: 30 Hz@3840×2160; USB: 30 fps@3840×2160; WiFi: 30 fps@3840×2160 | Rolling shutter | HDMI 1.4, USB Video, WiFi |
Not sure which IMX585 variant you need?
Monochrome or colour, global or rolling shutter, cooled or uncooled, and the interface all change what this sensor can do in your setup. Tell us the measurement and we will confirm the matching configuration and lead time.