10 MP · 2/3-inch FA lenses
MC and UC lenses with model-specific iris ranges, back focal lengths and low-distortion options.
Compare 10 lenses
| Model | Focal length | Iris range | Sensor format | Lens mount |
|---|---|---|---|---|
PMS-08MC10MFull specifications → | 8.0mm | F2.4- F22 | 2/3" | C-mount |
PMS-08MC10M(A)Full specifications → | 8.0mm | F2.8- 16 | 2/3" | C-mount |
PMS-12MC10MFull specifications → | 12.0mm | F1.8- F22 | 2/3" | C-mount |
PMS-12MC10M(A)Full specifications → | 12.0mm | F2.8- 16 | 2/3" | C-mount |
PMS-16MC10M(A)Full specifications → | 16.0mm | F2.8-16 | 2/3" | C-mount |
PMS-25UC10MFull specifications → | 25 mm | F2.8–16 | 2/3" | C-mount |
PMS-25MC10MFull specifications → | 25.0mm | F1.8- F22 | 2/3" | C-mount |
PMS-35UC20MFull specifications → | 35 mm | F2.8–16 | 2/3" (11 mm) | C-mount |
PMS-35MC10MFull specifications → | 35 mm | F2.0–F22 | 2/3" | C-mount |
PMS-50UC20M-HFull specifications → | 50.0mm | F2.8- 16 | 2/3" | C-mount |
Each model page includes the complete published parameters, any specification notes and its datasheet.









