6 models · 1 series
Infrared Laser,1420 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-1420 | 1420 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MLL-H-1420 | 1420 nm | 500~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| MDL-III-1420 | 1420 nm | 1~500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| MDL-H-1420 | 1420 nm | 500~1500 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Datasheet |
| FC-1420 | 1420 nm | 1~1300 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-1420(FC) | 1420 nm | 1~1300 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
