5 models · 1 series
1312nm DFB Laser, Infrared Laser, DPSS Laser |
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Fiber | Transverse mode | M2 after fiber | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-1312-SM | 1312 nm | 1~10 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | 1m | TEM00 | ~1.1 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Datasheet |
| TEM-F-1312DFB | 1312 nm | 1~10 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-III-1312DFB-SM | 1312 nm | 1~10 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-III-1312-SM | 1312 nm | 1~10 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FC-OEM-1312 | 1312 nm | 1~10 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
