73 models · 21 series
405nm CW Pulse Violet Blue Laser
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability | |
|---|---|---|---|---|
| PGL-FP-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | Datasheet |
| PGL-V-FC-405 | 405 nm | 1~50 mW | – | Datasheet |
| PGL-VI-FC-405 | 405 nm | 1~100 mW | <5% | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-405 | 405 nm | 1~500 mW | <1% | Datasheet |
| PGL-V-H-FP-405 | 405 nm | 1~200 mW | <1% | Datasheet |
637 NM RED Diode Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-V-FC-637 | 637 nm | Fiber coupled | |
| PGL-VI-FC-637 | 637 nm | Fiber coupled |
488 NM Blue Diode Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-FP-488 | 488 nm | Fiber coupled | Datasheet |
| Blue Laser for Raman Spectroscopy | 488 nm | 1-70 mW |
Infrared Laser,1532 NM Infrared Diode Lasers, Infrared Fiber Coupled Laser System.
8 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MLL-H-1532 | 1532 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MLL-III-1532-SM | 1532 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| FC-OEM-1532 | 1532 nm | 1~15 mW | |
| TEM-F-1532DFB | 1532 nm | 1~20 mW | |
| MDL-H-1532 | 1532 nm | 1~800 mW | Datasheet |
| MDL-XF-1532 | 1532 nm | 800~2000 mW | Datasheet |
| MDL-III-1532-SM | 1532 nm | 1~15 mW | Datasheet |
| MDL-III-1532DFB-SM | 1532 nm | 1~15 mW | Datasheet |
445 NM Blue Violet Diode Laser.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-FP-445 | 445 nm | 1~50 mW | Datasheet |
450 NM Blue Violet Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| OEM-DH-450 | 450 nm | 15-30 W | Datasheet |
| PGL-V-FC-450 | 450 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-VI-FC-450 | 450 nm | 1~100 mW | Datasheet |
520 NM Green Laser.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-FP-520 | 520 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-V-FC-520 | 520 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-VI-FC-520 | 520 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-520 | 520 nm | 1~800 mW | Datasheet |
Infrared Laser,1310 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-FP-1310 | 1310 nm | 1~15 mW |
Infrared Laser,785 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-VI-FC-785 | 785 nm | 1~100 mW | Datasheet |
Infrared Diode Laser, 808 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-FP-808 | 808 nm | 1~30 mW | Datasheet |
| PGL-V-FC-808 | 808 nm | 1~50 mW | Datasheet |
| PGL-VI-FC-808 | 808 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-808 | 808 nm | 1~2000 mW | Datasheet |
830 NM Infrared Diode Laser.
3 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-VI-FC-830 | 830 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-FP-830 | 830 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-830 | 830 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 940 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-VI-FC-940 | 940 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-FP-940 | 940 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-940 | 940 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-940(FC) | 940 nm | 1~5 W | Datasheet |
| FC-940 | 940 nm | 1~30 W | Datasheet |
| FC-W-938/940 | 938 nm | 30~50 W | Datasheet |
| FC-W-940H | 940 nm | 50~100 W | Datasheet |
RED Laser, 633 NM RED Laser, HE NE Laser |
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-FP-633 | 633 nm | 1~50 mW |
Yellow Laser, 589 NM Yellow DPSS Lasers.
1 model| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-VI-FC-589 | 589 nm | 1~50 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 980 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
7 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| PGL-FP-980 | 980 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-VI-FC-980 | 980 nm | 1~100 mW | Datasheet |
| PGL-V-H-FC-980 | 980 nm | 1~1000 mW | Datasheet |
| MDL-980(FC) | 980 nm | 1 mW~10 W | Datasheet |
| FC-980 | 980 nm | 1~30 W | Datasheet |
| FC-W-980 | 980 nm | 30~50 W | Datasheet |
| FC-W-980H | 980 nm | 50~150 W | Datasheet |
Optical Spectrum Analyzer, Spectrometer |
1 model| Model | Wavelength | |
|---|---|---|
| LED light source/ solid-state light source | — |
Laser Application Systems |
2 models| Model | Wavelength | |
|---|---|---|
| Confocal Laser Scanning Microscopy | — | |
| Laser Optogenetics & Neuroscience | — |
638 NM RED Diode Laser.
12 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-W-638/525C | 638 nm | 2.9 W | |
| FC-W-638/450C | 638 nm | 6 W | |
| FC-W-638/525/450C | 638 nm | 11 W | |
| FC-W-638/980/1064C | 638 nm | 11 W | |
| FC-W-638/980/1550C | 638 nm | 12 W | |
| FC-W-638/808/980C | 638 nm | 15 W | |
| FC-W-638/525/450/1064/1470C | 638 nm | 55 W | |
| FC-W-638/808/980/1470C | 638 nm | 62 W | |
| FC-W-638/525/450/808/1550C | 638 nm | 66 W | |
| FC-W-638/525/450/980/808C | 638 nm | 71 W | |
| FC-W-638/525/450/808/1064C | 638 nm | 74 W | |
| FC-W-638/808/980/1064C | 638 nm | 118 W |
556 NM Yellow Green Laser.
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MGL-556(FC) | 556 nm | 1~2300 mW | Datasheet |
| FC-556 | 556 nm | 1~720 mW | Datasheet |
Infrared Laser, 975 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
5 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| MDL-975(FC) | 975 nm | 1 mW~8 W | Datasheet |
| FC-975 | 975 nm | 1 W~30 W | Datasheet |
| FC-W-976/980A | 976 nm | 30~40 W | |
| FC-W-976/980H-50~100W | 976 nm | 50~100 W | |
| FC-W-976/980H-110-150W | 976 nm | 110-150 W |
Laboratory Instrument |
1 model| Model | Wavelength | |
|---|---|---|
| Optical Communication Series Experiment | — |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
