Power, wavelength, beam profile, safety
Beam Diameter / Divergence Testing
Using laser profilometer to measure the energy distribution, beam diameter, divergence, ellipticity and other characteristics of the laser transverse mode.

Product Specifications
Beam Diameter / Divergence Testing
51 specification rows
Specifications
| Product | Model | Spectral Range | Spot detection range | Max. Power |
|---|---|---|---|---|
| Basic Series | CN0204VIS-B | 340~1100nm | 22μm~4.3mm | 1W |
| Basic Series | CN0204VIS-NIR-B | 340~1100nm / 1100~1350nm | 22 μm~4.3mm | 1W |
| Basic Series | CD0307VIS-B | 340~1100nm | 34.5um~7.1mm | 1W |
| Basic Series | CD0307UV-B | 190~340nm / 340nm~1100nm | 34.5um~7.1mm | 1W |
| Basic Series | CN0307VIS-B | 340~1100nm | 34.5 μm~7.1mm | 1W |
| Basic Series | CN0307UV-B | 190~340nm / 340nm~1100nm | 34.5 μm~7.1mm | 1W |
| Basic Series | CN0310VIS-B | 340~1100nm | 32 μm~9.8mm | 1W |
| Basic Series | CN0310VIS-NIR-B | 340~1100nm / 1100~1350nm | 32μm~9.8mm | 1W |
| Basic Series | CN0511VIS-B | 340~1100nm | 55 μm~11.3mm | 1W |
| Basic Series | CN0511UV-B | 190~340nm / 340nm~1100nm | 55 μm~11.3mm | 1W |
| Basic Series | CN0511VIS-NIR-B | 340~1100nm / 1100~1350nm | 55 μm~11.3mm | 1W |
| Basic Series | CN0512VIS-B | 340~1100nm | 50μm~12.8mm | 1W |
| Basic Series | CN0615VIS-B | 340~1100nm | 64 μm~15.8mm | 1W |
| Basic Series | CN0615VIS-NIR-B | 340~1100nm / 1100~1350nm | 64 μm~15.8mm | 1W |
| Basic Series | CN0622VIS- B | 340~1000nm | 64 μm~22.4mm | 1W |
| Infrared Series | CS1507NIR-GB | 900~1700nm | 150μm~7.68mm | 0.5W |
| Infrared Series | CS1507NIR-B | 1250~2100nm | 150μm~7.68mm | 0.1W |
| Infrared Series | CN0505VIS-NIR-B | 340~1100nm / 1100~1750nm | 50μm~5.1mm | 1W |
| Infrared Series | CN0505NIR-B | 900~1750nm | 50μm~5.1mm | 1W |
| Medium Power Series | CN0204VIS-M | 340~1100nm | 22um-4.3mm 22um-2.9mm@TEMₒₒ | 1mW-50W Testing time: 50W / 2 minutes |
| Medium Power Series | CD0307UV-M | 190~340nm | 35μm~7.1m 35um-4.7mm@TEMₒₒ | 1mW-50W Testing time: 50W / 2 minutes |
| Medium Power Series | CN0307VIS-M | 340~1100nm | 35μm~7.1m 35um-4.7mm@TEMₒₒ | 1mW-50W Testing time: 50W / 2 minutes |
| Medium Power Series | CN0310VIS-M | 340 ~1100nm | 32μm~9.8mm 32um-6.5mm@TEMₒₒ | 1mW-50W Testing time: 50W / 2 minutes |
| Medium Power Series | CN0615VIS-M | 340~1100nm | 32μm~15mm 32um-11mm@TEMₒₒ | 1mW-50W Testing time: 50W / 2 minutes |
| Medium Power Series | CN0615VIS-NIR-M | 340~1100nm / 1100~1350nm | 32μm~15mm 32um-11mm@TEMₒₒ | 1mW-50W Testing time: 50W / 2 minutes |
| High Power Series | CN0104VIS-W300 | 1030~1080nm | 20μm~4mm | 300W,focused beam≥50μm,CW,1030-1080nm |
| High Power Series | CN0310VIS-W300 | 1030~1080nm | 50μm~9.8mm | 200W,focused beam≥50μm,CW,1030-1080nm |
| High Power Series | CN0104NIR-W500 | 1030~1080nm | 20μm~4mm | 200 W, Converge Light≥20μm, CW 300 W, Converge Light≥50μm, CW 500 W, Converge Light≥100μm, CW |
| High Power Series | CN0310NIR-W500 | 1030~1080nm | 50μm~9.8mm | 300 W, Converge Light≥50μm, CW 500 W, Converge Light≥100μm, CW |
| High Power Series | CN0104NIR-W500-AZ20L | 1030~1080nm | 20μm~4mm | 200 W, Converge Light≥20μm, CW 300 W, Converge Light≥50μm, CW 500 W, Converge Light≥100μm, CW |
| High Power Series | CN0310NIR-W500-AZ20 | 1030~1080nm | 50μm~9.8mm | 300 W, Converge Light≥50μm, CW 500 W, Converge Light≥100μm, CW |
| High Power Series | CN0104NIR-W1000-FA10Y | 1030~1080nm | 16.7μm~2.5mm@1 / e^2(TEMₒₒ) | 1000W, continuous operation with water cooling |
| High Power Series | CN0310NIR-W1000-FA10Y | 1030~1080nm | 32μm~5mm@1 / e^2(TEMₒₒ) | 1000W, continuous operation with water cooling |
| Microfocus Series | CD0307UV-XD | 248~266nm | 5um-0.5mm | 1W;0.5mJ;10X |
| Microfocus Series | CN0205UV-XU | 343~355nm | 5um-0.5mm | 3W;10X |
| Microfocus Series | CN0307UV-XU | 343~355nm | 5um-0.5mm | 3W;10X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XGW05 | 515~532nm | 10um~1mm | 2.5W;5X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XG | 515~532nm | 5um-0.5mm | 5W;10X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XGW | 515~532nm | 5um-0.5mm | 2.5W;10X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XGW2 | 515~532nm | 2.5um-0.25mm | 2.5W;20X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XGW5 | 515~532nm | 1um~0.1mm | 2.5W;50X |
| Microfocus Series | CN0310NIR-XNW05 | 900~1100nm | 10um~1mm | 5W;5X |
| Microfocus Series | CN0310NIR-XN | 900~1100nm | 5um-0.5mm | 10W;10X |
| Microfocus Series | CN0310NIR-XNW | 900~1100nm | 5um-0.5mm | 5W;10X |
| Microfocus Series | CN0310NIR-XNW2 | 900~1100nm | 2.5um-0.25mm | 5W;20X |
| Microfocus Series | CN0310NIR-XNW5 | 900~1100nm | 2um-0.1mm | 5W;50X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XVW05 | 400~800nm | 10um~1mm | 0.5W;5X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XVW | 400~800nm | 5um-0.5mm | 0.5W;10X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XVW2 | 400~800nm | 2.5um-0.25mm | 0.5W;20X |
| Microfocus Series | CN0310VIS-XVW5 | 400~800nm | 1um~0.1mm | 0.5W;50X |
| Microfocus Series | It can be customized according to the spectrum and spot range | - | - | - |
Need this configured?
Share wavelength range, measurement target, detector needs, sample geometry, software and interface requirements, and we will qualify the matching configuration.