Sony image sensor
IMX432 cameras
16 camera models built on the Sony IMX432 sensor, covering astronomy cameras, low-light & cooled cameras and industrial & analytical cameras. Compare resolution, pixel size, frame rate and interface, then request a quotation from Precisometer.
Datasheet variants in this range
IMX432 (C, GS) · IMX432 (M, GS) · Sony IMX432 color CMOS · Sony IMX432 monochrome CMOS · Sony IMX432LLJ · Sony IMX432LQJ
Interactive camera match
Turn the IMX432 shortlist into one confident next step.
Answer three practical questions. We rank the cameras on this sensor using their published specifications—no account required.
Question 1 of 3
What are you imaging?
Models
Cameras using the IMX432
| Model | Sensor variant | Resolution | Pixel Size | Frame Rate | Shutter Type | Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR432CAstronomy Cameras | Sony IMX432 color CMOS | 1.76 MP (1600 × 1100) | 9 µm | 128 fps | Global shutter | USB 3.0 |
| ATR432MAstronomy Cameras | Sony IMX432 monochrome CMOS | 1.76 MP (1600 × 1100) | 9 µm | 128 fps | Global shutter | USB 3.0 |
| CTR3CMOS01700KMALow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
| CTR3CMOS01700KMA-GLow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 66 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | GigE |
| CTR3CMOS01700KPALow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
| CTR3CMOS01700KPA-GLow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 66 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | GigE |
| I3CMOS01700KMAIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX432LLJ | 1.7 MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
| I3ISPM01700KPAIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX432LQJ | 1.7 MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
| ITR3CMOS01700KMALow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
| ITR3CMOS01700KMA-GLow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 66 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | GigE |
| ITR3CMOS01700KPALow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
| ITR3CMOS01700KPA-GLow-Light & Cooled Cameras | Sony IMX432LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 66 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | GigE |
| IUA1700KMAIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX432LLJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| IUA1700KPAIndustrial & Analytical Cameras | Sony IMX432LQJ | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 (USB3.1 GEN1) |
| MTR3CMOS01700KMALow-Light & Cooled Cameras | IMX432 (M, GS) | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
| MTR3CMOS01700KPALow-Light & Cooled Cameras | IMX432 (C, GS) | 1.7MP (1600×1100) | 9.0 µm × 9.0 µm | 98.6 fps @ 1600×1100 | Global Shutter | USB3.0 |
Not sure which IMX432 variant you need?
Monochrome or colour, global or rolling shutter, cooled or uncooled, and the interface all change what this sensor can do in your setup. Tell us the measurement and we will confirm the matching configuration and lead time.