9 models · 1 series
Infrared Laser,750 NM Infrared Diode Lasers,infrared Diode Laser System.
9 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability(rms, over 4 hours) | Warm-up time | Warranty (years) | Operating voltage(PSU-V-OEM) | Operating voltage(PSU-I-OEM) | Connection | Operating temperature | Storage temperature | Humidity | Dimensions of laser head | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-750 | 750 nm | 1~2000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-H-750 | 750 nm | 2~5 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | <1%, <0.5% | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-750-SLD | 750 nm | 1~12 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-750 | 750 nm | 1~2000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-H-750 | 750 nm | 2~5 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-750-SLD-SM | 750 nm | 1~12 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | – | <3.0 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| PGL-V-H-750 | 750 nm | 1~1500 mW | – | Multimode | – | <5 | – | – | – | – | 10000 | <5%, <3%, <1% | minutes / <10 | 1 | 100-240VAC | 12VDC | 9 pin connector | -10°C to 50°C | -20°C to 80°C | < 90%, non-condensing | 92(L)×40(W)×40(H)mm3 | Datasheet |
| FC-750 | 750 nm | 1~5 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MDL-750(FC) | 750 nm | 1~4000 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
