12 models · 1 series
444 NM Blue Violet Diode Laser.
12 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Operating temperature (℃) | Polarization direction | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-444 | 444 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-E-444 | 444 nm | 1~50 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| TUN-443~445 | 444 nm | 1~400 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| FC-D-444 | 444 nm | 1~450 mW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| MLL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | <1%, <0.5% | – | – | Datasheet |
| MLL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | <1%, <0.5% | 10-35 | – | Datasheet |
| F-444-HS | 444 nm | 1~4000 mW | – | Multimode | 1.4×0.2 / 1.4×0.2 | <5 | – | 25±3 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-H-444 | 444 nm | 1~3000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | Datasheet |
| MDL-F-444 | 444 nm | 3~4.5 W | – | Multimode | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | 10-35 | – | Datasheet |
| MDL-MD-444 | 444 nm | 1~8000 mW | <2%, <1%, <0.5% | Multimode | ~3.4×3.8 / ~3.3×3.8 | <5 | – | – | PSU-H-FDA/PSU-H-LED/PSU-N-LED | >10000 | – | 25±3 | Horizontal+ Vertical / Horizontal/ Vertical | Datasheet |
| MDL-HD-444 | 444 nm | 8~16 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-XD-444 | 444 nm | 16~20 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
