8 models · 2 series
440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
6 models| Model | Wavelength | Output / average power | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | Beam divergence, full angle (mrad) | Warm-up time (minutes) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Transverse mode | Rep. rate | Ave power stability (rms, 4 hours±3℃) | Operating temperature (℃) | Power supply (220-240AC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | <2.5×0.2 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-III-440 | 440 nm | 1~1000 mW | <2%, <1%, <0.5% | – | <2.5×0.2 | <5 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | Multimode | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-H-440 | 440 nm | 1~3 W | <2%, <1%, <0.5% | – | 1.4×0.2 | <5 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | Multimode | – | – | – | – | Datasheet |
| HPL-440-Q | 440 nm | 1~3000 mW | – | – | <3.5 | <10 | Water Cooled | – | – | >10000 | – | 5kHz | <5%, <3% | 15-35 | PSU-HPL-Q & PSU-HPL-CW | Datasheet |
| HPL-440-QM | 440 nm | 3~6 W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Datasheet |
440 NM Laser, Violet Blue Laser, DPSS Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-440 | 440 nm | 1~20 W | |
| MDL-440(FC) | 440 nm | 1~2500 mW |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
