13 models · 2 series
425 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
11 models| Model | Wavelength | Output / average power | Transverse mode | Beam divergence, full angle (mrad) | Cooled method | Operating temperature (°C) | Power supply (100-240VAC) | Expected lifetime (hours) | Power stability (rms, 4 hours ± 3°C) | Noise of amplitude (rms, 20Hz-20MHz) | M2 | Warm-up time (minutes) | Polarization ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDL-C-424 | 425 nm | 1~30 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-E-424 | 425 nm | 1~30 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MLL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | Near TEM00 | <1.0 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | <1.5 / <1.2 | <5 | – | Datasheet |
| MLL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | – | <2.5×0.2 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | – | <5 | – | Datasheet |
| MLL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | <1%, <0.5% | – | <5 | – | Datasheet |
| MBL-U-425-SF | 425 nm | 1~10 mW | TEM00 | – | Air Cooled/ Water Cooled | – | PSU-SF | >10000 | – | – | ~3.0 | <10 | >100:1 | Datasheet |
| MDL-III-425L | 425 nm | 1~100 mW | – | <1.0 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | – | <1.5 / <1.2 | <5 | – | Datasheet |
| MDL-III-425 | 425 nm | 1~500 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Conduction | 10-35 | PSU-III-FDA/PSU-III-LED/PSU-A-D/PSU-III-OEM | >10000 | <2%, <1%, <0.5% | – | – | <5 | – | Datasheet |
| MDL-H-425 | 425 nm | 500~1300 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-NS-425 | 425 nm | 1~100 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
| MDL-PS-425 | 425 nm | 1~50 mW | Multimode | <2.5×0.2 | Air cooled | 10-35 | PSU-H-FDA/PSU-H-LED | >10000 | – | – | – | – | – | Datasheet |
425 NM Blue Violet Laser, Diode Laser, Blue Laser |
2 models| Model | Wavelength | Output / average power | Fiber connector | Cooled method | Operating temperature (℃) | Operating voltage (VAC) | Expected lifetime (hours) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-425 | 425 nm | 1~30 W | SMA905, FC/PC optional | Air cooled | 10-35 | 100-240 | >10000 | Datasheet |
| MBL-425(FC) | 425 nm | 1~8 mW | – | – | – | – | – |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
