Glan-Taylor polarizer
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | a-BBO, Calcite, YVO4 |
| Wavelength Range | a-BBO: 220-3000nm; Calcite: 350-2300nm; YVO4: 500-4000nm |
| Extinction Ratio | <5×10⁻⁶ |
| Surface Quality | 20/10 scratch and dig |
| Beam Deviation | < 3 arc minutes |
| Wavefront Distortion | λ/4@632.8nm |
| Damage Threshold | > 10 MW/cm² |
| Coating | Single Layer MgF2@1064nm |
| Mount | Black Anodized |
Glan-Laser polarizer
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | a-BBO, Calcite, YVO4 |
| Wavelength Range | a-BBO: 220-3000nm; Calcite: 350-2300nm; YVO4: 500-4000nm |
| Extinction Ratio | <5×10⁻⁶ |
| Surface Quality | 20/10 scratch and dig |
| Beam Deviation | < 3 arc minutes |
| Wavefront Distortion | λ/4@632.8nm |
| Damage Threshold | >500MW/cm² |
| Coating | Single Layer MgF2@1064nm |
| Mount | Black Anodized |
Glan-Thompson polarizer
| Parameter | Value |
|---|---|
| Material | Calcite |
| Wavelength Range | 400-2300nm |
| Extinction Ratio | <5×10⁻⁶ |
| Surface Quality | 20/10 scratch and dig |
| Beam Deviation | < 3 arc minutes |
| Wavefront Distortion | λ/4@632.8nm |
| Damage Threshold | > 10MW/cm² |
| Coating | Single Layer MgF2@1064nm |
| Mount | Black Anodized Aluminum |
