Color · Digital microscope
AIOCAM4K8MPA
- Sensor
- Sony IMX678(C) 1/1.8" (7.68×4.32 mm)
- Frame Rate
- 60 fps @ 3840×2160
- Interface
- HDMI USB3 Wi-Fi
- Resolution
- 8MP
- Pixel Size
- 2.0 µm × 2.0 µm

Complete Specifications
Sensor & Imaging
| Sensor/Size | Sony IMX678(C) 1/1.8" (7.68×4.32 mm) |
|---|---|
| Effective Pixels | 2.0 µm × 2.0 µm |
| Sensor | Sony IMX678(C) 1/1.8" (7.68×4.32 mm) |
| Resolution | 8MP |
| Pixel Size | 2.0 µm × 2.0 µm |
Performance
| Frame Rate (fps) | 60 fps @ 3840×2160 |
|---|---|
| Frame Rate | 60 fps @ 3840×2160 |
Interface & Connectivity
| Output Resolution | 8MP |
|---|---|
| Output Interface | HDMI USB3 Wi-Fi |
| Storage Support | USB Flash Drive |
| Interface | HDMI USB3 Wi-Fi |
Cooling & Mechanical
| Lens Mount | C-mount |
|---|
Other Published Specifications
| Model | AIOCAM4K8MPA |
|---|---|
| Featured Functions | 13.3-inch display screen integration Low latency approximately 40 ms HDMI2.0 4K/1080P adaptive output USB3.0 real-time output Wi-Fi AP/STA mode RAW image capture Voice control for photography/video recording/freeze Real-time depth of field synthesis/WDR/stitching ROI white balance and 3D noise reduction Built-in XCamView measurement and image processing |
Technical Files & Images
Datasheet (PDF)Related Products
| Selection parameter | AIOCAM4K8MPA (current) | AIOCAMTOP4K8MPCSame IMX678 sensor | AIOCAMW8MPASame IMX678 sensor | CXCAM1080P8MPCSame IMX678 sensor |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Sony IMX678(C) 1/1.8" (7.68×4.32 mm) | Sony IMX678(C) 1/1.8" (7.68×4.32 mm) | Sony IMX678(C) 1/1.8" (7.68×4.32 mm) | Sony IMX678 (Color) |
| Image type | Color | Color | Color | Color |
| Resolution | 8MP | 8MP (3840×2160) | 8MP (3840×2160) | 8 MP (3840×2160) |
| Pixel size | 2.0 µm × 2.0 µm | 2.0 µm × 2.0 µm | 2.0 μm × 2.0 μm | 2.0 µm × 2.0 µm |
| Frame / line rate | 60 fps @ 3840×2160 | HDMI: 30 fps @ 3840×2160; USB2.0: 30 fps @ 3840×2160; Wi-Fi: 30 fps @ 3840×2160 | 45 fps @ 3840×2160; 60 fps @ 1920×1080 | Sensor: 45 fps @ 3840×2160; Video recording: 45 fps @ 1920×1080; Monitor: 45 fps @ 1920×1080; USB Video: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080; Wi-Fi: 30 fps @ 3840×2160 / 45 fps @ 1920×1080 |
| Interface | HDMI USB3 Wi-Fi | HDMI1.4 USB2.0 Wi-Fi | HDMI2.0 USB3.2 NETWORK Wi-Fi6 | Type-C Monitor, USB Video, Wi-Fi |







