22 models · 4 series
Infrared Diode Laser, 808 NM Infrared Diode Lasers, High Power Diode Laser System.
4 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| FC-W-808/810 | 808 nm | 20~50 W | Datasheet |
| FC-W-808H | 808 nm | 50~2000 W | Datasheet |
| MDL-808(FC) | 808 nm | 1 mW~10 W | Datasheet |
| FC-808 | 808 nm | 1~20 W | Datasheet |
Multi Line Laser/ Multi Wavelength Laser |
5 models638 NM RED Diode Laser.
12 models| Model | Wavelength | Output / average power | |
|---|---|---|---|
| YL-I-638/525 | 638 nm | 2.9 W | Datasheet |
| YL-I-638/450 | 638 nm | 6 W | |
| YL-I-638/525/450 | 638 nm | 11 W | Datasheet |
| YL-I-638/980/1550 | 638 nm | 13 W | |
| YL-I-638/808/980 | 638 nm | 15 W | Datasheet |
| YL-I-638/980/1064 | 638 nm | 16 W | |
| YL-I-638/525/450/1064/1470 | 638 nm | 55 W | |
| YLI-638/808/980/1470 | 638 nm | 62 W | Datasheet |
| YL-I-638/525/450/808/1550 | 638 nm | 66 W | Datasheet |
| YL-I-638/525/450/980/808 | 638 nm | 71 W | Datasheet |
| YL-I-638/525/450/808/1064 | 638 nm | 74 W | Datasheet |
| YL-I-638/808/980/1064 | 638 nm | 118 W | Datasheet |
Laser Application Systems |
1 model| Model | Wavelength | |
|---|---|---|
| Confocal Laser Scanning Microscopy | — |
Not sure which model fits?
Send the physics — wavelength, mode, power or energy, linewidth or pulse width, delivery, control and safety — and we qualify the source.
