Product model directory
Monochromators and SPE model catalog
Browse 200 models and product ranges across 13 product families. Page 1 shows entries 1–120.
- CCD detector flangesOMF-ANDOR-A10iCCD detector adapter flangeOMF-ANDOR-A10i connects a CCD detector to the Omni-λ500i / Omni-λ750i spectrograph for spectral or imaging measurement. This is an adapter accessory; the spectrograph and detector are selected separately.View product →
- CCD detector flangesOMF-ANDOR-A13iCCD detector adapter flangeOMF-ANDOR-A13i connects a CCD detector to the Omni-λ300i spectrograph for spectral measurement. This is an adapter accessory; the spectrograph and detector are selected separately.View product →
- CCD detector flangesOMF-ANDOR-A13iACCD detector adapter flangeOMF-ANDOR-A13iA connects a CCD detector to the Omni-λ300i spectrograph for imaging measurement. This is an adapter accessory; the spectrograph and detector are selected separately.View product →
- CCD detector flangesOMF-IXONCCD detector adapter flangeOMF-IXON connects a CCD detector to the Omni-λ500i / Omni-λ750i spectrograph for spectral or imaging measurement. This is an adapter accessory; the spectrograph and detector are selected separately.View product →
- CCD detector flangesOMF-IXON-A3iCCD detector adapter flangeOMF-IXON-A3i connects a CCD detector to the Omni-λ300i spectrograph for spectral or imaging measurement. This is an adapter accessory; the spectrograph and detector are selected separately.View product →
- Grating turret accessoriesOmni-λ200i-GTInterchangeable grating turretOmni-λ200i-GT is a replacement / interchangeable grating turret for Omni-λ200i. Match its grating dimensions and slot capacity to the host instrument.View product →
- Grating turret accessoriesOmni-λ300i-GTInterchangeable grating turretOmni-λ300i-GT is a replacement / interchangeable grating turret for Omni-λ300i. Match its grating dimensions and slot capacity to the host instrument.View product →
- Grating turret accessoriesOmni-λ500i-GTInterchangeable grating turretOmni-λ500i-GT is a replacement / interchangeable grating turret for Omni-λ500i / Omni-λ750i. Match its grating dimensions and slot capacity to the host instrument.View product →
- gratings1-0050-12000-NPGrating | 68*68mm, 50g/mm@12000nm, 8000-22000nmView product →
- gratings1-0075-10000-NPGrating | 68*68mm, 75g/mm@10000nm, 6000-18000nmView product →
- gratings1-0075-12000-NPGrating | 68*68mm, 75g/mm@12000nm, 9000-20000nmView product →
- gratings1-0075-8000-NPGrating | 68*68mm, 75g/mm@8000nm, 6000-16000nmView product →
- gratings1-015-1000-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@1000nm, 600-2000nmView product →
- gratings1-015-1250-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@1250nm, 800-2500nmView product →
- gratings1-015-2000-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@2000nm, 1100-4000nmView product →
- gratings1-015-300-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings1-015-3000-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@3000nm, 2200-4200nmView product →
- gratings1-015-4000-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@4000nm, 2500-8000nmView product →
- gratings1-015-500Grating | 68*68mm, 150g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings1-015-500-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings1-015-800-NPGrating | 68*68mm, 150g/mm@800nm, 400-1600nmView product →
- gratings1-030-1000Grating | 68*68mm, 300g/mm@1000nm, 650-1200nmView product →
- gratings1-030-1000-NPGrating | 68*68mm, 300g/mm@1000nm, 600-2000nmView product →
- gratings1-030-1200-NPGrating | 68*68mm, 300g/mm@1200nm, 800-2200nmView product →
- gratings1-030-1250Grating | 68*68mm, 300g/mm@1250nm, 800-2500nmView product →
- gratings1-030-1800Grating | 68*68mm, 300g/mm@1800nm, 1200-3600nmView product →
- gratings1-030-2000Grating | 68*68mm, 300g/mm@2000nm, 1200-4000nmView product →
- gratings1-030-2000-NPGrating | 68*68mm, 300g/mm@2000nm, 1400-4000nmView product →
- gratings1-030-300-NPGrating | 68*68mm, 300g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings1-030-3000Grating | 68*68mm, 300g/mm@3000nm, 2000-4800nmView product →
- gratings1-030-3000-NPGrating | 68*68mm, 300g/mm@3000nm, 2000-4800nmView product →
- gratings1-030-500Grating | 68*68mm, 300g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings1-030-500-NPGrating | 68*68mm, 300g/mm@500nm, 300-1000nmView product →
- gratings1-030-750Grating | 68*68mm, 300g/mm@750nm, 500-1200nmView product →
- gratings1-030-760-NPGrating | 68*68mm, 300g/mm@760nm, 450-1500nmView product →
- gratings1-060-1000Grating | 68*68mm, 600g/mm@1000nm, 650-2000nmView product →
- gratings1-060-1000-NPGrating | 68*68mm, 600g/mm@1000nm, 650-2000nmView product →
- gratings1-060-1200-NPGrating | 68*68mm, 600g/mm@1200nm, 800-2400nmView product →
- gratings1-060-1250Grating | 68*68mm, 600g/mm@1250nm, 800-2400nmView product →
- gratings1-060-1600Grating | 68*68mm, 600g/mm@1600nm, 1000-2400nmView product →
- gratings1-060-1600-NPGrating | 68*68mm, 600g/mm@1600nm, 1000-2400nmView product →
- gratings1-060-300Grating | 68*68mm, 600g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings1-060-300-NPGrating | 68*68mm, 600g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings1-060-500Grating | 68*68mm, 600g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings1-060-500-NPGrating | 68*68mm, 600g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings1-060-750Grating | 68*68mm, 600g/mm@750nm, 500-1500nmView product →
- gratings1-060-750-NPGrating | 68*68mm, 600g/mm@750nm, 500-1500nmView product →
- gratings1-083-1200-NPGrating | 68*68mm, 830g/mm@1200nm, 700-1700nmView product →
- gratings1-090-550-NPGrating | 68*68mm, 900g/mm@550nm, 350-1600nmView product →
- gratings1-120-190-800-NPGrating | 68*68mm, 1201.6g/mm@250nm, 190-800nm, HolographicView product →
- gratings1-120-250-NPGrating | 68*68mm, 1200g/mm@250nm, 200-500nmView product →
- gratings1-120-300Grating | 68*68mm, 1200g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings1-120-300-NPGrating | 68*68mm, 1200g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings1-120-400-1200-NPGrating | 68*68mm, 1200g/mm@700nm, 400-1200nm, HolographicView product →
- gratings1-120-400-NPGrating | 68*68mm, 1200g/mm@400nm, 200-1000nmView product →
- gratings1-120-500Grating | 68*68mm, 1200g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings1-120-500-NPGrating | 68*68mm, 1200g/mm@500nm, 350-1100nmView product →
- gratings1-120-750Grating | 68*68mm, 1200g/mm@750nm, 500-1200nmView product →
- gratings1-120-750-NPGrating | 68*68mm, 1200g/mm@750nm, 500-1200nmView product →
- gratings1-180-190-900-NPGrating | 68*68mm, 1800g/mm@250nm, 190-800nm, HolographicView product →
- gratings1-180-350-900-NPGrating | 68*68mm, 1800g/mm@500nm, 350-800nm, HolographicView product →
- gratings1-180-400-NPGrating | 68*68mm, 1800g/mm@400nm, 300-800nmView product →
- gratings1-180-500Grating | 68*68mm, 1800g/mm@500nm, 300-800nmView product →
- gratings1-180-500-NPGrating | 68*68mm, 1800g/mm@500nm, 350-800nmView product →
- gratings1-200-300-900-NPGrating | 68*68mm, 2000g/mm@475nm, 300-720nm, HolographicView product →
- gratings1-240-190-800-NPGrating | 68*68mm, 2400g/mm@250nm, 190-600nm, HolographicView product →
- gratings1-240-240-NPGrating | 68*68mm, 2400g/mm@240nm, 190-600nmView product →
- gratings1-240-250-800-NPGrating | 68*68mm, 2400g/mm@300nm, 250-600nm, HolographicView product →
- gratings1-360-180-500-NPGrating | 68*68mm, 3600g/mm@300nm, 180-400nm, HolographicView product →
- gratings4-030-1200-NPGrating | 40*40mm, 300g/mm@1200nm, 800-2200nmView product →
- gratings4-030-1250Grating | 40*40mm, 300g/mm@1250nm, 800-2500nmView product →
- gratings4-060-1000-NPGrating | 40*40mm, 600g/mm@1000nm, 650-2000nmView product →
- gratings4-060-300-NPGrating | 40*40mm, 600g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings4-060-500Grating | 40*40mm, 600g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings4-060-500-NPGrating | 40*40mm, 600g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings4-060-650-NPGrating | 40*40mm, 600g/mm@650nm, 400-1300nmView product →
- gratings4-060-750Grating | 40*40mm, 600g/mm@750nm, 500-1500nmView product →
- gratings4-060-750-NPGrating | 40*40mm, 600g/mm@750nm, 500-1500nmView product →
- gratings4-120-200-NPGrating | 40*40mm, 1200g/mm@200nm, 200-400nmView product →
- gratings4-120-250-NPGrating | 40*40mm, 1200g/mm@250nm, 200-500nmView product →
- gratings4-120-300-NPGrating | 40*40mm, 1200g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings4-120-500Grating | 40*40mm, 1200g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings4-120-500-NPGrating | 40*40mm, 1200g/mm@500nm, 350-1100nmView product →
- gratings4-120-750-NPGrating | 40*40mm, 1200g/mm@750nm, 500-1200nmView product →
- gratings4-120-850-NPGrating | 40*40mm, 1200g/mm@850nm, 600-1200nmView product →
- gratings4-180-190-900-NPGrating | 40*40mm, 1800g/mm@250nm, 190-800nm, HolographicView product →
- gratings9-030-1250Grating | 50*50mm, 300g/mm@1250nm, 800-2500nmView product →
- gratings9-060-500Grating | 50*50mm, 600g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- gratings9-060-750Grating | 50*50mm, 600g/mm@750nm, 500-1500nmView product →
- gratings9-120-300Grating | 50*50mm, 1200g/mm@300nm, 200-600nmView product →
- gratings9-120-500Grating | 50*50mm, 1200g/mm@500nm, 330-1000nmView product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3204i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3204i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3205i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3205i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3206i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3206i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3207i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3207i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3208i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3208i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3224i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3224i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3227i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3227i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3228i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3228i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- HiperS-320i imaging spectrographsHiperS-3248i320 mm full focal plane aberration-corrected imaging spectrographHiperS-3248i is a 320 mm, f/4.4 imaging spectrograph with a triple grating turret and full focal plane aberration correction. The ordering configuration determines its entrance and detector / slit exit ports.View product →
- Imaging MonochromatorOmni-λ13XXTi(MS)Triple Imaging Monochromator | Triple Imaging Monochromator( 1pcs180Di dual imaging monochromator and 1pc 300i monochromator)View product →
- Imaging MonochromatorOmni-λ15XXTi(MS)Triple Imaging Monochromator | Triple Imaging Monochromator( 1pcs180Di dual imaging monochromator and 1pc 500i monochromator)View product →
- Imaging MonochromatorOmni-λ1809DiDual Imaging Monchromator | Subtractive Mode Double Imaging Monochromator(focal length 180mm)View product →
- Imaging MonochromatorOmni-λ30XXDi(MS)-(A)Dual Imaging Monchromator | Double Imaging Monochromator( 2pcs 300i monochromator)View product →
- Imaging MonochromatorOmni-λ30XXTi(MS)Triple Imaging Monochromator | Triple Imaging Monochromator( 3pcs 300i monochromator)View product →
- Imaging MonochromatorOmni-λ50XXDi(MS)-(A)Dual Imaging Monchromator | Double Imaging Monochromator( 2pcs 500i monochromator)View product →
- Imaging MonochromatorOmni-λ50XXTi(MS)Triple Imaging Monochromator | Triple Imaging Monochromator( 3pcs 500i monochromator)View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25Six-position motorised filter wheelSD25 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300i / Omni-λ500i / Omni-λ750i. This configuration is supplied without filters.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-INSix-position motorised filter wheelSD25-IN is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300S. This configuration is supplied without filters.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IN-IR1Six-position motorised filter wheelSD25-IN-IR1 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300S. Its listed filter configuration covers 200–1500 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IN-IR12Six-position motorised filter wheelSD25-IN-IR12 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300S. Its listed filter configuration covers 1300–12000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IN-IR2Six-position motorised filter wheelSD25-IN-IR2 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300S. Its listed filter configuration covers 200–2000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IN-IR3Six-position motorised filter wheelSD25-IN-IR3 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300S. Its listed filter configuration covers 400–3000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IN-IR5Six-position motorised filter wheelSD25-IN-IR5 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300S. Its listed filter configuration covers 650–5000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IN-IR8Six-position motorised filter wheelSD25-IN-IR8 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300S. Its listed filter configuration covers 800–8000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IR1Six-position motorised filter wheelSD25-IR1 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300i / Omni-λ500i / Omni-λ750i. Its listed filter configuration covers 200–1500 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IR12Six-position motorised filter wheelSD25-IR12 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300i / Omni-λ500i / Omni-λ750i. Its listed filter configuration covers 1300–12000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IR2Six-position motorised filter wheelSD25-IR2 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300i / Omni-λ500i / Omni-λ750i. Its listed filter configuration covers 200–2000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IR3Six-position motorised filter wheelSD25-IR3 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300i / Omni-λ500i / Omni-λ750i. Its listed filter configuration covers 400–3000 nm.View product →
- Motorised filter wheel accessoriesSD25-IR5Six-position motorised filter wheelSD25-IR5 is a six-position motorised filter wheel for Omni-λ300i / Omni-λ500i / Omni-λ750i. Its listed filter configuration covers 650–5000 nm.View product →