Color · Multi-interface camera
WUCAM0720PA
- Sensor
- Aptina MT9P001(C) 1/2.5" (5.63×3.17 mm)
- Frame Rate
- USB/Wi-Fi: 30 fps @ 1280×720
- Interface
- USB2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n
- Resolution
- 720P (1280×720)
- Pixel Size
- 2.2 µm × 2.2 µm

Complete Specifications
Sensor & Imaging
| Sensor/Size | Aptina MT9P001(C) 1/2.5" (5.63×3.17 mm) |
|---|---|
| Effective Pixels | 2.2 µm × 2.2 µm |
| Sensor | Aptina MT9P001(C) 1/2.5" (5.63×3.17 mm) |
| Resolution | 720P (1280×720) |
| Pixel Size | 2.2 µm × 2.2 µm |
Performance
| Frame Rate (fps) | USB/Wi-Fi: 30 fps @ 1280×720 |
|---|---|
| Frame Rate | USB/Wi-Fi: 30 fps @ 1280×720 |
Interface & Connectivity
| Output Resolution | 720P (1280×720) |
|---|---|
| Output Interface | USB2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Storage Support | No local storage |
| Interface | USB2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n |
Cooling & Mechanical
| Lens Mount | C-mount |
|---|
Other Published Specifications
| Model | WUCAM0720PA |
|---|---|
| Featured Functions | Dual output modes Wi-Fi/USB switching Multi-device connectivity White balance adjustment Economical dual-mode solution |
Technical Files & Images
Related Products
| Selection parameter | WUCAM0720PA (current) | LCMOS05100KPA (Discontinued)Same MT9P001 sensor | S3CMOS05000KPASame MT9P001 sensor | WCAM0720PBSame MT9P001 sensor |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Aptina MT9P001(C) 1/2.5" (5.63×3.17 mm) | MT9P001 (C) | MT9P001 (C) 1/2.5" (7.13 mm) | 5.70 mm × 4.28 mm | Aptina MT9P001(C) 1/2.5" (5.63×3.17 mm) |
| Image type | Color | Color | Color | Color |
| Resolution | 720P (1280×720) | 5.1MP (2592×1944) | 5.0MP (2560×1920) | 720P (1280×720) |
| Pixel size | 2.2 µm × 2.2 µm | 2.2 µm × 2.2 µm | 2.2 µm × 2.2 µm | 2.2 µm × 2.2 µm |
| Frame / line rate | USB/Wi-Fi: 30 fps @ 1280×720 | 6.8 fps @ 2592×1944; 18 fps @ 1280×960; 55 fps @ 640×480 | 15 fps @ 2560×1920 15 fps @ 2048×1536 30 fps @ 1920×1080 | Wi-Fi: 10 fps @ 1280×720 |
| Interface | USB2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n | USB2.0 | USB3.0 | Wi-Fi 802.11n |

