Ring Illumination
Direct ring lighting with a choice of irradiation angle for inspection and measurement.
Complete illumination catalog (PDF)
Ring Illumination
Direct ring lighting with a choice of irradiation angle for inspection and measurement.
| Model | Diameter / luminous area | Angle / working distance | Colors / wavelengths | Power |
|---|---|---|---|---|
| PMS-RL25-75R/W/BComplete specifications → | φ25mm | 75° | Red / White / Blue | Red: 0.4WWhite: 0.8WBlue: 0.8W |
| PMS-RL34-75R/W/BComplete specifications → | φ34mm | 75° | Red / White / Blue | Red: 0.8WWhite: 1.2WBlue: 1.2W |
| PMS-RL40-90R/W/BComplete specifications → | φ40mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 0.5WWhite: 0.8WBlue: 0.8W |
| PMS-RL42-65R/W/BComplete specifications → | φ42mm | 65° | Red / White / Blue | Red: 1.4WWhite: 2.5WBlue: 2.5W |
| PMS-RL50-15R/W/BComplete specifications → | φ50mm | 15° | Red / White / Blue | Red: 1.2WWhite: 1.5WBlue: 1.5W |
| PMS-RL50-30R/W/BComplete specifications → | φ50mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 1.8WWhite: 2.9WBlue: 2.9W |
| PMS-RL50-45R/W/BComplete specifications → | φ50mm | 45° | Red / White / Blue | Red: 2.9WWhite: 4.3WBlue: 4.3W |
| PMS-RL52-60R/W/BComplete specifications → | φ52mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 1.3WWhite: 2WBlue: 2W |
| PMS-RL53-90R/W/BComplete specifications → | φ53mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 1.2WWhite: 2WBlue: 2W |
| PMS-RL54-80R/W/BComplete specifications → | φ54mm | 80° | Red / White / Blue | Red: 1.8WWhite: 3.2WBlue: 3.2W |
| PMS-RL60-00R/W/BComplete specifications → | φ60mm | 0° | Red / White / Blue | Red: 1.1WWhite: 1.6WBlue: 1.6W |
| PMS-RL60-30R/W/BComplete specifications → | φ60mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 1.2WWhite: 2.2WBlue: 2.2W |
| PMS-RL60-60R/W/BComplete specifications → | φ60mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 1.5WWhite: 2.7WBlue: 2.7W |
| PMS-RL60-90R/W/BComplete specifications → | φ60mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 2.8WWhite: 3WBlue: 3W |
| PMS-RL73-90R/W/BComplete specifications → | φ73mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 2.4WWhite: 3.6WBlue: 3.6W |
| PMS-RL74-30R/W/BComplete specifications → | φ74mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 1.7WWhite: 2.6WBlue: 2.6W |
| PMS-RL74-60R/W/BComplete specifications → | φ74mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 2.4WWhite: 3.6WBlue: 3.6W |
| PMS-RL90-30R/W/BComplete specifications → | φ90mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 3.4WWhite: 5.3WBlue: 5.3W |
| PMS-RL90-45R/W/BComplete specifications → | φ90mm | 45° | Red / White / Blue | Red: 6.5WWhite: 10.8WBlue: 10.8W |
| PMS-RL90-70R/W/BComplete specifications → | φ90mm | 70° | Red / White / Blue | Red: 4.1WWhite: 6.2WBlue: 6.2W |
| PMS-RL90-80R/W/BComplete specifications → | φ90mm | 80° | Red / White / Blue | Red: 3.5WWhite: 7.2WBlue: 7.2W |
| PMS-RL96-00R/W/BComplete specifications → | φ96mm | 0° | Red / White / Blue | Red: 1.6WWhite: 2.4WBlue: 2.4W |
| PMS-RL100-90R/W/BComplete specifications → | φ100mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 5.1WWhite: 8.4WBlue: 8.4W |
| PMS-RL105-70R/W/BComplete specifications → | φ105mm | 70° | Red / White / Blue | Red: 5.8WWhite: 7.2WBlue: 7.2W |
| PMS-RL116-00R/W/BComplete specifications → | φ116mm | 0° | Red / White / Blue | Red: 1.7WWhite: 2.7WBlue: 2.7W |
| PMS-RL120-30R/W/BComplete specifications → | φ120mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 5.6WWhite: 8.6WBlue: 8.6W |
| PMS-RL120-50R/W/BComplete specifications → | φ120mm | 50° | Red / White / Blue | Red: 11WWhite: 16.5WBlue: 16.5W |
| PMS-RL120-60R/W/BComplete specifications → | φ120mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 9.1WWhite: 14WBlue: 14W |
| PMS-RL120-70R/W/BComplete specifications → | φ120mm | 70° | Red / White / Blue | Red: 6WWhite: 11WBlue: 11W |
| PMS-RL120-80R/W/BComplete specifications → | φ120mm | 80° | Red / White / Blue | Red: 8.6WWhite: 13.7WBlue: 13.7W |
| PMS-RL120-90R/W/BComplete specifications → | φ120mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 5.1WWhite: 8.7WBlue: 8.7W |
| PMS-RL132-20R/W/BComplete specifications → | φ132mm | 20° | Red / White / Blue | Red: 5.1WWhite: 8WBlue: 8W |
| PMS-RL146-00R/W/BComplete specifications → | φ140mm | 0° | Red / White / Blue | Red: 1.9WWhite: 2.9WBlue: 2.9W |
| PMS-RL150-30R/W/BComplete specifications → | φ150mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 8.6WWhite: 17.3WBlue: 17.3W |
| PMS-RL150-60R/W/BComplete specifications → | φ150mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 9WWhite: 18WBlue: 18W |
| PMS-RL150-90R/W/BComplete specifications → | φ150mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 19.3WWhite: 28WBlue: 28W |
| PMS-RL170-20R/W/BComplete specifications → | φ170mm | 20° | Red / White / Blue | Red: 7WWhite: 14WBlue: 14W |
| PMS-RL172-00R/W/BComplete specifications → | φ172mm | 0° | Red / White / Blue | Red: 1.8WWhite: 4WBlue: 4W |
| PMS-RL180-30R/W/BComplete specifications → | φ180mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 9.7WWhite: 14.9WBlue: 14.9W |
| PMS-RL180-60R/W/BComplete specifications → | φ180mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 9.4WWhite: 14.4WBlue: 14.4W |
| PMS-RL180-90R/W/BComplete specifications → | φ180mm | 90° | Red / White / Blue | Red: 22.5WWhite: 30WBlue: 30W |
| PMS-RL208-20R/W/BComplete specifications → | φ208mm | 20° | Red / White / Blue | Red: 9.2WWhite: 15.2WBlue: 15.2W |
| PMS-RL208-60R/W/BComplete specifications → | φ208mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 8.7WWhite: 14.4WBlue: 14.4W |
| PMS-RL213-00R/W/BComplete specifications → | φ213mm | 0° | Red / White / Blue | Red: 4.8WWhite: 9.6WBlue: 9.6W |
| PMS-RL260-60R/W/BComplete specifications → | φ260mm | 60° | Red / White / Blue | Red: 29.5WWhite: 35.3WBlue: 35.3W |
| PMS-RL272-20R/W/BComplete specifications → | φ272mm | 20° | Red / White / Blue | Red: 10.5WWhite: 16WBlue: 16W |
| PMS-RL350-30R/W/BComplete specifications → | φ350mm | 30° | Red / White / Blue | Red: 25.2WWhite: 41.8WBlue: 41.8W |
Series parameters
| Series spectral options | Red: 620–630 nm or 645–660 nm; green: 525 nm; blue: 470 nm; white: 6500 K; infrared: 850–950 nm; ultraviolet: 365–395 nm |
|---|---|
| Matching controller | PMS-DPI2404-4-RS232T |
| Operating temperature | 0–40 °C |
| Operating humidity | 20–85% RH, non-condensing |
| Accessories | Diffusion plate (standard on some models); extension cable: 1, 3 or 5 m; standard cable length: 0.5 m |
| Expected service life | White light: more than 30,000 h at 25 °C and 50% brightness, to 50% attenuation |
| Customization | Object characteristics, working distance, irradiation angle, color and field of view can be specified on request |